豐盈的少女 超級(EXTRA) |
※玩家可以從該副本中獲得靈魂石及石像,而且不論贏輸,只要是已掉落靈魂石封印卡,在挑戰結束後會獲得所有已掉落的靈魂石封印卡,即使在挑戰途中在選單選擇「離開戰鬥」亦可以獲得已掉落的封印卡。 |
層數 | 敵人 | 攻擊 | 間隔 | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
| 輝芒大地精 | 6625 | 3 | 51540 | 2900 | 無 | 連擊 (敵人在CD0發動攻擊時將連續進行兩次攻擊。倘若單次攻擊大於當前血量50%,則使不倒意志無法發動) |
| 月光精靈 | 3170 | 2 | 80798 | 58 | 無 |
|
| 金光蜥蝪戰士 | 10780 | 4 | 57795 | 19 | 無 | 傷害反彈15%(每次攻擊該敵人時,若敵人沒有被打死,召喚師自身會受到 (給予該敵人的傷害值)xN% 的損傷) |
| 傳教士安迪莉亞 | 2450 | 1 | 52114 | 10 | 無 | 連擊 (敵人在CD0發動攻擊時將連續進行兩次攻擊。倘若單次攻擊大於當前血量50%,則使不倒意志無法發動) |
| 太陽神守護石像 | 6375 | 2 | 50450 | 400 | 無 | 全體主動技封鎖 (被封鎖的隊員圖像上會有鎖鍊提示所剩回合數,一條代表剩一回合) |
| 月耀公主 | 4344 | 1 | 64040 | 483 | 無 |
|
| 聖光蜥蝪騎士 | 10000 | 2 | 49000 | 97 | 無 | 攻防盾 (亦稱先攻盾、攻前盾,一開始對敵人的傷害都是0,直到讓該敵人打一下之後才會恢復正常攻擊) |
| 福魯斯 | 6038 | 2 | 83632 | 230 | 無 | 強化盾 (該回合內有消除到強化符石的屬性才能對敵人造成傷害,其餘屬性對敵人的傷害都是1) |
1 | 神聖小靈魂石 | 100 | 2 | 5 | 4000 | Lv1 |
|
2 | 神聖小靈魂石x2 | 100 | 2 | 5 | 4000 | Lv1 |
|
3 | 伊登 | 2480 | 2 | 20000 | 10 | 無 |
|
3 | 聖靈巨像×2 | 2504 | 2 | 20000 | 29 | 無 |
|
4 | 破損的太陽神守護石像x2 | 4970 | 2 | 29208 | 200 | Lv10 |
|
6 | 獅鷲獸王 | 6450 | 4 | 310570 | 19 | 無 |
|
7 | 破損的太陽神守護石像x3 | 4970 | 2 | 29208 | 200 | Lv10 |
|
8 | 神聖千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv1 |
|
9 | 侯爵奈寶尼 | 8206 | 2 | 325000 | 299 | 無 | 對神類攻擊增加(敵人傷害=原攻擊力x(100% + 隊伍內指定種族隻數x40%) 最多加成到原攻擊力的300%) |
10 | 太陽神守護石像x3 | 6320 | 2 | 70450 | 400 | Lv10 |
|
12 | 機械聖龍 | 5205 | 3 | 400000 | 388 | 無 | 傷害反彈25%(每次攻擊該敵人時,若敵人沒有被打死,召喚師自身會受到 (給予該敵人的傷害值)xN% 的損傷) |
14 | 轟天雷神索爾 | 100 | 1 | 500000 | 400 | 無 | 固定扣血50% (敵人CD0時, 召喚師會受到(自身生命力最大值xN%)的損傷,所有減傷/意志效果的隊長技能/主動技能都無效,魅惑技能有效, 敵人會以本來的攻擊力互相或自我攻擊) |
15 | 處女宮‧ 普西芬妮 | 10000 | 1 | 5000000 | 20 | 無 | 需回血攻擊 (一切轉珠/主動攻擊都無效,只能用上述回血方式對敵人造成傷害) |
首次完成Extra獎勵︰ x2 |