飛翔的白羊 超級(EXTRA) |
※玩家可以從該副本中獲得靈魂石及石像,而且不論贏輸,只要是已掉落靈魂石封印卡,在挑戰結束後會獲得所有已掉落的靈魂石封印卡,即使在挑戰途中在選單選擇「離開戰鬥」亦可以獲得已掉落的封印卡。 |
層數 | 敵人 | 攻擊 | 間隔 | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
| 熾岩大地精 | 6766 | 3 | 28967 | 30 | 無 | 連擊 (敵人在CD0發動攻擊時將連續進行兩次攻擊。倘若單次攻擊大於當前血量50%,則使不倒意志無法發動) |
| 火舞精靈 | 3610 | 1 | 899425 | 59 | 無 |
|
| 赤焰蜥蝪戰士 | 10385 | 4 | 56091 | 20 | 無 | 傷害反彈15% (每次攻擊該敵人時,若敵人沒有被打死,召喚師自身會受到 (給予該敵人的傷害值)xN% 的損傷) |
| 火巫女瑪莉曼 | 2590 | 1 | 50552 | 10 | 無 | 連擊 (敵人在CD0發動攻擊時將連續進行兩次攻擊。倘若單次攻擊大於當前血量50%,則使不倒意志無法發動) |
| 奇美拉 | 6169 | 3 | 127135 | 150 | 無 | 連擊 (敵人在CD0發動攻擊時將連續進行兩次攻擊。倘若單次攻擊大於當前血量50%,則使不倒意志無法發動) |
| 火神守護石像 | 6459 | 2 | 90000 | 400 | 無 | 4Combo或以上盾 (當回合達到指定的Combo或以上數才能對敵人造成傷害,不足時傷害會變為1) |
| 火岩領主 | 4203 | 1 | 101683 | 495 | 無 | |
| 岩漿蜥蝪騎士 | 11000 | 2 | 76000 | 99 | 無 | 攻防盾 (亦稱先攻盾、攻前盾,一開始對敵人的傷害都是0,直到讓該敵人打一下之後才會恢復正常攻擊) |
1 | 火焰小靈魂石 | 100 | 2 | 5 | 4000 | Lv1 |
|
2 | 火焰小靈魂石x2 | 100 | 2 | 5 | 4000 | Lv1 |
|
3 | 硝鐵火龍 | 4204 | 3 | 68700 | 545 | 無 | |
4 | 破損的火神守護石像x2 | 2879 | 2 | 28750 | 200 | Lv10 |
|
6 | 火之異界龍 | 7500 | 2 | 360000 | 10 | 無 |
|
7 | 破損的火神守護石像x3 | 2879 | 2 | 28750 | 200 | Lv10 |
|
8 | 火焰千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv1 | 越戰越強 (敵人生命力越低時,攻擊力會提升,達到一定血量時並會連擊2次) |
9 | 紅蓮劍士肖恩 | 9724 | 3 | 500000 | 120 | 無 | |
10 | 火神守護石像x3 | 6459 | 2 | 90000 | 400 | Lv10 |
|
12 | 惡魔巴風特×2 | 8800 | 3 | 153500 | 19 | 無 |
|
14 | 朱雀陵光神君 | 18770 | 2 | 880000 |
| 無 | CD重置 (遇到該敵人的時,全體隊員的CD馬上重置,只有首回合有作用,之後CD不會再被重置) |
15 | 白羊宮‧波比 | 10 | 1 | 20000 | 400 | 無 | 連擊 (敵人在CD0發動攻擊時將連續進行兩次攻擊。倘若單次攻擊大於當前血量50%,則使不倒意志無法發動) |
首次完成Extra獎勵︰ x1 |