被囚禁的殺獸 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 經驗 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
生與殺的迴轉 | 五屬 | 25 | 7 | 4500 | |
情感被時間所磨滅 | 五屬 | 25 | 7 | 4500 | |
遵守約定的心志 | 五屬 | 30 | 8 | 6000 | |
智獸真正的自我 | 五屬 | 40 | 10 | 10000 |
生與殺的迴轉數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 太陽神守護石像 | 7042 | 1 (1) | 7736520 | 8620 | 無 | 首消全光盾 |
月神守護石像 | 19529 | 3 (3) | 9028360 | 8470 | 無 | (5回6+Combo發動攻回) | |
太陽神守護石像 | 7042 | 1 (1) | 7736520 | 8620 | 無 | 首消全光盾 | |
3 | 斷災解危‧ 大犬與小犬座 | 14896 | 1 (1) | 11354780 | 200000 | 無 | 多血│第一血條 3顆雙層石化1000倍 |
斷災解危‧ 大犬與小犬座 | 13020 | 1 | 17834500 | 200000 | 無 | 多血│第二血條 首回全光電擊 ‧ 連擊 |
|
5 | 火神守護石像 | 20198 | 3 (3) | 9016240 | 9350 | 無 | 首殺盾 |
女戰神守護石像 | 8562(2568) | 1 (1) | 7736520 | 8620 | 無 | 2秒轉珠 ‧ 突擊30% ‧ 攻後隱藏4顆 | |
火神守護石像 | 20198 | 3 (3) | 9016240 | 9350 | 無 | 首殺盾 | |
6 | 疾馳傳訊 ‧ 天馬座珀伽索斯 | 25768 | 2 (2) | 18424630 | 25430 | 無 | 強化盾 ‧ 光外防禦90% ‧ 光暗弱化鎖定20% |
7 | 危命獵殺 ‧ 天貓座琳叩斯 | 14124 | 1 (1) | 15614560 | 50960 | 無 | 多血│第一血條 首消暗傷害吸收-反擊100% ‧ 含神-全體禁錮-隱藏圍城 |
危命獵殺 ‧ 天貓座琳叩斯 | 100 | 1 | 30739640 | 50960 | 無 | 多血│第二血條 黑白符石 ‧ 扣血100% |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601028131 | 0 | ||||||||
121124721 | 0 | R1 R2洗技 石化開變身後迪加技能(硬撐也可) 封鎖開超人吉田 最後再全開技能 技能有需要就開 不用省 何仙姑隨便換 |
|||||||
748635540 | 0 | 項羽雜色隊 R1 先打死一個,儲技 R2 要將光珠全部消除,注意Combo盾 R3-1 開項羽 R3-2 開項羽 R4 先打死一個,儲技 R5 注意首殺盾 R6 開怠惰綽約聖女 R7-1 注意不要首消暗,開暗妹+項羽 R7-2 開項羽 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
情感被時間所磨滅數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 聖裁勇者 | 20978 | 2 (1) | 6312720 | 5910 | 無 | 攻前盾 |
岩焰統領 | 21110 | 2 (2) | 6286450 | 5920 | 無 | 攻前盾 | |
3 | 多情刀客 ‧ 真田幸村 | 11968 | 1 (1) | 10967400 | 41380 | 無 | 多血│第一血條 6+Combo追擊盾 ‧ 木轉火 ‧ 消火減時0.2-1秒 |
多情刀客 ‧ 真田幸村 | 15756 | 1 | 17685620 | 41380 | 無 | 多血│第二血條 ✕形燃燒10% |
|
5 | 木靈栽者 | 14320 | 2 (2) | 8110870 | 5820 | 無 | (5回回復力減弱50%) |
冽霜武僧 | 8689 | 1 (1) | 8041620 | 5340 | 無 | 2秒轉珠 | |
6 | 二刀武痴 ‧ 宮本武藏 | 5917 | 1 (1) | 18506330 | 38720 | 無 | 連擊 ‧ 越戰越強-石 ‧ 火木弱化鎖定10% |
7 | 跋扈狂獸 ‧ 武田信玄 | 23064 | 1 (2) | 13417120 | 51770 | 無 | 多血│第一血條 技能封鎖3回 ‧ 累積20+水符石盾 ‧ 攻後6顆弱化鎖定10% |
跋扈狂獸 ‧ 武田信玄 | 16835 | 1 | 28631100 | 51770 | 無 | 多血│第二血條 12+12+火木符石幻變盾 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
748635540 | 0 | 項羽雜色隊 R1 先打死一個,儲技 R2 攻前盾要注意回血 R3-1 盡量少消火珠,要多轉幾Combo R3-2 開項羽 R4 先打死一個,儲技 R5 手轉 R6 開項羽 R7-1 水妹底下盡量消,注意回血 R7-2 開項羽+梵天,選擇準備轉掉的珠子,利用幻變空間累積一些珠子,至少各7顆就夠了 |
|||||||
82603768 | 0 | 重點放前面: R7(1): 南納頭六粒水珠轉出十字減傷, 保持回血, 直至技能解封, 另外盡量把1粒木1粒火, 分別轉在兩個角落 R7(2): 先開雷爾夫,然後三位艾絲翠輪流在版面左邊和右邊各開2次技 **求拜佛讓你開夠4次吧...** XXXXX綠 紅XXXXX XXXXX綠 紅XXXXX XXXXXX←如是者數齊木火各12粒珠後, 南納在最後一行起手, 如果怕BOSS不死, 開南納加COM, 再開龍刻 其他關卡: R1-2, 洗技 R3(1), 盡量手轉解6C盾, 如果轉不到, 南納頭六粒水珠轉出十字減傷, 直至三位艾絲翠跳起, 才開南納+COMBO R3(2), 艾絲翠開技, 選一粒水珠以解X形燃燒 R4-5, 就算被扣血都要幫南納洗技 R6: 南納加COM, 一行帶走 |
|||||||
1234321 | 0 | 庸子跳了就開 R5: 儘量於R5 把附加狀態 (5回回復力減弱50%) 給磨掉 R6: 開阿爾 水*9 + 光*9, 儘量疊水珠留下一關用 R7-1: 消20水珠 R7-2: 磨到阿爾跳起來, 於開阿爾前確保首一、二橫行有3 木珠 & 3 火珠, 之後開阿爾 火*9 + 木*9 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
遵守約定的心志數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 暗啞的蛋 | 100 | 3 (3) | 8000000 | 7300 | 無 | 弱自爆30000 |
暗啞的蛋 | 100 | 3 (3) | 8000000 | 7300 | 無 | 弱自爆30000 | |
暗啞的蛋 | 100 | 3 (3) | 8000000 | 7300 | 無 | 弱自爆30000 | |
3 | 黑寡婦伊莎貝爾 | 12034 | 1 (1) | 15691250 | 19520 | 無 | 5回技能封鎖 ‧ 迷惑符石 ‧ 7+Combo追擊盾 |
4 | 盤絲洞主 ‧ 蜘蛛精 | 26716 | 2 (2) | 12318510 | 15180 | 無 | 多血│第一血條 ✕形風化-結 |
盤絲洞主 ‧ 蜘蛛精 | 15909(4772) | 1 | 21063490 | 15180 | 無 | 多血│第二血條 突擊30% ‧ (5回中毒60%) ‧ 強化盾 |
|
6 | 回憶吞食 ‧ 伊莎貝爾 | 14241 | 1 (1) | 16031570 | 27450 | 無 | 軌跡隱藏 ‧ 首消暗傷害吸收-反擊100% |
7 | 陰陽五行 ‧ 土蜘蛛 | 66666 | 1 (6) | 2000000 | 24630 | 無 | 2秒轉珠 ‧ 五屬盾 ‧ 25%盾 |
8 | 灰暗擴散 ‧ 阿特拉克 | 16343 | 1 (1) | 14716520 | 58730 | 無 | 多血│第一血條 光位置黏附 |
灰暗擴散 ‧ 阿特拉克 | 18950 | 1 | 39210640 | 58730 | 無 | 多血│第二血條 軌跡黏附 ‧ 7+Combo追擊盾 ‧ 木屬防禦90% |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157551993 | 0 | ||||||||
645591182 | 0 | 阿爾 用途:關卡2 免傷and王關第二條血開了比較好轉 初音 用途:消除中毒 4隻鏡音 用途:解五屬 關於龍刻,開不開都沒差(/・ω・)/ 祝你通過(ゝ∀・)⌒☆ |
|||||||
1234321 | 0 | R7 前不能開庸子 (除缺心珠); 龍刻帶解五屬盾 / 能剩下光暗珠的有助過R7 R1: 能磨多少就磨多少, 最好帶30000 血 + 磨到西蒙, 卡米那都跳起 R2: 打一下才扣100, 不痛. 但要小心, 不要打太大力, 基本3C (3火珠 + 6雜珠) 就能秒一隻. 先於滿30000 血時秒掉一隻, 之後西蒙 & 卡米那合體 (合體後血有49k+ ). 再秒第二、三隻, 一定要引爆「3x3」符石, 這樣才能觸發「場上有附加效果時⇒ 減少 40% 所受傷害」, 扣血36k. 愛德華是緊急救命草. R3: 手轉 R4-1: 手轉 R4-2: (5回中毒60%) 手轉, 需留意血量, 最好能於R7 前磨掉中毒狀態 + 留光暗珠R7 用 R5: 手轉, 需留意血量, 最好能於R7 前磨掉中毒狀態 + 留光暗珠R7 用 R6: 手轉, 不要首消暗, 需留意血量, 最好能於R7 前磨掉中毒狀態 + 留光暗珠R7 用 R7: 留意血量, 消光暗珠各1C + 引爆「3x3」符石, 視情況於不同回合開 i) 合體技2, ii) 庸子, iii) 阿爾; iv) 開龍刻, 如帶解五屬盾 / 能剩下光暗珠 R8-1: 手轉 R8-2: 手轉 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
智獸真正的自我數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原初潔淨 ‧ 加塔諾托亞 | 18714 | 2 (2) | 15786240 | 44650 | 無 | 多血│第一血條 (5回攻擊無效) ‧ 攻後側行風化15000 ‧ 強化盾 |
原初潔淨 ‧ 加塔諾托亞 | 12436(12436) | 1 | 19641280 | 44650 | 無 | 多血│第二血條 先攻-縱橫隱藏 ‧ 首消光傷害吸收-反擊100% ‧ 無視減傷 |
|
3 | 聖靈巨神兵 | 13666 | 1 (1) | 7679200 | 38720 | 無 | 無視控制 ‧ 攻後雙重電擊 ‧ 復活3倍變強-無視減傷 |
5 | 救贖思考 ‧ 阿布霍斯 | 30100 | 2 (2) | 13014950 | 50160 | 無 | 多血│第一血條 初級拼圖盾-限-連續反擊50% |
救贖思考 ‧ 阿布霍斯 | 6486 | 1 | 31745930 | 50160 | 無 | 多血│第二血條 弱化鎖定圍城20% ‧ 越攻越強 ‧ 無法控制 |
|
6 | 古樹神母 ‧ 希栢利 | 4786 | 1 (1) | 25873620 | 49270 | 無 | [4回攻擊零化] ‧ 光引爆追擊 ‧ 無法控制 |
8 | 兌中邪帝 ‧ 饕餮 | 8697(5218) | 1 (1) | 14381980 | 32140 | 無 | 突擊60% ‧ 攻後隱藏12顆 ‧ 8+Combo追擊盾 |
9 | 冰耀獸神兵 | 19653 | 2 (1) | 22571820 | 39670 | 無 | 凍結圍城 |
10 | 墜落殺戮 ‧ 貝西摩斯 | 20015 | 1 (1) | 8468630 | 63410 | 無 | 多血│第一血條 首消23顆符石盾 ‧ 強化防禦盾 ‧ 始終盾 |
墜落殺戮 ‧ 貝西摩斯 | 8719 | 1 | 57845970 | 63410 | 無 | 多血│第二血條 CD1 ‧ 技能封鎖1回 ‧ 光引爆狂擊-龍脈吸收減傷 ‧ 無視減傷 |
|
※ 完成關卡 機率獲得 、 隨機1顆 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1234321 | 0 | 純自我紀錄, 基本參考以下通關攻略 http://www.youtube.com/watch?v=Bf6HJUeSnWY |
|||||||
347812178 | 0 | 還有兩個位置隨便放,炸版增傷或異屬追打排珠都可以 要被攻擊的時候,注意在冰河下面畫十字架就可以觸發減傷。 R8開一次南納技 R10-1開冰河變身可以排珠,然後二技,摩擦幾下凍結珠,避免頭幾步產生強化珠,然後排珠 R10-2吃肉包解鎖,開南納 沒有解鎖卡,先畫十字扛一刀再打也行。 |
|||||||
5129628 | 0 | 速刷向,非原創,純紀錄 英格麗不要裝龍刻 R1-1:空轉到狀態消失 R6:楊玉環 R8:4C R10-1:紅璦+瑤姬 R10-2:2C |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
版權宣言|隱私權政策|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2022-12-11 16:16 , Processed in 2.331767 second(s), 75 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.