布里克斯的北壁 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 經驗 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
女王的風範 入門級 | 15 | 9 | 1500 | ||
女王的風範 戰慄級 | 30 | 9 | 3000 |
【入門級獎勵】 | |
條件: | 成功挑戰入門級 5 次 |
獎賞: | 「奧莉薇 ‧ 米拉 ‧ 阿姆斯壯」(技能等級 5) × 1 |
【戰慄級獎勵】 | |
分數 | 獎賞 |
70,000 分或以上 | 「奧莉薇 ‧ 米拉 ‧ 阿姆斯壯」(技能等級 10) |
50,000 分或以上 | 武裝原料「銀咒」1 粒 |
40,000 分或以上 | 「金果蛾龍」3 隻 |
30,000 分或以上 | 隨機 × 1 |
10,000 分或以上 | 「賢者羊駝」× 1 |
女王的風範 入門級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇祐承傳 ‧ 水舞劍神 | 4949 | 1 (1) | 4900000 | 33000 | 無 | 技能重置 ‧ 首消4Combo盾 |
2 | 聖耀承傳 ‧ 萬劍遊俠 | 9772 | 2 (2) | 2600000 | 29000 | 無 | 三屬盾 |
3 | 盈水劍舞 · 冰花 | 5545 | 1 (1) | 6800000 | 38000 | 無 | 首消全木盾 |
4 | 思維擴張 · 摩斯 | 10640 | 2 (2) | 3700000 | 34000 | 無 | 初級拼圖盾 |
5 | 勝利紋章 ‧ 史蜜莉 | 4609 | 1 (1) | 9200000 | 52000 | 無 | 5+Combo追擊盾 |
6 | 固盾雷楔 ‧ 摩迪與曼尼 | 5903 | 1 (1) | 4650000 | 48000 | 無 | 首消光傷害吸收 |
7 | 伊茲米 ‧ 卡迪斯 | 6632 | 1 (1) | 10300000 | 73000 | 無 | 首消水追擊零化 |
8 | 亞力士 ‧ 路易 ‧ 阿姆斯壯 | 12705 | 2 (2) | 7850000 | 72000 | 無 | 突擊25% ‧ 首回弱符石還原 ‧ 強化盾-反擊100% ‧ 無法控制 |
9 | 奧莉薇 ‧ 米拉 ‧ 阿姆斯壯 | 23523 | 1 (1) | 14400000 | 90000 | 無 | 3顆凍結 ‧ 自殘25% ‧ 回復力減弱80% ‧ 無法控制 多血│第一血條 |
奧莉薇 ‧ 米拉 ‧ 阿姆斯壯 | 100 | 1 | 28800000 | 90000 | Lv 1 |
CD3 ‧ 完全回復 ‧ 首消5Combo盾 ‧ 弱轉珠技無效 ‧ 扣血100% 多血│第二血條 ※ 低機率掉落 |
|
※首次通關(STAGE CLEARED)獎勵: x 1 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
353880868 | 0 | http://youtu.be/fwY_SlSTePM 入門級 「官方指定隊伍」 |
|||||||
女王的風範 戰慄級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇祐承傳 ‧ 水舞劍神 | 12071 | 1 (1) | 9800000 | 33000 | 無 | 技能重置 ‧ 首消6Combo盾 |
2 | 聖耀承傳 ‧ 萬劍遊俠 | 23836 | 2 (2) | 5200000 | 29000 | 無 | 五屬盾 |
3 | 盈水劍舞 · 冰花 | 13526 | 1 (1) | 13600000 | 38000 | 無 | 首消全木盾 ‧ 木起手始終盾 |
4 | 思維擴張 · 摩斯 | 25953 | 2 (2) | 7400000 | 34000 | 無 | 初級拼圖盾-限 |
5 | 勝利紋章 ‧ 史蜜莉 | 11242 | 1 (1) | 18400000 | 52000 | 無 | 7+Combo追擊盾 |
6 | 固盾雷楔 ‧ 摩迪與曼尼 | 14398 | 1 (1) | 9300000 | 48000 | 無 | 首回隨機轉光 ‧ 攻後光縱橫輪轉 ‧ 首消光傷害吸收 ‧ 弱轉珠技無效 |
7 | 伊茲米 ‧ 卡迪斯 | 16177 | 1 (1) | 20600000 | 73000 | 無 | 敵轉水-首回隨機轉水 ‧ 首消水追擊零化 ‧ 無法控制 |
8 | 亞力士 ‧ 路易 ‧ 阿姆斯壯 | 30990 | 2 (2) | 15700000 | 72000 | 無 | 突擊25% ‧ 首回弱符石還原 ‧ 強化盾-反擊100% ‧ 無法控制 |
9 | 奧莉薇 ‧ 米拉 ‧ 阿姆斯壯 | 23523 | 1 (1) | 28800000 | 90000 | 無 | 6顆凍結 ‧ 自殘20% ‧ 回復力減弱90% ‧ 無法控制 多血│第一血條 |
奧莉薇 ‧ 米拉 ‧ 阿姆斯壯 | 100 | 1 | 57600000 | 90000 | Lv 1 |
CD2 ‧ 完全回復 ‧ 首消7Combo盾 ‧ 弱轉珠技無效 ‧ 扣血100% |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287583497 | 0 | 我的速刷隊伍 |
|||||||
409581224 | 0 | ||||||||
422267082 | 0 | 輕鬆打7W分 前面每回合至少5C 等迪加跳起後每回合1C 就可以了 皮卡技1跳起就開 雙迪加 等跳起後 開始使用 轉珠 變身 轉珠 變身 轉珠 轉珠 轉珠 轉珠 可以連6回合發動 王關皮卡技12+穆 手轉7C 帶過 我前面多打兩回合 王關技能放錯順序 仍打到7W3 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
版權宣言|隱私權政策|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2020-7-19 07:14 , Processed in 1.295198 second(s), 23 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.