化成攻擊的戰歌 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 經驗 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
對峙的同族 | 五屬 | 25 | 7 | 4500 | |
揪動心靈的悲傷 | 五屬 | 25 | 7 | 4500 | |
東之妖精的抉擇 | 五屬 | 30 | 8 | 6000 |
對峙的同族數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 花冠貴婦 | 16032 | 2 (2) | 9808140 | 6920 | 無 | 【反首消水符石盾 - 化血】 |
花冠貴婦 | 16032 | 2 (1) | 9808140 | 6920 | 無 | 【反首消水符石盾 - 化血】 | |
3 | 建言者書頁蟲 | 7239(7239) | 2 (2) | 15281800 | 17440 | 無 | 先攻 ‧ 攻後(5回中毒40%) ‧ 強化盾 |
5 | 稻草愚者 | 12644 | 1 (1) | 13608730 | 13970 | 無 | 附加消除重置 ‧ 2秒轉珠 |
6 | 枯旱遺志 ‧ 含羞草 | 15134 | 1 (2) | 19246200 | 25620 | 無 | 龍脈重置 ‧ 隱身-隱攻10倍狂擊 ‧ 血弱70%-攻擊零化1回-狂攻3倍 |
7 | 守靈戰偶 ‧ 拉帕努伊 | 17738 | 1 (1) | 14061780 | 51820 | 無 | 多血│第一血條 累積50+相剋符石盾 ‧ 攻後木縱橫輪轉 ‧ 3倍獵獸魔 |
守靈戰偶 ‧ 拉帕努伊 | 14807 | 1 | 29031070 | 51820 | 無 | 多血│第二血條 敵轉木 ‧ 首回隨機轉木 ‧ 首消木追擊零化 ‧ 無法控制 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341890695 | 0 | R2洗一下技能 R3刷強化珠作攻擊 R4注意消心珠,不要被毒死 R5中毒被附加消掉,開木萊昂內爾,下一關破隱身盾用 R6輕鬆轉 R7-1慢慢消火珠,如果快死了開艾普塞朗轉心+火,壓力比較小 (剩最後15的時候可以開龐貝直接過) R7-2開初音byebye |
|||||||
469715653 | 0 | *血量務必高於54000* *哈沙可換其他血量高的獸類* R6 (先把敵人攻擊CD刷到1) 阿囉哈+零 迴避攻擊,再開元獸1+木法沙 R7-1 血量一定要高於54000,每回合轉多康來回滿血。耗到差3顆火珠(版上剛好有三顆火的話可不開阿囉哈) 阿囉哈+哈沙+元獸1 R7-2 把版上一坨木珠弄成1康消掉,再開倍攻+龍刻帶走(記得首消禁木) |
|||||||
748635540 | 0 | 項羽雜色隊,隊員都可以,儘量不要帶獸跟魔(因為R7-1) R1 儲技 R2 注意不要首消水,手轉,因為不會反彈,真的水珠太多一次消完也沒關係 R3 手轉,注意回血 R4 儲技,注意回血 R5 手轉 R6 開大砲,開項羽 R7-1 慢慢累積火珠,注意回血 R7-2 注意不要首消木,開項羽 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
揪動心靈的悲傷數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 骷髏屠官 | 9397 | 1 (1) | 9790240 | 9310 | 無 | 【防禦崩壞】 |
變種食屍鬼 | 25047 | 3 (3) | 9846530 | 9750 | 無 | 雙重黏附 | |
3 | 天蛾人 | 15579 | 1 (1) | 15714380 | 19640 | 無 | (5回轉珠減2秒) ‧ 首回攻後木心化血 ‧ 無法控制 |
5 | 長耳妖鬼 | 34489 | 4 (4) | 4350740 | 9230 | 無 | 【反首消暗符石盾 - 化血】 |
通天眼 | 34017 | 4 (2) | 4824090 | 9880 | 無 | 【反首消水符石盾 - 化血】 | |
6 | 森林暗鬼 ‧ 斯蘭達 | 80411 | 2 (2) | 18957230 | 28740 | 無 | 無視減傷 ‧ 三次受攻盾50% |
7 | 棲息平凡 ‧ 伊薇特 | 15623(4686) | 1 (1) | 15428710 | 37130 | 無 | 多血│第一血條 突擊30% ‧ 首回4顆-每回3顆風化3000 ‧ 無法控制 ‧ 7+Combo追擊盾 |
棲息平凡 ‧ 伊薇特 | 100 | 1 | 31081970 | 37130 | 無 | 多血│第二血條 同屬防禦75% ‧ 首回圍城-攻後敵屬弱化鎖定10% ‧ 越扣越強25% |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
292600943 | 0 | ||||||||
748635540 | 0 | R1 儲技 R2 手轉 R3 開項羽 R4 儲技 R5 一個不要首消水、一個不要首消暗,要快打死要不然會被打死 R6 開項羽兩次,要打死對方兩次才不會被打死,之後手轉即可,可以儲技 R7-1 開項羽 R7-2 開項羽 |
|||||||
887819476 | 0 | 給打三次的那個,湊10顆神族石然後開不死神受就可以了 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
東之妖精的抉擇數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 月耀公主 | 15917 | 2 (1) | 9087150 | 6720 | 無 | 攻後光縱橫輪轉 |
花冠貴婦 | 16032 | 2 (2) | 9808140 | 6920 | 無 | 攻後木橫縱輪轉 | |
3 | 殘次孤獨 ‧ 風信子 | 19638 | 2 (2) | 17926500 | 25730 | 無 | 軌跡隱藏 ‧ 首消暗傷害吸收-反擊100% |
4 | 凋零痛愛 ‧ 水仙 | 15421(15421) | 1 (1) | 14283640 | 17660 | 無 | 多血│第一血條 先攻 ‧ 木弱化鎖定20% ‧ 始終盾 ‧ 首消水傷害吸收 |
凋零痛愛 ‧ 水仙 | 16054 | 1 | 21963530 | 17660 | 無 | 多血│第二血條 心強化高級拼圖盾 |
|
6 | 捕食惡意 ‧ 食人花 | 17954 | 1 (1) | 18634090 | 25920 | 無 | 附加消除重置 ‧ 首回火木固定轉化-光轉木 ‧ 首消木追擊零化 |
7 | 戀慕瀰漫 ‧ 薔薇 | 16469 | 1 (1) | 13314720 | 21350 | 無 | (5回回復力減弱50%) ‧ 自殘20% ‧ 對角始終盾 |
8 | 灌溉盎然 ‧ 時鐘藤 | 15911(1591) | 1 (1) | 15135190 | 50190 | 無 | 多血│第一血條 附加消除 ‧ 技能重置 ‧ 突擊10% ‧ 攻後暗風化15000 |
灌溉盎然 ‧ 時鐘藤 | 16520 | 1 | 39741580 | 50190 | 無 | 多血│第二血條 首消暗傷害零化 ‧ 回復衰弱25% ‧ 血弱30%-滅心掉暗回復100%-狂攻2倍 |
|
※ 完成關卡 機率獲得 、 隨機1顆 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45365185 | 0 | (刷存音石) 只有秦始皇沒有項羽、青圭 龍刻:隨意 R1 ~R2 碾 (可以將秦始皇洗出來,對自己手轉有自信可不必) R3 看好在轉,禁首消暗珠 R4-1 禁首消水珠 R4-2 開雙子轉強心拼圖盾 R5 碾 R6 開飛影技一 手轉 R7 自殘20%共5回合,第4回合開飛影、奇犽變身(請記得紅綠燈才可以補血) R8-1 開飛影技一,將暗風化珠消掉 R8-2 開奇犽技二,禁首消暗珠(將暗珠切開) |
|||||||
631553081 | 0 | 帶豎琴打存音石 結算會多掉一個存音石 |
|||||||
1234321 | 0 | 基本上很穩 R4-2: 開庸子, 如不夠心強化珠, 可開維拉爾 () R6: 開隊友大西蒙, 不要消木珠 R7: 最後一回關庸子再開庸子, 或者最後一回全消暗珠 (因R8-1: 附加消除 ‧ 技能重置 ‧ 突擊10% ‧ 攻後暗風化15000) R8-1: 合體 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
版權宣言|隱私權政策|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2022-12-4 17:41 , Processed in 1.907563 second(s), 48 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.