眾生團結一致 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 經驗 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
各族互相扶持 | 五屬 | 25 | 7 | 4500 | |
締造繁盛的光景 | 五屬 | 25 | 7 | 4500 | |
異族的登陸 | 五屬 | 30 | 8 | 6000 |
各族互相扶持數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 暗影龍 | 24058 | 3 (3) | 11587360 | 8510 | 無 | 首消暗傷害吸收-反擊200% |
吐焰龍 | 16292 | 2 (2) | 11739140 | 8390 | 無 | 首消火傷害吸收-反擊200% | |
3 | 絕命邪龍 | 10000 | 1 (1) | 20412690 | 19630 | 無 | 強化盾-非強化吸收 ‧ 風化七追擊-轉 ‧ 無視減傷 |
5 | 天火魔像 | 20596 | 2 (2) | 12917580 | 11560 | 無 | 3顆風化9000 |
烙紅龍蜥 | 20596 | 2 (2) | 12917580 | 11370 | 無 | 3顆風化9000 | |
6 | 古鱗魔龍 | 15715 | 1 (1) | 25719220 | 23710 | 無 | 2顆5倍睡眠-轉 ‧ 無法控制 |
7 | 淬金火龍 | 38119(38119) | 2 (2) | 17605420 | 25820 | 無 | 多血│第一血條 先攻-二五直行轉火 ‧ 攻後火縱橫輪轉 ‧ 強化盾 |
淬金火龍 | 15350 | 1 | 38565950 | 25820 | 無 | 多血│第二血條 橫縱燃燒20% ‧ 首消火追擊零化 ‧ 火屬防禦95% |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
586364523 | 0 | 紀錄一下 |
|||||||
683894413 | 0 | 6萬多高血R7-1不會死 |
|||||||
172370350 | 0 | 前面慢慢打 洗技 第五關可以直接開一次蛇夫 第六關慢慢磨血量差不多的時候鑽石開下去直接打 後面就隨意轉就會過了 (含羞草保命用記得不能跟鑽石同時開呦) |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
締造繁盛的光景數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 蝕地龍 | 15894 | 2 (2) | 13017160 | 9170 | 無 | 首消木傷害吸收-連續反擊50% |
蝕地龍 | 15894 | 2 (1) | 13017160 | 9170 | 無 | 首消木傷害吸收-連續反擊50% | |
3 | 朽蟲化龍 | 1710 | 1 (1) | 21093560 | 23530 | 無 | 同屬防禦90% ‧ 獸類禁錮 ‧ 中毒90% |
5 | 騰木猛龍 | 15808 | 1 (1) | 12171520 | 20180 | 無 | 技能封鎖-風化符石 ‧ 8+Combo追擊盾 ‧ 無法控制 |
6 | 龍靈覺醒 ‧ 皮拉圖斯 | 96705 | 2 (2) | 24935670 | 65240 | 無 | 無視減傷 ‧ 三次受攻盾50% |
7 | 天命不違 ‧ 舒 | 17528(17528) | 1 (1) | 18019560 | 71520 | 無 | 多血│第一血條 先攻-(98回致命步伐1000) ‧ 循環累積15+同屬符石連擊盾 ‧ 連擊 |
天命不違 ‧ 舒 | 12480 | 1 | 39637690 | 71520 | 無 | 多血│第二血條 敵轉火 ‧ 火引爆狂擊 ‧ 禁消火 ‧ 無法控制 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
586364523 | 0 | 個人紀錄用 用吉田解鎖、消除負面 6樓復活3次那邊打死他3次後,再給對面打3次,第4次手轉轉打死他 |
|||||||
683894413 | 0 | R5手轉, R7-1開秦皇 |
|||||||
921991899 | 0 | 把握機會磨CD,有需要開豎亥補血 注意入7-1前補夠血捱先攻 R7-1 伊邪那岐技 R7-2 伊邪那岐技 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
異族的登陸數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 魔神之劍 | 200000 | 9 (9) | 100 | 10 | 無 | 【固定 5 連擊盾】 |
魔神之劍 | 100 | 1 (1) | 23074500 | 7870 | 無 | 無法控制 ‧ 扣血70% ‧ 喪伴狂硬50倍-完殺 | |
魔神之劍 | 200000 | 9 (9) | 100 | 10 | 無 | 【固定 7 連擊盾】 | |
3 | 永恆的聖焰 ‧ 安納 | 15408 | 1 (1) | 32083710 | 39780 | 無 | 神外技能重置 ‧ 電擊3顆 ‧ 7+Combo追擊盾 |
4 | 捕芒之聖主 ‧ 圖爾茲查 | 19763 | 1 (1) | 8441800 | 51200 | 無 | 多血│第一血條 弱化鎖定圍城20% ‧ 越攻越強 ‧ 無法控制 |
捕芒之聖主 ‧ 圖爾茲查 | 12967 | 1 | 530000 | 51200 | 無 | 多血│第二血條 2-5顆追擊風化30% ‧ 溢補盾 |
|
6 | 四方護神 ‧ 韶光仙獸 | 100 | 1 (1) | 20564880 | 40890 | 無 | 附加消除 ‧ 首消指定光-[5回攻擊+50%]-非指定光-[5回攻擊-50%] ‧ 自殺 |
7 | 拜金獵手 ‧ 銀丸 | 35054 | 2 (2) | 37637890 | 27540 | 無 | 光外防禦90% ‧ 光弱化鎖定20% ‧ 始終盾 |
8 | 堅韌麟心 ‧ 銅丸 | 20666 | 1 (1) | 25646770 | 78060 | 無 | 多血│第一血條 光攻盾 ‧ 首消光暗Combo同等盾 ‧ 非全光-超級技能重置 |
堅韌麟心 ‧ 銅丸 | 25824 | 1 | 65218740 | 78060 | 無 | 多血│第二血條 CD1 ‧ 光攻盾 ‧ 2秒轉珠 ‧ 強化五屬盾 |
|
※ 完成關卡 機率獲得 、 隨機1顆 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1234321 | 0 | 不能合體、不能合體、不能合體, 否則R8 會GG R1 - 3: 庸子跳起就開 R4-1: 先手轉洗走弱化石, 再手轉過關 R4-2 - 5: 庸子跳起就開 R6: 如不夠5粒光珠, 關庸子 R7: 開大西蒙 + 螺旋王 R8-1: 注意血量 R8-2: 注意血量, 開大西蒙 + 螺旋王. 如2 張大西蒙開了都KO 不掉, 可以開庸子令版面多掉心珠, 再等大西蒙 & 螺旋王跳起 |
|||||||
627997260 | 0 | R7開藏馬炸版。 王一技能被重置洗回來,靠倪克斯和仙女追打。 王二如果卡珠開倪克斯,再開潘朵拉追打光,直接手轉帶走或開妲己排珠。 |
|||||||
921991899 | 0 | 有點意外這隊一次就過關 R2 超人太郎技5C+2C破首消7C盾 R3 超人迪加技6C+天降 R4 天照技去弱化,反攻殺敵 R5 伐樓尼增回,太郎迪加路西法2技回血 R7 天照技去弱化 R8-1 天照隊龍刻技火神技-10CD R8-2 太郎技>天照擋傷/迪加路西法回血>太郎技.... |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
版權宣言|隱私權政策|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2022-12-4 17:47 , Processed in 1.930857 second(s), 49 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.