帶來死亡的騎士.木 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 經驗 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
可怕的先兆 初級 | 混合 | 10 | 5 | 500 | |
病毒的漫延 中級 | 混合 | 20 | 7 | 1500 | |
希望的失去 高級 | 混合 | 30 | 10 | 3000 | |
痛苦的死亡 超級 | 混合 | 40 | 10 | 5000 |
可怕的先兆 初級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
液態史萊姆 | 862 | 3 | 3520 | 10 | Lv 1 |
||
燃燒史萊姆 | 862 | 3 | 3520 | 10 | Lv 1 |
||
翠綠史萊姆 | 862 | 3 | 3520 | 10 | Lv 1 |
||
天使史萊姆 | 862 | 3 | 3520 | 10 | Lv 1 |
||
幽靈史萊姆 | 862 | 3 | 3520 | 10 | Lv 1 |
||
碧石大地精 | 870 | 3 | 8403 | 30 | Lv 1 |
||
花冠精靈 | 431 | 2 | 3692 | 3 | Lv 1 |
||
青幽狼人 | 810 | 2 | 3121 | 20 | Lv 1 |
||
木龍牙棋 | 1267 | 3 | 4880 | 1 | Lv 1 |
||
5 | 瘟疫騎士 ‧ 塞浦路斯 | 1342 | 1 | 263870 | 870 | Lv 1 |
|
★ 成就 ☆隊伍中有3個或以上的火屬性成員(不含隊伍技能) ☆隊伍中只有3個或以下成員 ☆於 7 回合內完成關卡 |
病毒的漫延 中級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
液態史萊姆 | 3298 | 3 | 23121 | 10 | Lv 3 |
||
燃燒史萊姆 | 3298 | 3 | 23068 | 10 | Lv 3 |
||
翠綠史萊姆 | 3298 | 3 | 23171 | 10 | Lv 3 |
||
天使史萊姆 | 3298 | 3 | 23172 | 10 | Lv 3 |
||
幽靈史萊姆 | 3298 | 3 | 23121 | 10 | Lv 3 |
||
碧石大地精 | 2430 | 3 | 30867 | 30 | Lv 3 |
||
花冠精靈 | 1186 | 2 | 29433 | 60 | Lv 3 |
||
青幽狼人 | 1892 | 2 | 25272 | 40 | Lv 3 |
||
木龍牙棋 | 4672 | 3 | 34160 | 1 | Lv 3 |
||
6 | 烏天狗 | 4432 | 2 | 429130 | 450 | 無 | |
7 | 瘟疫騎士 ‧ 塞浦路斯 | 3198 | 1 | 703640 | 870 | Lv 1 |
|
★ 成就 ☆隊伍中有3個或以上的火屬性成員(不含隊伍技能) ☆隊長和戰友不同 ☆於 10 回合內完成關卡 |
希望的失去 高級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
液態史萊姆 | 5254 | 3 | 45521 | 10 | Lv 5 |
||
燃燒史萊姆 | 5258 | 3 | 45428 | 10 | Lv 5 |
||
翠綠史萊姆 | 5254 | 3 | 45611 | 10 | Lv 5 |
隨機轉木 |
|
天使史萊姆 | 5258 | 3 | 45612 | 10 | Lv 5 |
||
幽靈史萊姆 | 5258 | 3 | 45521 | 10 | Lv 5 |
||
碧石大地精 | 4230 | 3 | 39227 | 30 | Lv 5 |
連擊 |
|
花冠精靈 | 2066 | 2 | 52073 | 60 | Lv 5 |
||
青幽狼人 | 3292 | 2 | 44712 | 40 | Lv 5 |
≥4Combo盾 |
|
木龍牙棋 | 12015 | 3 | 87840 | 1 | Lv 5 |
無視減傷 |
|
3 | 惡噬屍鬼 | 5628 | 2 (1) | 489420 | 380 | 無 | 共生 |
惡噬屍鬼 | 5628 | 2 (1) | 489420 | 380 | 無 | 共生 |
|
6 | 窳敗之瞳 ‧ 美杜莎 | 12436 | 3 | 652140 | 1290 | 無 | 多血│第一血條 三屬盾 |
窳敗之瞳 ‧ 美杜莎 | 5069 | 1 | 1878930 | 1290 | 無 | 多血│第二血條 鎖定圍城.心鎖定.未消攻時回復.傷 |
|
9 | 孤傲山僧 ‧ 大天狗 | 9265 | 2 | 1589370 | 1560 | 無 | 符石風化│轉 |
10 | 瘟疫騎士 ‧ 塞浦路斯 | 5244 | 1 | 2606070 | 2370 | Lv 1 |
鎖定圍城 ‧ 木心鎖定 ‧ 未消傷害吸收 中毒│扣血40% |
※首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ x 1 ★ 成就 ☆隊伍中只有火屬性的成員(不含隊伍技能) ☆隊伍中有3種或以上屬性的成員(不包括隊伍技能) ☆隱藏條件︰隊伍中有 3 個或以上的妖精類成員 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1234321 | 0 | 0石,2成就 ★ 成就 ☆隊伍中有3種或以上屬性的成員(不包括隊伍技能) ☆隱藏條件︰隊伍中有 3 個或以上的妖精類成員 R6- ... |
|||||||
570661428 | 0 | 1次兩成就. |
|||||||
848510856 | 0 | [双週][死亡騎士-木-高] |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
痛苦的死亡 超級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
液態史萊姆 | 7974 | 3 | 57321 | 10 | Lv 15 |
||
燃燒史萊姆 | 7978 | 3 | 57198 | 10 | Lv 15 |
||
翠綠史萊姆 | 7974 | 3 | 57441 | 10 | Lv 15 |
隨機轉木 |
|
天使史萊姆 | 7978 | 3 | 57442 | 10 | Lv 15 |
||
幽靈史萊姆 | 7981 | 3 | 57321 | 10 | Lv 15 |
||
碧石大地精 | 5580 | 3 | 65487 | 30 | Lv 15 |
連擊 |
|
花冠精靈 | 2726 | 2 | 69201 | 60 | Lv 15 |
||
青幽狼人 | 4515 | 2 | 56981 | 40 | Lv 15 |
5Combo盾 |
|
木龍牙棋 | 16020 | 3 | 117120 | 1 | Lv 15 |
無視減傷 |
|
3 | 惡噬屍鬼 | 8230 | 2 | 802320 | 380 | Lv 1 |
能力繼承 |
惡噬屍鬼 | 8230 | 2 (1) | 802320 | 380 | Lv 1 |
能力繼承 |
|
6 | 窳敗之瞳 ‧ 美杜莎 | 17386 | 3 | 1069080 | 1290 | 無 | 多血│第一血條 五屬盾 |
窳敗之瞳 ‧ 美杜莎 | 8309 | 1 | 3080210 | 1290 | 無 | 多血│第二血條 鎖定圍城.心鎖定.未消攻時回復.傷 無視減傷 |
|
9 | 孤傲山僧 ‧ 大天狗 | 13189 | 2 | 2605520 | 1560 | 無 | 符石風化│轉│扣血3000 |
10 | 瘟疫騎士 ‧ 塞浦路斯 | 8596 | 1 | 4272250 | 2990 | 無 | 多血│第一血條 中毒│扣血40%.首回.攻後│木心鎖定.未消│攻時回復│等傷 |
瘟疫騎士 ‧ 塞浦路斯 | 12973 | 1 | 3106830 | 2990 | Lv 1 |
多血│第二血條 首回隨機轉木.攻後木轉化│縱橫輪轉.消木弱化攻擊50%│永久 |
|
※首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ x 1 ★ 成就 ☆隊伍中只有火屬性的成員 (不包括隊伍技能) ☆隊長和戰友都是魔族 ☆隱藏條件︰隊伍中只有水屬性的成員 (不包括隊伍技能) |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
570661428 | 0 | ||||||||
570661428 | 0 | 1次兩成就. |
|||||||
848510856 | 0 | ☆☆[雙週][死亡騎士-木-Extra] |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
您尚未登入會員,點此登入會員
| |||
查詢更多攻略 |
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2019-10-3 07:32 , Processed in 1.287985 second(s), 12 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.