輪迴 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 |
---|---|---|---|---|---|
證明自己的實力 | 五屬 | 0體 | 50 |
證明自己的實力 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水史萊姆 | 15 | 3 | 30 | 1 | 無 | 第2~4層敵人 | |
火史萊姆 | 15 | 3 | 30 | 1 | 無 | 第2~4層敵人 | |
木史萊姆 | 15 | 3 | 30 | 1 | 無 | 第2~4層敵人 | |
光史萊姆 | 15 | 3 | 30 | 1 | 無 | 第2~4層敵人 | |
暗史萊姆 | 15 | 3 | 30 | 1 | 無 | 第2~4層敵人 | |
冰原地精 | 70 | 3 | 323 | 14 | 無 | 第6~9層敵人 | |
火山地精 | 71 | 3 | 312 | 15 | 無 | 第6~9層敵人 | |
森林地精 | 70 | 3 | 323 | 15 | 無 | 第6~9層敵人 | |
光明地精 | 70 | 3 | 324 | 14 | 無 | 第6~9層敵人 | |
黑暗地精 | 71 | 3 | 323 | 15 | 無 | 第6~9層敵人 | |
冰蜥蝪戰士 | 223 | 4 | 531 | 2 | 無 | 第6~9層敵人 | |
赤蜥蝪戰士 | 232 | 4 | 519 | 2 | 無 | 第6~9層敵人 | |
翠蜥蝪戰士 | 223 | 4 | 532 | 2 | 無 | 第6~9層敵人 | |
光蜥蝪戰士 | 227 | 4 | 538 | 2 | 無 | 第6~9層敵人 | |
暗蜥蝪戰士 | 232 | 4 | 531 | 2 | 無 | 第6~9層敵人 | |
海精靈 | 191 | 2 | 1561 | 3 | 無 | 第12~14層敵人 | |
火精靈 | 193 | 2 | 1519 | 3 | 無 | 第12~14層敵人 | |
花精靈 | 191 | 2 | 1562 | 3 | 無 | 第12~14層敵人 | |
月精靈 | 193 | 2 | 1563 | 3 | 無 | 第12~14層敵人 | |
夜精靈 | 193 | 2 | 1561 | 3 | 無 | 第12~14層敵人 | |
小魔女愛莉絲 | 195 | 1 | 1171 | 5 | 無 | 第12~14層敵人 | |
小魔女瑪莉曼 | 197 | 1 | 1169 | 5 | 無 | 第12~14層敵人 | |
小魔女凱莉絲 | 195 | 1 | 1195 | 5 | 無 | 第12~14層敵人 | |
小魔女安迪莉亞 | 197 | 1 | 1196 | 5 | 無 | 第12~14層敵人 | |
小魔女莉莉絲 | 197 | 1 | 1171 | 5 | 無 | 第12~14層敵人 | |
冰蜥蝪戰士 | 598 | 4 | 1671 | 2 | 無 | 第17~19層敵人 | |
赤蜥蝪戰士 | 622 | 4 | 1629 | 2 | 無 | 第17~19層敵人 | |
翠蜥蝪戰士 | 598 | 4 | 1672 | 2 | 無 | 第17~19層敵人 | |
光蜥蝪戰士 | 602 | 4 | 1693 | 2 | 無 | 第17~19層敵人 | |
暗蜥蝪戰士 | 622 | 4 | 1671 | 2 | 無 | 第17~19層敵人 | |
蒼幽狼 | 359 | 2 | 1320 | 20 | 無 | 第17~19層敵人 | |
赤幽狼 | 382 | 2 | 1297 | 20 | 無 | 第17~19層敵人 | |
青幽狼 | 360 | 2 | 1321 | 20 | 無 | 第17~19層敵人 | |
白幽狼 | 362 | 2 | 1341 | 19 | 無 | 第17~19層敵人 | |
黑幽狼 | 382 | 2 | 1320 | 19 | 無 | 第17~19層敵人 | |
淵寒大地精 | 2428 | 3 | 10815 | 30 | 無 | 第22~24層敵人 | |
熾岩大地精 | 2536 | 3 | 10607 | 30 | 無 | 第22~24層敵人 | |
碧石大地精 | 2430 | 3 | 10867 | 30 | 無 | 第22~24層敵人 | |
輝芒大地精 | 2485 | 3 | 10919 | 29 | 無 | 第22~24層敵人 | |
冥土大地精 | 2536 | 3 | 10815 | 29 | 無 | 第22~24層敵人 | |
占星士愛莉絲 | 747 | 1 | 15247 | 10 | 無 | 第22~24層敵人 | |
火巫女瑪莉曼 | 790 | 1 | 14952 | 10 | 無 | 第22~24層敵人 | |
修道者凱莉絲 | 748 | 1 | 15330 | 10 | 無 | 第22~24層敵人 | |
傳教士安迪莉亞 | 750 | 1 | 15414 | 10 | 無 | 第22~24層敵人 | |
鍊金士莉莉絲 | 790 | 1 | 15247 | 10 | 無 | 第22~24層敵人 | |
海躍精靈 | 1670 | 2 | 41735 | 61 | 無 | 第29~29層敵人 | |
火舞精靈 | 1674 | 2 | 40849 | 59 | 無 | 第29~29層敵人 | |
花冠精靈 | 1670 | 2 | 41885 | 60 | 無 | 第29~29層敵人 | |
月光精靈 | 1674 | 2 | 42106 | 58 | 無 | 第29~29層敵人 | |
夜迷精靈 | 1674 | 2 | 41735 | 58 | 無 | 第29~29層敵人 | |
冰河蜥蝪戰士 | 6310 | 4 | 29823 | 20 | 無 | 第29~29層敵人 | |
赤焰蜥蝪戰士 | 6611 | 4 | 29231 | 20 | 無 | 第29~29層敵人 | |
森林蜥蝪戰士 | 6383 | 4 | 16777215 | 20 | 無 | 第29~29層敵人 | |
金光蜥蝪戰士 | 6537 | 4 | 30119 | 19 | 無 | 第29~29層敵人 | |
漆黑蜥蝪戰士 | 6611 | 4 | 29823 | 19 | 無 | 第29~29層敵人 | |
蒼幽狼人 | 3606 | 2 | 48784 | 40 | 無 | 第32~34層敵人 | |
赤幽狼人 | 3810 | 2 | 47874 | 40 | 無 | 第32~34層敵人 | |
青幽狼人 | 3607 | 2 | 49086 | 40 | 無 | 第32~34層敵人 | |
白幽狼人 | 3809 | 2 | 49289 | 39 | 無 | 第32~34層敵人 | |
黑幽狼人 | 3810 | 2 | 48784 | 39 | 無 | 第32~34層敵人 | |
冰耀巨像.解放 | 5696 | 2 | 80824 | 404 | 無 | 第32~34層敵人 | |
烙紅巨像.解放 | 5962 | 2 | 79256 | 396 | 無 | 第32~34層敵人 | |
碧青巨像.解放 | 5698 | 2 | 81257 | 400 | 無 | 第32~34層敵人 | |
聖靈巨像.解放 | 5876 | 2 | 81607 | 386 | 無 | 第32~34層敵人 | |
暗月巨像.解放 | 5962 | 2 | 80824 | 388 | 無 | 第32~34層敵人 | |
過去之烏爾德 | 4587 | 2 | 131028 | 101 | 無 | 第37~39層敵人 | |
未來之斯庫爾德 | 4714 | 2 | 128465 | 99 | 無 | 第37~39層敵人 | |
現在之薇兒丹蒂 | 4588 | 2 | 131639 | 100 | 無 | 第37~39層敵人 | |
聖果之伊登 | 4713 | 2 | 132369 | 97 | 無 | 第37~39層敵人 | |
戰魂之瓦爾基麗 | 4714 | 2 | 131028 | 97 | 無 | 第37~39層敵人 | |
水舞劍士 | 9254 | 3 | 122604 | 303 | 無 | 第37~39層敵人 | |
火焰戰士 | 9569 | 3 | 120156 | 297 | 無 | 第37~39層敵人 | |
翠綠狙擊手 | 9256 | 3 | 123216 | 300 | 無 | 第37~39層敵人 | |
聖光遊俠 | 9567 | 3 | 123827 | 290 | 無 | 第37~39層敵人 | |
暗夜刺客 | 9569 | 3 | 122604 | 291 | 無 | 第37~39層敵人 | |
1 | 海洋小靈魂石 | 100 | 2 | 5 | 4000 | Lv1 | 100%掉落其中一張 隨機出現其中2隻 |
火焰小靈魂石 | 100 | 2 | 5 | 4000 | Lv1 | 100%掉落其中一張 隨機出現其中2隻 | |
大地小靈魂石 | 100 | 2 | 5 | 4000 | Lv1 | 100%掉落其中一張 隨機出現其中2隻 | |
神聖小靈魂石 | 100 | 2 | 5 | 4000 | Lv1 | 100%掉落其中一張 隨機出現其中2隻 | |
鬼魅小靈魂石 | 100 | 2 | 5 | 4000 | Lv1 | 100%掉落其中一張 隨機出現其中2隻 |
|
5 | 冰耀巨像 | 215 | 2 | 704 | 30 | 無 | 隨機出現其中3隻 |
烙紅巨像 | 223 | 2 | 690 | 30 | 無 | 隨機出現其中3隻 | |
碧青巨像 | 216 | 2 | 707 | 30 | 無 | 隨機出現其中3隻 | |
聖靈巨像 | 222 | 2 | 711 | 29 | 無 | 隨機出現其中3隻 | |
暗月巨像 | 223 | 2 | 704 | 29 | 無 | 隨機出現其中3隻 | |
6 | 海洋小靈魂石 | 100 | 2 | 5 | 4000 | Lv1 | 100%掉落其中一張 隨機出現其中5隻 |
火焰小靈魂石 | 100 | 2 | 5 | 4000 | Lv1 | 100%掉落其中一張 隨機出現其中5隻 | |
大地小靈魂石 | 100 | 2 | 5 | 4000 | Lv1 | 100%掉落其中一張 隨機出現其中5隻 | |
神聖小靈魂石 | 100 | 2 | 5 | 4000 | Lv1 | 100%掉落其中一張 隨機出現其中5隻 | |
鬼魅小靈魂石 | 100 | 2 | 5 | 4000 | Lv1 | 100%掉落其中一張 隨機出現其中5隻 |
|
10 | 水遊俠 | 825 | 3 | 3626 | 40 | 無 | 隨機出現其中3隻 |
火遊俠 | 855 | 3 | 3551 | 40 | 無 | 隨機出現其中3隻 | |
木遊俠 | 827 | 3 | 3636 | 40 | 無 | 隨機出現其中3隻 | |
光遊俠 | 854 | 3 | 3659 | 39 | 無 | 隨機出現其中3隻 | |
暗遊俠 | 855 | 3 | 3623 | 39 | 無 | 隨機出現其中3隻 | |
11 | 海洋靈魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv1 | 100%掉落其中一張 隨機出現其中3隻 |
火焰靈魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv1 | 100%掉落其中一張 隨機出現其中3隻 | |
大地靈魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv1 | 100%掉落其中一張 隨機出現其中3隻 | |
神聖靈魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv1 | 100%掉落其中一張 隨機出現其中3隻 | |
鬼魅靈魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv1 | 100%掉落其中一張 隨機出現其中3隻 |
|
15 | 烏爾德 | 848 | 2 | 8608 | 10 | 無 | |
斯庫爾德 | 883 | 2 | 8447 | 10 | 無 | ||
薇兒丹蒂 | 849 | 2 | 8641 | 10 | 無 | ||
伊登 | 882 | 2 | 8703 | 10 | 無 | ||
英靈殿侍女 | 883 | 2 | 8608 | 10 | 無 | ||
16 | 海洋靈魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv1 | 100%掉落其中一張 隨機出現其中3隻 |
火焰靈魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv1 | 100%掉落其中一張 隨機出現其中3隻 | |
大地靈魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv1 | 100%掉落其中一張 隨機出現其中3隻 | |
神聖靈魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv1 | 100%掉落其中一張 隨機出現其中3隻 | |
鬼魅靈魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv1 | 100%掉落其中一張 隨機出現其中3隻 |
|
20 | 強化機械鯨鯊 | 1080 | 2 | 20026 | 202 | 無 | 隨機出現其中3隻 |
強化機械獅子 | 1132 | 2 | 19626 | 198 | 無 | 隨機出現其中3隻 | |
強化機械犀牛 | 1081 | 2 | 20126 | 200 | 無 | 隨機出現其中3隻 | |
強化機械狼 | 1109 | 2 | 20226 | 193 | 無 | 隨機出現其中3隻 | |
強化機械豹 | 1132 | 2 | 20026 | 194 | 無 | 隨機出現其中3隻 | |
21 | 海洋靈魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv1 | 100%掉落其中一張 隨機出現其中3隻 |
火焰靈魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv1 | 100%掉落其中一張 隨機出現其中3隻 | |
大地靈魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv1 | 100%掉落其中一張 隨機出現其中3隻 | |
神聖靈魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv1 | 100%掉落其中一張 隨機出現其中3隻 | |
鬼魅靈魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv1 | 100%掉落其中一張 隨機出現其中3隻 |
|
25 | 水舞劍士 | 4359 | 3 | 56494 | 303 | 無 | 隨機出現其中2隻 |
火焰戰士 | 4509 | 3 | 55366 | 297 | 無 | 隨機出現其中2隻 | |
翠綠狙擊手 | 4361 | 3 | 56776 | 300 | 無 | 隨機出現其中2隻 | |
聖光遊俠 | 4507 | 3 | 57057 | 290 | 無 | 隨機出現其中2隻 | |
暗夜刺客 | 4509 | 3 | 56494 | 291 | 無 | 隨機出現其中2隻 | |
26 | 海洋千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv1 | 100%掉落其中一張(銀卡) 隨機出現其中2隻 |
火焰千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv1 | 100%掉落其中一張(銀卡) 隨機出現其中2隻 | |
大地千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv1 | 100%掉落其中一張(銀卡) 隨機出現其中2隻 | |
神聖千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv1 | 100%掉落其中一張(銀卡) 隨機出現其中2隻 | |
鬼魅千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv1 | 100%掉落其中一張(銀卡) 隨機出現其中2隻 |
|
30 | 克蘇魯 | 8511 | 4 | 145439 | 10 | 無 | 隨機出現其中3隻 |
基路比魯斯 | 8880 | 4 | 142559 | 10 | 無 | 隨機出現其中3隻 | |
美杜莎 | 8583 | 4 | 146159 | 10 | 無 | 隨機出現其中3隻 | |
獅鷲 | 8808 | 4 | 146879 | 10 | 無 | 隨機出現其中3隻 | |
魔羊 | 8880 | 4 | 145439 | 10 | 無 | 隨機出現其中3隻 | |
31 | 海洋千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv1 | 100%掉落其中一張(銀卡) 隨機出現其中2隻 |
火焰千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv1 | 100%掉落其中一張(銀卡) 隨機出現其中2隻 | |
大地千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv1 | 100%掉落其中一張(銀卡) 隨機出現其中2隻 | |
神聖千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv1 | 100%掉落其中一張(銀卡) 隨機出現其中2隻 | |
鬼魅千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv1 | 100%掉落其中一張(銀卡) 隨機出現其中2隻 |
|
35 | 冰耀巨鱷 | 8841 | 2 | 381887 | 808 | 無 | 隨機出現其中1隻 |
烙紅龍蜥 | 9255 | 2 | 374339 | 792 | 無 | 隨機出現其中1隻 | |
碧青行者 | 8942 | 2 | 383725 | 800 | 無 | 隨機出現其中1隻 | |
聖靈怒獅 | 9154 | 2 | 385661 | 772 | 無 | 隨機出現其中1隻 | |
暗月夜龍 | 9255 | 2 | 381887 | 776 | 無 | 隨機出現其中1隻 | |
36 | 海洋千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv1 | 100%掉落其中一張(銀卡) 隨機出現其中2隻 |
火焰千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv1 | 100%掉落其中一張(銀卡) 隨機出現其中2隻 | |
大地千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv1 | 100%掉落其中一張(銀卡) 隨機出現其中2隻 | |
神聖千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv1 | 100%掉落其中一張(銀卡) 隨機出現其中2隻 | |
鬼魅千年靈魂石 | 900 | 2 | 100000 | Lv1 | 100%掉落其中一張(銀卡) 隨機出現其中2隻 |
||
40 | 玄武執明神君 | 199999 | 3 | 18 | 30000 | 無 | |
41 | 海洋千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv1 | 100%掉落其中一張(銀卡) 隨機出現其中2隻 |
火焰千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv1 | 100%掉落其中一張(銀卡) 隨機出現其中2隻 | |
大地千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv1 | 100%掉落其中一張(銀卡) 隨機出現其中2隻 | |
神聖千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv1 | 100%掉落其中一張(銀卡) 隨機出現其中2隻 | |
鬼魅千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv1 | 100%掉落其中一張(銀卡) 隨機出現其中2隻 |
|
42 | 雨神泰芙努特 | 10129 | 3 | 801291 | 414 | 無 | 隨機出現其中1隻 |
戰爭之神賽特 | 11152 | 3 | 758251 | 305 | 無 | 隨機出現其中1隻 | |
天空之神.舒 | 9522 | 3 | 849593 | 521 | 無 | 隨機出現其中1隻 | |
43 | 獨臂戰神提爾 | 7002 | 3 | 702310 | 415 | 無 | 連擊 |
44 | 白虎監兵神君 | 91812 | 2 | 60259 | 4810 | 無 | 隨機出現其中1隻 |
饕餮渾沌魔君 | 109291 | 2 | 50105 | 5509 | 無 | 隨機出現其中1隻 | |
45 | 東海龍王.敖廣 | 8125 | 1 | 812050 | 505 | 無 | |
46 | 三太子.哪吒 | 99999 | 2 | 80095 | 6009 | 無 | 連擊 |
47 | 智慧女神雅典娜 | 11035 | 3 | 1002310 | 500 | 無 | |
48 | 太陽之子拉 | 14374 | 3 | 887159 | 415 | 無 | 反彈│傷害25% 隨機出現其中1隻 |
不死冥王奧西利斯 | 15259 | 3 | 806891 | 409 | 無 | 反彈│傷害25% 隨機出現其中1隻 |
|
49 | 齊天大聖.孫悟空 | 7288 | 2 | 2000000 | 500 | 無 | 越戰越強│金 |
50 | 人面怪鳥 | 9999 | 1 | 999 | 9999 | 無 | 連擊 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313837356 | 0 | 有影片可以参考参考 |
|||||||
406998523 | 0 | 22-25 關前壓血,開三巫殺到42關 由43關開始開獅子技殺到最後 |
|||||||
648698424 | 0 | 22-24關壓血至閃紅,血2800以下。再開三巫。選c d 1的先打,有2個就全體攻擊。心珠要消才有足夠的攻珠。一路沖到45關開獅子宮, ... |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
您尚未登入會員,點此登入會員
|
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2018-7-18 13:20 , Processed in 0.990441 second(s), 11 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.