
| 執子之手 | |||||
| 名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 只如初見 簡單 | 火.木.光 | 20 | 7 | 1000 | |
| 愛若不變 一般 | 水.火.木.光 | 30 | 7 | 2250 | |
| 流傳萬世 困難 | 火.木.光.暗 | 40 | 7 | 4000 | |


| 只如初見 簡單 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2957 | 4 | 12641 | 20 | ||||
| 2855 | 4 | 12961 | 20 | ||||
| 2925 | 4 | 13025 | 19 | ||||
| 610 | 1 | 11392 | 10 | ||||
| 578 | 1 | 11680 | 10 | ||||
| 580 | 1 | 11744 | 10 | ||||
| 100 | 4 | 1000 | 10 | ||||
| 2309 | 3 | 12531 | 480 | ||||
| 428 | 1 | 20568 | 20 | ||||
| 1302 | 2 | 13027 | 27 | ||||
| 1 | 1289 | 2 (2) | 38940 | 210 | 無 | ||
| 1342 | 2 (1) | 33850 | 290 | 無 | |||
| 6 | 2376 | 2 | 133460 | 410 | 無 | 隨機出現 | |
| 2453 | 2 | 490 | 無 | 隨機出現 | |||
| 7 | 3043 | 2 | 208980 | 520 | 無 | ||
| 通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622060343 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 3 成就 |
|
| 745581795 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 非木队玩家可以试看,此队伍(放巨星乃个人喜好)恢复力2920+不怎么低(断心还有牛郎可以恢复技能),1,2,3不解释,第四关申公 ... |
|
| 397683604 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | R1 至少要先打死一隻 版面沒把握就存木珠 等杜門跳 至少要2-3組木珠(三顆)配合高com才能帶走一隻 R2 CD錯開 所以最好每回合都要 ... |
|
| 查詢更多通關隊伍 | |||||||||
| 愛若不變 一般 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6437 | 4 | 28441 | 20 | ||||
| 6215 | 4 | 29161 | 20 | ||||
| 6365 | 4 | 29305 | 19 | ||||
| 1330 | 1 | 15632 | 10 | ||||
| 1258 | 1 | 16280 | 10 | ||||
| 1260 | 1 | 16424 | 10 | ||||
| 2000 | 4 | 9000 | 20 | ||||
| 5939 | 3 | 32301 | 480 | ||||
| 1688 | 1 | 53028 | 20 | ||||
| 3342 | 2 | 41317 | 270 | ||||
| 1 | 3972 | 2 | 153680 | 630 | 無 | ||
| 6 | 7573 | 3 | 421870 | 1050 | 無 | ||
| 7 | 6349 | 2 | 674000 | 940 | 無 | ||
| 通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313397650 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 偶爾注意血量 基本上就沒問題的輕鬆過關 |
|
| 1598587 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 直接輾過 R7開槍哥! |
|
| 626494361 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ||
| 流傳萬世 困難 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9917 | 4 | 44241 | 20 | ||||
| 9575 | 4 | 45361 | 20 | ||||
| 9805 | 4 | 45585 | 19 | ||||
| 2050 | 1 | 29872 | 10 | ||||
| 1938 | 1 | 30880 | 10 | ||||
| 1940 | 1 | 31104 | 10 | ||||
| 5000 | 4 | 100000 | 30 | ||||
| 9569 | 3 (3) | 52071 | 480 | ||||
| 2748 | 1 | 85488 | 20 | ||||
| 5382 | 2 | 66607 | 270 | ||||
| 8146 | 3 | ||||||
| 1 | 4212 | 2 (1) | 288670 | 310 | 無 | 技能循環 | |
| 4369 | 2 (2) | 279560 | 290 | 無 | 技能循環 |
||
| 6 | 4886 | 1 | 735220 | 1030 | 無 | ||
| 7 | 10586 | 2 (1) | 1496260 | 940 | 無 | ||
| 通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801053330 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 801053330 |
|
| 1234321 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 0石 R7 差點不夠力,建議先儲技 |
|
| 575577318 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 很簡單,不解釋 |
|
| 查詢更多通關隊伍 | |||||||||
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2019-2-18 16:11 , Processed in 1.228755 second(s), 13 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.