掌管夜國的女神 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 |
---|---|---|---|---|---|
夜空中的明月 初級 | 火.暗 | 10 | 7 | 500 | |
不相見的日與月 中級 | 火.暗 | 20 | 7 | 1500 | |
信任與牽絆 高級 | 火.暗 | 30 | 7 | 3000 | |
來自月亮的祝福 超級 | 火.光.暗 | 40 | 11 | 5000 |
夜空中的明月 初級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
火精靈 | 433 | 2 | 3589 | 3 | Lv1 | ||
夜精靈 | 433 | 2 | 3691 | 3 | Lv1 | ||
暗蜥蜴戰士 | 1402 | 4 | 3951 | 2 | Lv1 | ||
小魔女瑪莉曼 | 379 | 1 | 2339 | 5 | Lv1 | ||
小魔女莉莉絲 | 379 | 1 | 2341 | 5 | Lv1 | ||
暗史萊姆 | 862 | 3 | 3520 | 1 | Lv1 | ||
鐵皮章魚騎士 | 605 | 2 | 3498 | 180 | Lv1 | ||
7 | 月想女神 月讀 | 947 | 1 | 63860 | 590 | Lv1 | |
★ 成就 ☆ 隊伍中有 3 個或以上的光屬性成員 (不包括隊伍技能) ☆ 隊伍中只有 3 個或以下成員 ☆ 於 7 回合內完成關卡 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277998678 | 0 | 3成就 R6 盡量存光暗 把心珠消到2顆以下 R7 開酒神輾 |
|||||||
42255159 | 0 | 3 成就 |
|||||||
470556130 | 0 | 一次3成就 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
不相見的日與月 中級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
火舞精靈 | 2190 | 2 | 28705 | 59 | Lv2 | ||
夜迷精靈 | 2190 | 2 | 29327 | 58 | Lv2 | ||
火巫女瑪莉曼 | 970 | 1 | 18512 | 10 | Lv2 | ||
鍊金士莉莉絲 | 970 | 1 | 18877 | 10 | Lv2 | ||
幽靈史萊姆 | 3298 | 3 | 23121 | 10 | Lv2 | ||
3 | 焰劍守衛 | 2689 | 2 | 78610 | 190 | Lv2 | |
月鐮守衛 | 2784 | 2 | 78930 | 170 | Lv2 | ||
6 | 白羊宮 ‧ 波比 | 1594 | 1 | 157860 | 360 | 無 | 隨機出現1隻 |
天蠍宮 ‧ 艾瑪 | 3226 | 2 | 152920 | 380 | 無 | 隨機出現1隻 | |
7 | 月想女神 月讀 | 2153 | 1 | 205650 | 590 | Lv1 | |
★ 成就 ☆ 隊伍中有 3 個或以上的光屬性成員 (不包括隊伍技能) ☆ 隊伍空間最大為 16 (不包括戰友) ☆ 隊長與戰友不同 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
627433413 | 0 | 3成就。☆3或以上光 ☆隊伍空間最大16 ☆隊長與戰友不同 |
|||||||
767143424 | 0 | 平民轟轟大聖<三成就>。技能=CD。 光砲轟為主力,大聖盾。基本上,R7王每回合攻擊力不到五百,又因為恢復力低,所以反而 ... |
|||||||
717219027 | 0 | 三成就,一路碾...第6關注意即可 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
信任與牽絆 高級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
火舞精靈 | 3070 | 2 | 50785 | 59 | Lv5 | ||
夜迷精靈 | 3070 | 2 | 51887 | 58 | Lv5 | ||
漆黑蜥蜴戰士 | 8177 | 4 | 37077 | 19 | Lv5 | 強化盾 | |
火巫女瑪莉曼 | 1690 | 1 | 32752 | 10 | Lv5 | 連擊 | |
鍊金士莉莉絲 | 1690 | 1 | 33397 | 10 | Lv5 | 連擊 | |
幽靈史萊姆 | 5258 | 3 | 45521 | 10 | Lv5 | 隨機轉暗 |
|
3 | 焰劍守衛 | 5721 | 2 (2) | 307320 | 490 | Lv5 | 攻後隨機轉火│橫 |
月鐮守衛 | 5860 | 2 | 309250 | 470 | Lv5 | 攻後隨機轉暗│縱 |
|
6 | 天蠍宮 ‧ 艾瑪 | 7304 | 2 (2) | 566370 | 680 | 無 | 問號珠│20% 隨機出現1隻 |
白羊宮 ‧ 波比 | 2803 | 1 | 584660 | 660 | 無 | 連擊 隨機出現1隻 |
|
7 | 月想女神 月讀 | 6974 | 1 (1) | 961620 | 1090 | Lv1 | 2秒轉珠 |
※首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ x 1 ★ 成就 ☆ 隊伍中只有光屬性的成員 (不包括隊伍技能) ☆ 隊伍中有 5 種屬性的成員 (不包括隊伍技能) ☆ 隱藏條件:隊長及戰友都是魔族 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291364634 | 0 | 雙成就 五屬+雙魔族 遇到強盾存一下技~R7全開帶走~ |
|||||||
305452149 | 0 | 雙成就: 五屬, 隊長隊友都是魔族 反正根本無三成就隊,一開始就打算光成就獨立解,剩下兩成就用這隊 皇后隊就是唯快不破,快轉4com ... |
|||||||
6264478 | 0 | 解二成就,五屬+隊長戰友魔族 第三關就算被同時打也不會死,只要不手殘,艾德偶數combo加上道滿高回血,一路可以碾過 ... |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
來自月亮的祝福 超級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
火舞精靈 | 4730 | 2 | 67345 | 59 | Lv15 | ||
夜迷精靈 | 4730 | 2 | 68807 | 58 | Lv15 | ||
漆黑蜥蜴戰士 | 10787 | 4 | 49167 | 19 | Lv15 | 強化盾 | |
火巫女瑪莉曼 | 2230 | 1 | 43432 | 10 | Lv15 | 連擊 | |
幽靈史萊姆 | 7981 | 3 | 57321 | 10 | Lv15 | 隨機轉暗 | |
鐵皮章魚騎士 | 6505 | 2 (2) | 51690 | 380 | Lv15 | 主動技封鎖│2~4回合 |
|
5 | 焰劍守衛 | 7378 | 2 (2) | 513800 | 490 | Lv15 | 攻後隨機轉火│橫 |
月鐮守衛 | 7526 | 2 (1) | 528760 | 470 | Lv15 | 攻後隨機轉暗│縱 |
|
9 | 敏銳天蠍 ‧ 艾瑪 | 12428 | 3 (3) | 1032480 | 1340 | 無 | 無法控制.不倒意志40%.HP1完全回復.增攻1.5倍 隨機出現1隻 |
勇氣白羊 ‧ 波比 | 無 | 隨機出現1隻 | |||||
10 | 月想女神 月讀 | 5204 | 1 (1) | 1635250 | 1090 | Lv1 | 轉珠-2│5回合.連擊.無視減傷 |
11 | 神帝史特萊克 | 14736 | 2 (2) | 2097870 | 1560 | 無 | 魔族剋制│攻│鎖 多血│第一血條 |
神帝史特萊克 | 4808 | 1 | 2249850 | 1560 | Lv1 | 超級連擊.生命變1.火暗轉換法印 多血│第二血條 |
|
※首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ x 1 ★ 成就 ☆ 隊伍中只有光屬性的成員 (不包括隊伍技能) ☆ 隊伍中有 3 個或以上的神族成員 ☆ 隱藏條件:隊伍中有 4 個或以上種族的成員 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
594671494 | 0 | 一開始就先存技 第9關要開不開路西法都沒關西因為路西法的減傷讓他打一下也不到8000又是CD3慢慢磨就好 第10關 到了憐憫惡魔之歌 ... |
|||||||
800790157 | 0 | 巴比倫神的話就轉直排4顆唄,多消雜珠,那攻擊力肯定沒問題的。 |
|||||||
312793427 | 0 | 剛起步的光巴隊~~ R1~R8-存好技就OK R9-打到低於40%血量即可開路西法過 R10-這邊是開了開光主 進入加碼關~~ R11-1-手轉後開龍刻 ... |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
您尚未登入會員,點此登入會員
| |||
查詢更多攻略 |
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2018-11-1 01:28 , Processed in 1.136172 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.