遠古的素盞雄大神 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 |
---|---|---|---|---|---|
意外的危機 初級 | 水.光 | 10 | 7 | 500 | |
凶暴的神子 中級 | 水.光 | 20 | 7 | 1500 | |
草薙的主人 高級 | 水.光 | 30 | 7 | 3000 | |
天叢雲劍之怒 超級 | 水.光 | 40 | 7 | 5000 |
意外的危機 初級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海精靈 | 431 | 2 | 3691 | 3 | Lv1 | ||
月精靈 | 433 | 2 | 3693 | 3 | Lv1 | ||
冰蜥蜴戰士 | 1348 | 4 | 3951 | 2 | Lv1 | ||
小魔女愛莉絲 | 377 | 1 | 2341 | 5 | Lv1 | ||
小魔女安迪莉亞 | 379 | 1 | 2392 | 5 | Lv1 | ||
水史萊姆 | 862 | 3 | 3520 | 1 | Lv1 | ||
鐵皮小鴨騎士 | 602 | 2 | 3038 | 120 | Lv1 | ||
7 | 大荒神 建速須佐之男命 | 913 | 1 | 65970 | 420 | Lv1 | |
★ 成就 ☆ 隊伍中有 3 個或以上的木屬性成員 (不包括隊伍技能) ☆ 隊伍中只有 3 個或以下成員 ☆ 於 7 回合內完成關卡 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
683894413 | 0 | 三成就 |
|||||||
473240537 | 0 | ||||||||
290601993 | 0 | 輾 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
凶暴的神子 中級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海躍精靈 | 2186 | 2 | 29327 | 61 | Lv2 | ||
月光精靈 | 2190 | 2 | 29588 | 58 | Lv2 | ||
冰河蜥蜴戰士 | 4484 | 4 | 20957 | 20 | Lv2 | ||
傳教士安迪莉亞 | 920 | 1 | 19084 | 10 | Lv2 | ||
液態史萊姆 | 3294 | 3 | 23121 | 10 | Lv2 | ||
海戟守衛 | 2594 | 2 | 72130 | 190 | Lv2 | ||
聖盾守衛 | 2618 | 2 | 78480 | 210 | Lv2 | ||
鐵皮小鴨騎士 | 2238 | 2 | 21251 | 120 | Lv2 | ||
6 | 獅子宮 ‧ 加里昂 | 5138 | 3 | 138920 | 280 | 無 | |
7 | 大荒神 建速須佐之男命 | 2042 | 1 | 208460 | 420 | Lv1 | |
★ 成就 ☆ 隊伍中有 3 個或以上的木屬性成員 (不包括隊伍技能) ☆ 隊伍空間最大為 16 (不包括戰友) ☆ 隊伍成員星數 5 或以下 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296383163 | 0 | 0石三成就 木精獸一定要 ALL MAXXXXX 木精獸下排轉4科可以回寫 R3遇到光水守衛可以開砲手帶走 R6傷害五千CD3 木 ... |
|||||||
626494361 | 0 | 一次三成就。 |
|||||||
400962674 | 0 | 一次三成就,第6回合開砲兵,第7回合留多一點木珠開精獸 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
草薙的主人 高級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海躍精靈 | 3066 | 2 | 51887 | 61 | Lv5 | ||
月光精靈 | 3070 | 2 | 52348 | 58 | Lv5 | ||
占星士愛莉絲 | 1597 | 1 | 33397 | 10 | Lv5 | 連擊 | |
液態史萊姆 | 5254 | 3 | 45521 | 10 | Lv5 | 隨機轉水 |
|
3 | 海戟守衛 | 4512 | 2 (2) | 282130 | 490 | Lv5 | 攻後隨機轉水│縱 |
聖盾守衛 | 4573 | 2 (3) | 289730 | 510 | Lv5 | 攻後隨機轉光│橫 |
|
6 | 獅子宮 ‧ 加里昂 | 9762 | 3 | 542360 | 580 | 無 | 2秒轉珠 隨機出現一隻 |
恐龍王雷奇利德 | 2068 | 1 | 1358793 | 890 | Lv1 | 越攻越強 隨機出現一隻(低機率亂入) | |
雙魚宮 ‧ 卡秋婭與拉維妮斯 | 7092 | 2 | 539730 | 630 | 無 | 凍結符石│2粒 隨機出現一隻 |
|
7 | 大荒神 建速須佐之男命 | 6747 | 1 (1) | 963440 | 960 | Lv1 | 隨機轉水│消水敵回復 |
※首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ x 1 ★ 成就 ☆ 隊伍中只有木屬性的成員 (不包括隊伍技能) ☆ 隊伍中只有 4 個或以下成員 ☆ 隱藏條件:隊長與戰友都是人類 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
570661428 | 0 | 1次兩成就. |
|||||||
626494361 | 0 | 雙成就 : ☆ 隊伍中只有木屬性的成員 (不包括隊伍技能) ☆ 隱藏條件:隊長與戰友都是人類 ... |
|||||||
243207265 | 0 | 輕鬆!3成就。 前面用不到技能,真的血不夠木妹開一下,打boss技能全開就過了。 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
天叢雲劍之怒 超級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海躍精靈 | 4726 | 2 | 68807 | 61 | Lv15 | ||
月光精靈 | 4730 | 2 | 69418 | 58 | Lv15 | ||
占星士愛莉絲 | 2107 | 1 | 44287 | 10 | Lv15 | 連擊 | |
傳教士安迪莉亞 | 2110 | 1 | 44774 | 10 | Lv15 | 連擊 | |
鐵皮小鴨騎士 | 4214 | 2 (2) | 47109 | 320 | Lv15 | 連擊 |
|
3 | 海戟守衛 | 6726 | 2 (1) | 435480 | 490 | Lv15 | 攻後隨機轉水│縱 |
聖盾守衛 | 6817 | 2 (2) | 447860 | 510 | Lv15 | 攻後隨機轉光│橫 |
|
6 | 獅子宮 ‧ 加里昂 | 14406 | 3 | 889650 | 580 | 無 | 2秒轉珠 隨機出現一隻 |
恐龍王雷奇利德 | 2068 | 1 | 1358793 | 890 | Lv1 | 越攻越強 隨機出現一隻(低機率亂入) | |
雙魚宮 ‧ 卡秋婭與拉維妮斯 | 9326 | 2 | 862320 | 630 | 無 | 凍結符石│2粒 隨機出現一隻 |
|
7 | 大荒神 建速須佐之男命 | 9582 | 1 (1) | 1567340 | 960 | Lv1 | 隨機轉水│消水敵回復 |
※首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ x 1 ★ 成就 ☆ 隊伍中只有木屬性的成員 (不包括隊伍技能) ☆ 隊伍中有 3 個或以上的獸類成員 ☆ 隱藏條件:於 15 回合內完成關卡 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
557981764 | 0 | 0石輕鬆通關 |
|||||||
200471640 | 0 | 剛剛好15CD通關 R1~5 儲技, 進R6之前火巫水巫技能要跳起 R6開火巫水巫開始輾 R7開光主秒, 還好運的掉了卡 ^_^ ... |
|||||||
291364634 | 0 | 只要不斷木珠 直接打不用存技~三成就 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
您尚未登入會員,點此登入會員
| |||
查詢更多攻略 |
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2018-11-1 01:13 , Processed in 1.123956 second(s), 12 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.