幻泉的記憶 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 經驗 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
冰結的睿智 | 水 火 木 | 25 | 7 | 3000 | |
命運的道路 | 水 木 光 | 25 | 7 | 3250 | |
飛翔的灰燼 | 五屬 | 30 | 10 | 4500 |
冰結的睿智數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 烏爾德 | 2788 | 1 (2) | 202920 | 180 | 無 | |
烏爾德 | 2788 | 1 (2) | 322920 | 180 | 無 | ||
過去之烏爾德 | 4281 | 2 (1) | 627654 | 180 | 無 | ||
2 | 歷史之烏爾德 | 100 | 1 (1) | 320522 | 520 | 無 | 固定傷害│扣血50% |
3 | 火劍守衛 | 3223 | 2 | 390972 | 590 | 無 | 4Combo盾│首消 |
火劍守衛 | 3223 | 2 | 909770 | 590 | 無 | 4Combo盾│首消 | |
海戟守衛 | 4199 | 1 | 608990 | 310 | 無 | 單體無效盾 | |
4 | 幻夢魚仙 ‧ 伊德海拉 | 7151 | 1 | 684550 | 520 | 無 | 凍結符石│4粒 |
5 | 焰劍守衛 | 5388 | 2 (1) | 826225 | 420 | 無 | 隨機三屬盾│轉 |
木斧守衛 | 3197 | 1 (2) | 2727730 | 620 | Lv 10 |
隨機三屬盾│轉 | |
6 | 皇祐承傳 ‧ 水舞劍神 | 8643 | 1 | 826225 | 680 | 無 | 心轉自身 |
7 | 記憶與遺忘 ‧ 女武神烏爾德 | 11973 | 2 | 2727730 | 1925 | 無 | 強化盾│連續反彈│50% |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
765038861 | 0 | R1- 打死2只,留中间磨技能,兰斯洛特,火巫,木巫跳了就开 R2- 手转带走 R3- 首消4c + 转暗做全体攻击 R4- 手转带走+ 消冰冻符石 R5- 当作5属盾来转 R6- 手转带走 R7- 没有强化,开暗北,技能全开带走 |
|||||||
3960003 | 0 | 简单通关 |
|||||||
365803018 | 0 | 碾壓 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
命運的道路數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木斧守衛 | 4056 | 2 (2) | 299650 | 18000 | 無 | |
木斧守衛 | 4056 | 2 (2) | 299650 | 18000 | 無 | ||
現在之薇兒丹蒂 | 2909 | 1 (1) | 241773 | 680 | 無 | ||
2 | 命運之薇兒丹蒂 | 7020 | 2 (1) | 820930 | 980 | 無 | 中毒│扣血20% |
3 | 蛇妖 | 4190 | 2 (1) | 372100 | 230 | 無 | 主動技封鎖│2~4回合 |
蛇妖 | 4190 | 2 (1) | 372100 | 230 | 無 | 主動技封鎖│2~4回合 | |
邪神克蘇魯 | 9166 | 1 (2) | 680930 | 570 | 無 | 問號珠│20% | |
4 | 聖耀承傳 ‧ 萬劍遊俠 | 10852 | 3 (3) | 1239200 | 1050 | 無 | 反彈│傷害35% |
5 | 海戟守衛 | 4170 | 2 | 426570 | 720 | Lv 10 |
符石風化│轉 |
樹斧守衛 | 5489 | 2 | 392540 | 620 | 無 | 無視控制 | |
6 | 悠古承傳 ‧ 疾風神射手 | 9999 | 2 | 867255 | 1100 | 無 | 生命變1 |
7 | 命定與改變 ‧ 女武神薇兒丹蒂 | 10232 | 1 (1) | 2948800 | 1925 | 無 | 回復變0 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
765038861 | 0 | R1- 打死左右2只,留中间磨技能,兰斯洛特,火巫,女巫跳了就开 R2,R3,R4,R5,R6,R7- 手转带走 |
|||||||
3960003 | 0 | 队长是<黄金机械人-莱昂内爾(競技场換的)>,过程由头辗到尾. |
|||||||
365803018 | 0 | 碾壓 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
飛翔的灰燼數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水戟守衛 | 6680 | 2 | 125830 | 310 | Lv 10 |
無視減傷 第4-6層小怪 |
|
火劍守衛 | 3022 | 1 | 109850 | 280 | Lv 10 |
越攻越強 第4-6層小怪 |
|
木斧守衛 | 9133 | 3 | 249890 | 590 | Lv 10 |
無視減傷 第4-6層小怪 |
|
光盾守衛 | 3262 | 1 | 142640 | 330 | Lv 10 |
強化盾 第4-6層小怪 |
|
暗鐮守衛 | 100 | 2 | 166220 | 270 | Lv 10 |
固定傷害│扣血40% 第4-6層小怪 |
|
1 | 焰劍守衛 | 12474 | 2 (3) | 623552 | 620 | 無 | 越攻越強 |
2 | 火紅的蛋 | 2967 | 3 (4) | 26438 | 100000 | 無 | 燃燒符石│2粒 |
梅格 | 3844 | 1 (1) | 478900 | 450 | 無 | 反擊│扣血500 | |
火紅的蛋 | 2967 | 3 (4) | 26438 | 100000 | 無 | 燃燒符石│2粒 | |
3 | 惡魔巴風特 | 5018 | 1 | 576400 | 880 | 無 | 能力繼承 |
惡魔巴風特 | 5018 | 1 | 576400 | 880 | 無 | 能力繼承 | |
7 | 海獸 | 2721 | 1 | 207000 | 110 | 無 | 無限回復 |
海獸 | 2721 | 1 | 207000 | 110 | 無 | 無限回復 | |
蝶妖伊薇特 | 8433 | 2 | 598660 | 520 | 無 | 減攻50%│3~5回合 | |
8 | 無常之斯庫爾德 | 6633 | 2 (1) | 737910 | 190 | 無 | 縱向燃燒│第3行 |
9 | 熾焱承傳 ‧ 炎舞軍神 | 3098 | 1 (1) | 1684480 | 1250 | 無 | 越戰越強│白金 |
10 | 開端與終結 ‧ 女武神斯庫爾德 | 14814 | 1 (1) | 2624880 | 1925 | 無 | 25%盾 |
※首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ x 1 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
368450804 | 0 | 前面慢慢磨技,遇到火遊俠開木巫、風狸、木法沙。王關每回合消高combo,血應該都回的來。 |
|||||||
3960003 | 0 | 血过14814+双阿伯汗高回复,R10沐月、龙王防断心 |
|||||||
365803018 | 0 | 碾壓 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
版權宣言|隱私權政策|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2022-12-4 16:53 , Processed in 1.884476 second(s), 48 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.