生命的引導 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 經驗 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
對神的信奉 | 五屬 | 25 | 7 | 3000 | ※本關卡沒有木珠掉落 |
導向正途 | 光 暗 | 25 | 7 | 3250 | ※本關卡沒有木珠掉落 |
死靈的歸處 | 五屬 | 30 | 10 | 4500 | ※本關卡沒有木珠掉落 |
對神的信奉數值格式化 | |||||||
※本關卡沒有木珠掉落 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 聖靈巨像 | 9042 | 3 (3) | 235840 | 220 | 無 | |
烙紅巨像 | 9237 | 3 (1) | 229840 | 140 | 無 | ||
碧青巨像 | 8968 | 3 (2) | 251230 | 250 | 無 | ||
2 | 烙紅龍蜥 | 8322 | 2 | 934010 | 390 | 無 | 軌跡燃燒│扣血500 |
3 | 焰劍守衛 | 6322 | 2 (2) | 604920 | 430 | Lv 10 |
越戰越強│銅 |
聖盾守衛 | 6186 | 2 | 623850 | 470 | Lv 10 |
主動技封鎖│2~4回合 | |
4 | 部落智者 ‧ 伊奇多 | 8392 | 1 (1) | 1358110 | 660 | 無 | 符石風化│轉│扣血3000 |
5 | 聖衡機龍 | 23867 | 4 (4) | 1536460 | 560 | 無 | 強化石│攻擊25% |
6 | 阿涅茜 ‧ 龍焰吞噬 | 12536 | 1 (1) | 1275560 | 820 | 無 | 禁消火│5回合 |
7 | 公允戰神 ‧ 賽特 | 26340 | 1 (3) | 2543290 | 1360 | 無 | 反擊│扣血3000 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
570661428 | 0 | R5結束前儘量消除火珠. 進入R6, 開艾德+道摩+賽特+妲己排珠過. R7隨便轉就過. |
|||||||
848510856 | 0 | [主線8-1-3-1] 倍率傷害夠,剋屬免減傷(前面想多洗技結果輾);R5前盡量洗版手轉。 R1、先K掉兩隻洗技。 R2、第三回輾。 R3、先打光聖盾守衛(鎖技那隻),再打火守衛,第二回合輾。 R4、小心轉,版面最好有兩組水路徑可中途轉向避開風化珠。 R5、消雜兩回合輾。 R6、進火珠關5回合,兩回合輾(盡火珠免驚有雪女在)。 R7、第一回開水瓶洗雜(禁火珠還有三回合),第二回合開水北遺+雙魚+雪女(洗掉火珠變combo)+亞伯罕+龍刻KO。 |
|||||||
365803018 | 0 | 碾 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
導向正途數值格式化 | |||||||
※本關卡沒有木珠掉落 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 俠義的布瑪 | 100 | 2 (1) | 523490 | 450 | 無 | 固定傷害│扣血40% |
溫柔的芭絲蒂 | 100 | 2 (2) | 509670 | 390 | 無 | 固定傷害│扣血40% | |
2 | 暗月夜龍 | 2240 | 1 (1) | 1394020 | 570 | 無 | 越攻越強 |
3 | 華光魔像 | 12453 | 3 (1) | 837630 | 360 | 無 | 自爆│扣血10000 |
無夜魔像 | 12869 | 3 (3) | 824660 | 270 | 無 | 自爆│扣血10000 | |
4 | 聖靈巨神兵 | 23452 | 3 (3) | 2312500 | 890 | 無 | 無視減傷 |
5 | 月鐮守衛 | 3971 | 1 | 1023430 | 340 | 無 | 符石風化│先 |
聖盾守衛 | 3682 | 1 | 1052030 | 330 | 無 | 符石風化│先 | |
6 | 月詠美神 ‧ 芭絲蒂 | 10328 | 2 | 1887360 | 690 | 無 | 黑白符石 |
7 | 公義太陽神 ‧ 拉 | 10589 | 1 (1) | 2873450 | 1530 | 無 | 突擊│攻後燃燒符石│1粒 突擊攻擊力:6883 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
848510856 | 0 | [主線8-1-3-2] 這關天降真給力(難洗技);隊員朱雀沒用-撐血而已(禁木珠關),可換其它高血高回隊員。 真正關卡在R3。 過關Tips: a.血量過2W。 b.第一回合先小洗雜珠,第二回讓光魔像打一次,關鍵是第三回先打死暗魔像(兩組火+combo小力轉)。 R4、兩回合KO。 R5、先開賽特+切西亞。 R6、手轉兩回合。 R7、手轉2回合(天降超給力,技能龍刻都沒開)。 |
|||||||
373529629 | 0 | 消心珠,卡片跳就開,血要過21000 |
|||||||
365803018 | 0 | 血量過2w即可 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
死靈的歸處數值格式化 | |||||||
※本關卡沒有木珠掉落 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水戟守衛 | 6680 | 2 | 125830 | 310 | 無 | 無視減傷 | |
火劍守衛 | 3022 | 1 | 109850 | 280 | 無 | 越攻越強 | |
木斧守衛 | 9326 | 3 | 249890 | 590 | 無 | 無視減傷 | |
光盾守衛 | 3265 | 1 | 172640 | 330 | 無 | 強化盾 | |
暗鐮守衛 | 100 | 2 | 166220 | 270 | 無 | 固定傷害│扣血40% | |
4 | 聖盾守衛 | 6345 | 2 | 689290 | 630 | 無 | 能力繼承 |
暗鐮守衛 | 6564 | 2 | 634560 | 590 | 無 | 能力繼承 | |
5 | 天空俠盜 ‧ 布瑪 | 15488 | 2 | 1765630 | 770 | 無 | 無視減傷 隨機出現1隻 |
月詠美神 ‧ 芭絲蒂 | 15623 | 2 | 1697270 | 760 | 無 | 問號珠│轉 隨機出現1隻 |
|
6 | 不死冥王奧西利斯 | 8356 | 1 | 1789720 | 610 | 無 | 生命變1 |
7 | 聖衡機龍 | 13584 | 3 | 1684680 | 1040 | 無 | 橫向射擊│最上行 隨機出現1隻 |
魂索邪龍 | 5437 | 2 | 1591360 | 870 | 無 | 中毒│扣血40% 隨機出現1隻 |
|
硝鐵火龍 | 9327 | 2 | 1556980 | 980 | 無 | 燃燒符石│1粒 隨機出現1隻 |
|
8 | 無夜魔神兵 | 8348 | 2 | 2024910 | 890 | 無 | 越戰越強│金 |
9 | 公義太陽神 ‧ 拉 | 6382 | 1 | 2613580 | 1530 | 無 | ≥7Combo盾│攻 |
10 | 冥界審判者 ‧ 奧西利斯 | 10843 | 1 | 4863560 | 1690 | 無 | 隱身│隱攻封鎖技能│4回合 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
854925844 | 0 | ||||||||
365803018 | 0 | R10開海盜王破隱身後秒殺 |
|||||||
127086467 | 0 | 基本上一路輾,王關開ORB起手木珠即可~ |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
您尚未登入會員,點此登入會員
|
版權宣言|隱私權政策|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2022-12-11 16:16 , Processed in 2.206852 second(s), 46 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.