綻放的花 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 |
---|---|---|---|---|---|
豐收與知識 初級 | 水 木 光 暗 | 10 | 5 | 500 | |
步生花 中級 | 水 木 光 暗 | 20 | 7 | 1500 | |
創造與摧毀 高級 | 水 木 光 暗 | 30 | 10 | 3000 | |
得失的衡量 超級 | 水 木 光 暗 | 40 | 10 | 5000 |
豐收與知識 初級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冰原地精 | 870 | 3 | 8403 | 15 | Lv1 | ||
森林地精 | 870 | 3 | 8403 | 15 | Lv1 | ||
光明地精 | 870 | 3 | 8404 | 14 | Lv1 | ||
黑暗地精 | 871 | 3 | 8403 | 15 | Lv1 | ||
海精靈 | 431 | 2 | 3691 | 3 | Lv1 | ||
花精靈 | 431 | 2 | 3692 | 3 | Lv1 | ||
月精靈 | 433 | 2 | 3693 | 3 | Lv1 | ||
夜精靈 | 433 | 2 | 3691 | 3 | Lv1 | ||
小魔女愛莉絲 | 377 | 1 | 2341 | 5 | Lv1 | ||
小魔女凱莉絲 | 377 | 1 | 2391 | 5 | Lv1 | ||
小魔女安迪莉亞 | 379 | 1 | 2392 | 5 | Lv1 | ||
小魔女莉莉絲 | 379 | 1 | 2341 | 5 | Lv1 | ||
蒼幽狼 | 809 | 2 | 3120 | 20 | Lv1 | ||
青幽狼 | 810 | 2 | 3121 | 20 | Lv1 | ||
白幽狼 | 812 | 2 | 3171 | 19 | Lv1 | ||
黑幽狼 | 862 | 2 | 3120 | 19 | Lv1 | ||
水戟守衛 | 1348 | 4 | 3952 | 20 | Lv1 | ||
木斧守衛 | 1348 | 4 | 3952 | 20 | Lv1 | ||
光盾守衛 | 1352 | 4 | 4003 | 20 | Lv1 | ||
暗鐮守衛 | 1402 | 4 | 3591 | 20 | Lv1 | ||
5 | 豐收與知識女神 ‧ 尼沙巴 | 1057 | 1 | 195680 | 930 | Lv1 | |
★ 成就 ☆ 隊伍中有 3 個或以上的火屬性成員 (不包括隊伍技能) ☆ 隊伍成員星數 5 或以下 ☆ 於 7 回合內完成關卡 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
689610073 | 0 | 2成就。 ◎3個或以上火屬性成員。 ◎隊員星數5。 若手轉強可3成就。 |
|||||||
673498219 | 0 | ||||||||
步生花 中級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
淵寒大地精 | 2428 | 3 | 30815 | 30 | Lv2 | ||
碧石大地精 | 2430 | 3 | 30867 | 30 | Lv2 | ||
輝芒大地精 | 2485 | 3 | 30919 | 29 | Lv2 | ||
冥土大地精 | 2536 | 3 | 30815 | 29 | Lv2 | ||
海躍精靈 | 1186 | 2 | 29327 | 61 | Lv2 | ||
花冠精靈 | 1186 | 2 | 29433 | 60 | Lv2 | ||
月光精靈 | 1190 | 2 | 29588 | 58 | Lv2 | ||
夜迷精靈 | 1190 | 2 | 29327 | 58 | Lv2 | ||
占星士愛莉絲 | 917 | 1 | 18877 | 10 | Lv2 | ||
修道者凱莉絲 | 918 | 1 | 18980 | 10 | Lv2 | ||
傳教士安迪莉亞 | 920 | 1 | 19084 | 10 | Lv2 | ||
鍊金士莉莉絲 | 970 | 1 | 18877 | 10 | Lv2 | ||
蒼幽狼人 | 1891 | 2 | 25117 | 40 | Lv2 | ||
青幽狼人 | 1892 | 2 | 25272 | 40 | Lv2 | ||
白幽狼人 | 1996 | 2 | 25377 | 39 | Lv2 | ||
黑幽狼人 | 1997 | 2 | 25117 | 39 | Lv2 | ||
水戟守衛 | 4484 | 4 | 20957 | 20 | Lv2 | ||
木斧守衛 | 4535 | 4 | 21031 | 20 | Lv2 | ||
光盾守衛 | 4645 | 4 | 21165 | 20 | Lv2 | ||
暗鐮守衛 | 4697 | 4 | 20957 | 20 | Lv2 | ||
6 | 阿特拉哈西斯 | 3694 | 2 | 409610 | 570 | 無 | |
7 | 豐收與知識女神 ‧ 尼沙巴 | 2238 | 1 | 624740 | 930 | Lv1 | |
★ 成就 ☆ 隊伍中有 3 個或以上的木屬性成員 (不包括隊伍技能) ☆ 隊伍空間最大為 20 (不包括戰友) ☆ 於 9 回合內完成關卡 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
578910976 | 0 | 一次解二成就:①3個或以上木屬 ②空間最大為20。 在空間的限制下,要9回合通關不容易。 雙山羊除了能安全減傷,還能轉木。 ... |
|||||||
109619878 | 0 | 2成就 |
|||||||
673498219 | 0 | ||||||||
查詢更多通關隊伍 |
創造與摧毀 高級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
淵寒大地精 | 4228 | 3 | 39135 | 30 | Lv3 | 連擊 |
|
碧石大地精 | 4230 | 3 | 39227 | 30 | Lv3 | 連擊 |
|
輝芒大地精 | 4325 | 3 | 39319 | 29 | Lv3 | 連擊 |
|
冥土大地精 | 4416 | 3 | 39135 | 29 | Lv3 | 連擊 |
|
海躍精靈 | 2066 | 2 | 51887 | 61 | Lv3 | ||
花冠精靈 | 2066 | 2 | 52073 | 60 | Lv3 | ||
月光精靈 | 2070 | 2 | 52348 | 58 | Lv3 | ||
夜迷精靈 | 2070 | 2 | 51887 | 58 | Lv3 | ||
占星士愛莉絲 | 1597 | 1 | 33397 | 10 | Lv3 | 連擊 |
|
修道者凱莉絲 | 1598 | 1 | 33580 | 10 | Lv3 | 連擊 |
|
傳教士安迪莉亞 | 1600 | 1 | 33764 | 10 | Lv3 | 連擊 |
|
鍊金士莉莉絲 | 1690 | 1 | 33397 | 10 | Lv3 | 連擊 |
|
蒼幽狼人 | 3291 | 2 | 44437 | 40 | Lv3 | ≥4Combo盾 |
|
青幽狼人 | 3292 | 2 | 44712 | 40 | Lv3 | ≥4Combo盾 |
|
白幽狼人 | 3476 | 2 | 44897 | 39 | Lv3 | ≥4Combo盾 |
|
黑幽狼人 | 3477 | 2 | 44437 | 39 | Lv3 | ≥4Combo盾 |
|
水戟守衛 | 7804 | 4 (4) | 37077 | 20 | Lv3 | 強化盾 |
|
木斧守衛 | 7895 | 4 (4) | 37445 | 20 | Lv3 | 強化盾 |
|
光盾守衛 | 8085 | 4 (4) | 37445 | 20 | Lv3 | 強化盾 |
|
暗鐮守衛 | 8177 | 4 (4) | 37077 | 20 | Lv3 | 強化盾 |
|
3 | 碧青靈神兵 | 8694 | 3 (3) | 389460 | 1030 | 無 | 三屬盾 |
6 | 神木之眷 ‧ 永祭之伊登 | 9046 | 2 (2) | 908640 | 810 | 無 | 2秒轉珠 多血│第一血條 |
神木之眷 ‧ 永祭之伊登 | 5752 | 1 | 1256870 | 810 | 無 | 心鎖定│未消回復20% 多血│第二血條 |
|
9 | 智慧者 ‧ 阿特拉哈西斯 | 9872 | 2 (2) | 1364650 | 1140 | 無 | 凍結符石│2粒 |
10 | 豐收與知識女神 ‧ 尼沙巴 | 6328 | 1 (1) | 1924350 | 1630 | Lv1 | 軌跡問號│1粒 |
※首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ x 1 ★ 成就 ☆ 隊伍中有 3 個或以上的木屬性成員 (不包括隊伍技能) ☆ 於 20 回合內完成關卡 ☆ 隱藏條件:隊伍中有 4 個或以上種族的成員 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164207212 | 0 | 0石 3成就 別手殘應該輕鬆帶走 火木巫技能一跳就開 之後一路展 真的手殘燃燈補心珠 |
|||||||
169929773 | 0 | 一次三成就輕鬆無壓力~~~ |
|||||||
848510856 | 0 | ||||||||
查詢更多通關隊伍 |
得失的衡量 超級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
淵寒大地精 | 6928 | 3 | 61615 | 30 | Lv15 | 連擊 |
|
碧石大地精 | 6930 | 3 | 61767 | 30 | Lv15 | 連擊 |
|
輝芒大地精 | 7085 | 3 | 61919 | 29 | Lv15 | 連擊 |
|
冥土大地精 | 7236 | 3 | 61615 | 29 | Lv15 | 連擊 |
|
海躍精靈 | 3386 | 1 | 85727 | 61 | Lv15 | ||
花冠精靈 | 3386 | 1 | 86033 | 60 | Lv15 | ||
月光精靈 | 3390 | 1 | 86488 | 58 | Lv15 | ||
夜迷精靈 | 3390 | 1 | 68807 | 58 | Lv15 | ||
占星士愛莉絲 | 2617 | 1 | 44287 | 10 | Lv15 | 連擊 |
|
修道者凱莉絲 | 2618 | 1 | 44530 | 10 | Lv15 | 連擊 |
|
傳教士安迪莉亞 | 2620 | 1 | 55784 | 10 | Lv15 | 連擊 |
|
鍊金士莉莉絲 | 2770 | 1 | 55177 | 10 | Lv15 | 連擊 |
|
蒼幽狼人 | 5391 | 2 | 73417 | 40 | Lv15 | 5Combo盾 |
|
青幽狼人 | 5392 | 2 | 73872 | 40 | Lv15 | 5Combo盾 |
|
白幽狼人 | 5696 | 2 | 74177 | 39 | Lv15 | 5Combo盾 |
|
黑幽狼人 | 5697 | 2 | 58927 | 39 | Lv15 | 5Combo盾 |
|
水戟守衛 | 12984 | 4 (4) | 61257 | 20 | Lv15 | 強化盾 |
|
木斧守衛 | 12935 | 4 (4) | 61561 | 20 | Lv15 | 強化盾 |
|
光盾守衛 | 13245 | 4 (4) | 61864 | 20 | Lv15 | 強化盾 |
|
暗鐮守衛 | 13397 | 4 (4) | 61257 | 20 | Lv15 | 強化盾 |
|
3 | 碧青靈神兵 | 16479 | 3 (2) | 628630 | 1030 | 無 | 三屬盾 |
6 | 神木之眷 ‧ 永祭之伊登 | 11829 | 2 (2) | 1381640 | 810 | 無 | 2秒轉珠 多血│第一血條 |
神木之眷 ‧ 永祭之伊登 | 8435 | 1 | 2474190 | 810 | 無 | 心鎖定│未消回復等傷 多血│第二血條 |
|
9 | 智慧者 ‧ 阿特拉哈西斯 | 12428 | 2 (2) | 2327130 | 1140 | 無 | 凍結符石│3粒 |
10 | 豐收與知識女神 ‧ 尼沙巴 | 10373 | 1 (1) | 4154670 | 1630 | Lv1 | 軌跡問號│1粒 |
※首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ x 1 ★ 成就 ☆ 隊伍中只有火屬性的成員 (不包括隊伍技能) ☆ 隊伍中有 3 個或以上的神族成員 ☆ 隱藏條件:隊長及戰友都是魔族 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
561797664 | 0 | 2成就 ☆ 隊伍中有 3 個或以上的神族成員 ☆ 隱藏條件:隊長及戰友都是魔族 |
|||||||
799802479 | 0 | 三個成就,一次滿足。過了第三關就是你的天下了,一路慢慢打無壓力,王關技全開就直接帶走了。隊員可依個人需求調整,歡迎為成就 ... |
|||||||
3960003 | 0 | 簡單三成就,王关全开 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
您尚未登入會員,點此登入會員
| |||
查詢更多攻略 |
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2019-8-11 03:34 , Processed in 1.293554 second(s), 14 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.