第四階段封印 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 經驗 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
古代修行者的封印 | 五屬 | 10 | 7 | 483 | |
永遠留在塔中的惡魔 | 五屬 | 10 | 7 | 527 | |
斬妖除魔! | 五屬 | 10 | 7 | 574 | |
在我手中的世界 | 五屬 | 10 | 7 | 623 | |
解開第四階段封印 | 五屬 | 13 | 10 | 673 | |
破除第四封印法陣 | 五屬 | 13 | 10 | 特別活動『封王結界再現』:2015年01月06日(二)~2015年01月07日(三) ※全成就獎賞︰ × 2 |
古代修行者的封印數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海躍精靈 | 1600 | 2 | 40000 | 60 | Lv 3 |
||
冰河蜥蜴戰士 | 5400 | 4 | 24000 | 20 | Lv 3 |
||
水魔法師莫莉 | 2265 | 2 | 160 | Lv 1 |
|||
火舞精靈 | 1600 | 2 | 40000 | 60 | Lv 3 |
||
赤焰蜥蜴戰士 | 5400 | 4 | 24000 | 20 | Lv 3 |
||
火焰劍士肖恩 | 2407 | 2 | 160 | Lv 1 |
|||
花冠精靈 | 1600 | 2 | 40000 | 60 | Lv 3 |
||
森林蜥蜴戰士 | 5400 | 4 | 24000 | 20 | Lv 3 |
||
德魯依鄧肯 | 2334 | 2 | 160 | Lv 1 |
|||
月光精靈 | 1600 | 2 | 40000 | 60 | Lv 3 |
||
金光蜥蜴戰士 | 5400 | 4 | 24000 | 20 | Lv 3 |
||
伯爵奈寶尼 | 2338 | 2 | 160 | Lv 1 |
|||
夜迷精靈 | 1600 | 2 | 40000 | 60 | Lv 3 |
||
漆黑蜥蜴戰士 | 5400 | 4 | 24000 | 20 | Lv 3 |
||
死靈術士安多 | 2400 | 2 | 160 | Lv 1 |
|||
蜜月獸 | 5000 | 4 | 100000 | 30 | Lv MAX |
||
魔神之劍 | 2300 | 1 | 23 | 90000 | Lv MAX |
||
7 | 克蘇魯 | 6441 | 4 | 109079 | 10 | 無 | 強化盾 |
永遠留在塔中的惡魔數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海躍精靈 | 1600 | 2 | 40000 | 60 | Lv 3 |
||
冰河蜥蜴戰士 | 5400 | 4 | 24000 | 20 | Lv 3 |
||
水魔法師莫莉 | 2265 | 2 | 160 | Lv 1 |
|||
火舞精靈 | 1600 | 2 | 40000 | 60 | Lv 3 |
||
赤焰蜥蜴戰士 | 5400 | 4 | 24000 | 20 | Lv 3 |
||
火焰劍士肖恩 | 2407 | 2 | 160 | Lv 1 |
|||
花冠精靈 | 1600 | 2 | 40000 | 60 | Lv 3 |
||
森林蜥蜴戰士 | 5400 | 4 | 24000 | 20 | Lv 3 |
||
德魯依鄧肯 | 2334 | 2 | 160 | Lv 1 |
|||
月光精靈 | 1600 | 2 | 40000 | 60 | Lv 23 |
||
金光蜥蜴戰士 | 5400 | 4 | 24000 | 20 | Lv 3 |
||
伯爵奈寶尼 | 2338 | 2 | 160 | Lv 1 |
|||
夜迷精靈 | 1600 | 2 | 40000 | 60 | Lv 23 |
||
漆黑蜥蜴戰士 | 5400 | 4 | 24000 | 20 | Lv 3 |
||
死靈術士安多 | 2400 | 2 | 160 | Lv 1 |
|||
蜜月獸 | 5000 | 4 | 100000 | 30 | Lv MAX |
||
魔神之劍 | 2300 | 1 | 23 | 90000 | Lv MAX |
||
7 | 美杜莎 | 6727 | 4 | 113679 | 10 | 無 | 強化盾 |
斬妖除魔!數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海躍精靈 | 1600 | 2 | 40000 | 60 | Lv 3 |
||
冰河蜥蜴戰士 | 5400 | 4 | 24000 | 20 | Lv 3 |
||
水魔法師莫莉 | 2265 | 2 | 160 | Lv 1 |
|||
火舞精靈 | 1600 | 2 | 40000 | 60 | Lv 3 |
||
赤焰蜥蜴戰士 | 5400 | 4 | 24000 | 20 | Lv 3 |
||
火焰劍士肖恩 | 2407 | 2 | 160 | Lv 1 |
|||
花冠精靈 | 1600 | 2 | 40000 | 60 | Lv 3 |
||
森林蜥蜴戰士 | 5400 | 4 | 24000 | 20 | Lv 3 |
||
德魯依鄧肯 | 2334 | 2 | 160 | Lv 1 |
|||
月光精靈 | 1600 | 2 | 40000 | 60 | Lv 3 |
||
金光蜥蜴戰士 | 5400 | 4 | 24000 | 20 | Lv 3 |
||
伯爵奈寶尼 | 2338 | 2 | 160 | Lv 1 |
|||
夜迷精靈 | 1600 | 2 | 40000 | 60 | Lv 3 |
||
漆黑蜥蜴戰士 | 5400 | 4 | 24000 | 20 | Lv 3 |
||
死靈術士安多 | 2400 | 2 | 160 | Lv 1 |
|||
蜜月獸 | 5000 | 4 | 100000 | 30 | Lv MAX |
||
魔神之劍 | 2300 | 1 | 23 | 90000 | Lv MAX |
||
7 | 基路比魯斯 | 7200 | 4 | 114839 | 10 | 無 | 強化盾 |
在我手中的世界數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海躍精靈 | 1600 | 2 | 40000 | 60 | Lv 0 |
||
冰河蜥蜴戰士 | 5400 | 4 | 24000 | 20 | Lv 0 |
||
水魔法師莫莉 | 2265 | 2 | 160 | Lv 0 |
|||
火舞精靈 | 1600 | 2 | 40000 | 60 | Lv 0 |
||
赤焰蜥蜴戰士 | 5400 | 4 | 24000 | 20 | Lv 0 |
||
火焰劍士肖恩 | 2407 | 2 | 160 | Lv 0 |
|||
花冠精靈 | 1600 | 2 | 40000 | 60 | Lv 0 |
||
森林蜥蜴戰士 | 5400 | 4 | 24000 | 20 | Lv 0 |
||
德魯依鄧肯 | 2334 | 2 | 160 | Lv 0 |
|||
月光精靈 | 1600 | 2 | 40000 | 60 | Lv 0 |
||
金光蜥蜴戰士 | 5400 | 4 | 24000 | 20 | Lv 0 |
||
伯爵奈寶尼 | 2338 | 2 | 160 | Lv 0 |
|||
夜迷精靈 | 1600 | 2 | 40000 | 60 | Lv 0 |
||
漆黑蜥蜴戰士 | 5400 | 4 | 24000 | 20 | Lv 0 |
||
死靈術士安多 | 2400 | 2 | 160 | Lv 0 |
|||
蜜月獸 | 5000 | 4 | 100000 | 30 | Lv MAX |
||
魔神之劍 | 2300 | 1 | 23 | 90000 | Lv MAX |
||
7 | 聖光遊俠 | 5703 | 3 | 72839 | 270 | 無 | 強化盾 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
724383856 | 0 | ||||||||
解開第四階段封印數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海躍精靈 | 1600 | 2 | 40000 | 60 | Lv 3 |
||
冰河蜥蜴戰士 | 5400 | 4 | 24000 | 20 | Lv 3 |
||
水魔法師莫莉 | 2265 | 2 | 160 | Lv 1 |
|||
火舞精靈 | 1600 | 2 | 40000 | 60 | Lv 3 |
||
赤焰蜥蜴戰士 | 5400 | 4 | 24000 | 20 | Lv 3 |
||
火焰劍士肖恩 | 2407 | 2 | 160 | Lv 1 |
|||
花冠精靈 | 1600 | 2 | 40000 | 60 | Lv 3 |
||
森林蜥蜴戰士 | 5400 | 4 | 24000 | 20 | Lv 3 |
||
德魯依鄧肯 | 2334 | 2 | 160 | Lv 1 |
|||
月光精靈 | 1600 | 2 | 40000 | 60 | Lv 3 |
||
金光蜥蜴戰士 | 5400 | 4 | 24000 | 20 | Lv 3 |
||
伯爵奈寶尼 | 2338 | 2 | 160 | Lv 1 |
|||
夜迷精靈 | 1600 | 2 | 40000 | 60 | Lv 3 |
||
漆黑蜥蜴戰士 | 5400 | 4 | 24000 | 20 | Lv 3 |
||
死靈術士安多 | 2400 | 2 | 160 | Lv 1 |
|||
蜜月獸 | 5000 | 4 | 100000 | 30 | Lv MAX |
||
魔神之劍 | 2300 | 1 | 23 | 90000 | Lv MAX |
||
10 | 元素操縱者 ‧ 迪亞布羅 | 6180 | 1 | 662100 | 320 | 無 | 轉屬轉換│剋屬攻擊 |
※首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ x 2 ※首次完成第四階段封印獎勵︰ x 5 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
848510856 | 0 | R1~R8,《蜥蝪戰士》殺完磨CD,遇到《魔神之劍》開《木遊俠》技能秒殺or遇到《蜜月獸》先殺,怪血超厚,注意補血量,穩步前進; R10迪亞布羅BOSS,三色+光暗-相剋屬性才能K出傷害,參考http://www.tosapp.tw/clearteam-t-9122.html解法, 遇《火關》開《三清》全水珠爆殺;補血最好能兼轉珠增攻;2W下減傷+補血;HP低於6180開光遊補血;遇BOSS轉水/木/火屬,開木/火遊/三清技能輪流增傷;最後由暗遊補刀Over。 |
|||||||
868196137 | 0 | 每回優先打蜥蜴或蜜月獸, 然後慢慢打存主動技, 儘量將主動技留到最後一層, 王關遇相剋屬性技能全開END。 106.05.16. |
|||||||
144409364 | 0 | 記錄用 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
破除第四封印法陣數值格式化 | |||||||
特別活動『封王結界再現』:2015年01月06日(二)~2015年01月07日(三) ※全成就獎賞︰ × 2 |
|||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水魔法師莫莉 | 2141 | 2 | 71824 | 162 | Lv 3 |
||
火焰劍士肖恩 | 2275 | 2 | 70416 | 158 | Lv 3 |
||
德魯依鄧肯 | 2206 | 2 | 72160 | 160 | Lv 3 |
||
伯爵奈寶尼 | 2210 | 2 | 72560 | 154 | Lv 3 |
||
死靈術士安多 | 2275 | 2 | 71824 | 155 | Lv 3 |
||
海躍精靈 | 1516 | 2 | 37787 | 61 | Lv 3 |
||
火舞精靈 | 1520 | 2 | 36985 | 59 | Lv 3 |
||
花冠精靈 | 1516 | 2 | 37923 | 60 | Lv 3 |
||
月光精靈 | 1520 | 2 | 38123 | 58 | Lv 3 |
||
夜迷精靈 | 1520 | 2 | 37787 | 58 | Lv 3 |
||
冰河蜥蜴戰士 | 4899 | 4 | 22972 | 20 | Lv 3 |
||
赤焰蜥蜴戰士 | 5132 | 4 | 22516 | 20 | Lv 3 |
||
森林蜥蜴戰士 | 4955 | 4 | 23086 | 20 | Lv 3 |
||
金光蜥蜴戰士 | 5075 | 4 | 23200 | 19 | Lv 3 |
||
漆黑蜥蜴戰士 | 5132 | 4 | 22972 | 19 | Lv 3 |
||
魔神之劍 | 2300 | 1 | 23 | 90000 | Lv MAX |
||
蜜月獸 | 5000 | 4 | 100000 | 30 | Lv MAX |
||
10 | 元素操縱者 ‧ 迪亞布羅 | 6180 | 1 | 662100 | 320 | 無 | 轉屬轉換│剋屬攻擊 |
※首次通關破除第四封印法陣 EXTRA 獎勵: x2 ★ 成就 ☆ 隊長與戰友不同 ☆ 隊伍中有 5 種屬性的成員 (不包括隊伍技能) ☆ 於 10 回合內完成關卡 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14270703 | 0 | 參考http://www.tosapp.tw/clearteam-t-35647.html |
|||||||
816068761 | 0 | 慢磨 不死 這才叫平民 |
|||||||
821108819 | 0 | ||||||||
查詢更多通關隊伍 |
您尚未登入會員,點此登入會員
|
|||
查詢更多攻略 |
版權宣言|隱私權政策|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2022-12-4 16:30 , Processed in 1.908436 second(s), 19 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.