
| 潛能啟封.下 | |||||
| 名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 釋放潛能之秘 | 混合 | 20 | 6 | ||
| 釋放潛能之秘 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1454 | 1 | 41560 | 10 | 無 | ||
| 1497 | 1 | 45600 | 10 | 無 | |||
| 1403 | 1 | 45600 | 10 | 無 | |||
| 1446 | 1 | 45600 | 10 | 無 | |||
| 2 | 2000 | 1 | 6 | 99999 | 無 | ||
| 2000 | 1 | 6 | 99999 | 無 | |||
| 4000 | 1 | 18 | 99999 | 無 | |||
| 2000 | 1 | 6 | 99999 | 無 | |||
| 2000 | 1 | 6 | 99999 | 無 | |||
| 3 | 3590 | 1 (2) | 353362 | 3000 | 無 | ||
| 3420 | 1 (1) | 353362 | 2600 | 無 | |||
| 4 | 100 | 1 (1) | 30 | 999999 | 無 | ||
| 5 | 3730 | 2 (2) | 800000 | 1000 | 無 | ||
| 6 | 99999 | 4 (1) | 22 | 20 | |||
| 99999 | 1 (4) | 10 | 1 | ||||
| 99999 | 4 (1) | 42800 | 620000 | ||||
| 99999 | 4 (1) | 32 | 25000 | ||||
| 10354 | 1 (1) | 32 | 400000 | ||||
| ※首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ |
|||||||
| 通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83093527 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 前面妹子存 木妹技能 R2 開木妹 R3 打死一隻另一隻存技 R4 開木妹 R5 存木妹 在開小爆發帶過 R6 看王而定 木遊或木妹開下去 ... |
|
| 669409961 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | R1 R2慢慢轉存技能 R4進場開木妹 R5一開始慢慢磨存技能 木妹跳了之後直接爆發 R6進場開木妹 |
|
| 179851164 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 小心地過. |
|
| 查詢更多通關隊伍 | |||||||||
您尚未登入會員,點此登入會員
| |||
| 查詢更多攻略 | |||
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2019-2-25 21:37 , Processed in 1.204902 second(s), 11 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.