境界提升 2023 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 經驗 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
境界提升第一關 2023 | 水 | 10 | 5 | 3000 | ※ 一次通關關卡 |
境界提升第二關 2023 | 火 | 10 | 5 | 3000 | ※ 一次通關關卡 |
境界提升第三關 2023 | 木 | 10 | 5 | 3000 | ※ 一次通關關卡 |
境界提升第四關 2023 | 光 | 10 | 5 | 3000 | ※ 一次通關關卡 |
境界提升第五關 2023 | 暗 | 10 | 5 | 3000 | ※ 一次通關關卡 |
境界提升第一關 2023數值格式化 | |||||||
※ 一次通關關卡 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 碧海萬年靈魂石 | 100 | 1 | 100 | 100 | Lv MAX |
|
2 | 水流元素 | 100 | 1 | 100 | 100 | Lv MAX |
|
3 | 鱗光青鯉 | 100 | 1 | 100 | 100 | Lv MAX |
|
4 | 賢者羊駝 | 100 | 1 | 100 | 100 | Lv MAX |
|
5 | 縹水靈石 | 100 | 1 | 100 | 100 | Lv MAX |
|
※ 首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰※ ※ 首次通過 境界提升第一關 2023 將直接提升 1 個召喚師等級 ※ |
境界提升第二關 2023數值格式化 | |||||||
※ 一次通關關卡 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 熾焰萬年靈魂石 | 100 | 1 | 100 | 100 | Lv MAX |
|
2 | 火焰元素 | 100 | 1 | 100 | 100 | Lv MAX |
|
3 | 南瓜三人組 | 100 | 1 | 100 | 100 | Lv MAX |
|
4 | 鬥士羊駝 | 100 | 1 | 100 | 100 | Lv MAX |
|
5 | 嗣火靈石 | 100 | 1 | 100 | 100 | Lv MAX |
|
※ 首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰※ ※ 首次通過 境界提升第二關 2023 將直接提升 1 個召喚師等級 ※ |
境界提升第三關 2023數值格式化 | |||||||
※ 一次通關關卡 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大地萬年靈魂石 | 100 | 1 | 100 | 100 | Lv MAX |
|
2 | 暴風元素 | 100 | 1 | 100 | 100 | Lv MAX |
|
3 | 獨角仙君 | 100 | 1 | 100 | 100 | Lv MAX |
|
4 | 醫師羊駝 | 100 | 1 | 100 | 100 | Lv MAX |
|
5 | 擢秀靈石 | 100 | 1 | 100 | 100 | Lv MAX |
|
※ 首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰※ ※ 首次通過 境界提升第三關 2023 將直接提升 1 個召喚師等級 ※ |
境界提升第四關 2023數值格式化 | |||||||
※ 一次通關關卡 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光輝萬年靈魂石 | 100 | 1 | 100 | 100 | Lv MAX |
|
2 | 雷光元素 | 100 | 1 | 100 | 100 | Lv MAX |
|
3 | 靈光飛刀手 | 100 | 1 | 100 | 100 | Lv MAX |
|
4 | 牧師羊駝 | 100 | 1 | 100 | 100 | Lv MAX |
|
5 | 曈芒靈石 | 100 | 1 | 100 | 100 | Lv MAX |
|
※ 首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰※ ※ 首次通過 境界提升第四關 2023 將直接提升 1 個召喚師等級 ※ |
境界提升第五關 2023數值格式化 | |||||||
※ 一次通關關卡 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鬼魅萬年靈魂石 | 100 | 1 | 100 | 100 | Lv MAX |
|
2 | 虛空元素 | 100 | 1 | 100 | 100 | Lv MAX |
|
3 | 搗藥兔 | 100 | 1 | 100 | 100 | Lv MAX |
|
4 | 舞者羊駝 | 100 | 1 | 100 | 100 | Lv MAX |
|
5 | 影吟靈石 | 100 | 1 | 100 | 100 | Lv MAX |
|
※ 首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰※ ※ 首次通過 境界提升第五關 2023 將直接提升 1 個召喚師等級 ※ |
版權宣言|隱私權政策|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2023-2-1 08:32 , Processed in 1.866673 second(s), 15 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.