
| 詛咒之路 | |||||
| 名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 薔薇的葬禮 | 木.火 | 0體 | 20 | ||
| 薔薇的葬禮 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 3 | 8777 | 30 | 無 | 第1~4層敵人 | ||
| 966 | 2 | 23773 | 60 | 無 | 第1~4層敵人 | ||
| 3695 | 4 | 17011 | 20 | 無 | 第1~4層敵人 | ||
| 748 | 1 | 15330 | 10 | 無 | 第1~4層敵人 | ||
| 1706 | 2 | 20829 | 260 | 無 | 第1~4層敵人 | ||
| 3330 | 3 | 15047 | 30 | 無 | 第7~9層敵人 | ||
| 1626 | 2 | 40753 | 60 | 無 | 第7~9層敵人 | ||
| 6215 | 4 | 29161 | 20 | 無 | 第7~9層敵人 | ||
| 1258 | 1 | 26280 | 10 | 無 | 第7~9層敵人 | ||
| 無 | 第7~9層敵人 |
||||||
| 5 | 2260 | 2 | 142590 | 3200 | 無 | ||
| 3230 | 3 | 172262 | 1400 | 無 | |||
| 6 | 100 | 2 | 5 | 4000 | |||
| 100 | 2 | 5 | 4000 | ||||
| 300 | 2 | 10 | 20000 | ||||
| 10 | 4772 | 3 | 260662 | 100 | 無 | ||
| 1662 | 1 | 323688 | 500 | 無 | |||
| 11 | 300 | 2 | 10 | 20000 | |||
| 300 | 2 | 10 | 20000 | ||||
| 900 | 2 | 15 | 100000 | ||||
| 12 | 10000 | 1 | 6 | 10000000 | 無 | ||
| 99999 | 1 | 18 | 10000000 | 無 | |||
| 10000 | 1 | 6 | 10000000 | 無 | |||
| 13 | 900 | 2 | 15 | 100000 | |||
| 900 | 2 | 15 | 100000 | ||||
| 14 | 10780 | 1 | 36 | 600000 | 無 | ||
| 15 | 4200 | 1 | 488000 | 120 | 無 | ||
| 4200 | 1 | 488000 | 120 | 無 | |||
| 16 | 3660 | 1 | 1063000 | 610 | 無 | ||
| 17 | 2 | 1228820 | 560 | 無 | |||
| 18 | 11080 | 1 | 223200 | 880 | 無 | ||
| 19 | 10472 | 1 | 1558000 | 1100 | 無 | ||
| 20 | 27890 | 1 | 2868000 | 10 | 無 | ||
| 通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 758647409 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | R12开蜜蜂;R16注意血量,血量不多爆发秒;R19开蜘蛛;其余的注意回血不要断心就可以过了! ... |
|
| 12563655 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ||
| 347264322 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 輾過。 |
|
| 查詢更多通關隊伍 | |||||||||
您尚未登入會員,點此登入會員
|
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2018-11-1 01:12 , Processed in 1.119877 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.