燃燒的赤鐵 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 經驗 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
狂妄戰士 | 火 木 | 9 | 7 | 325 | |
執法者的威嚴 | 火 木 | 9 | 7 | 355 | |
地獄犬的蹤跡 | 火 木 | 9 | 7 | 386 | |
大地撼動 | 火 木 | 9 | 7 | 416 | |
消失的鐵龍 | 火 木 | 12 | 10 | 446 |
狂妄戰士數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熾岩大地精 | 2489 | 3 | 10403 | 30 | Lv 2 |
||
火舞精靈 | 1168 | 2 | 28153 | 59 | Lv 2 |
||
赤焰蜥蜴戰士 | 3740 | 4 | 16196 | 20 | Lv 2 |
||
真火仙人 | 4454 | 3 | 93366 | 139 | Lv 1 |
||
修道者凱莉絲 | 901 | 1 | 18615 | 10 | Lv 2 |
||
永恆之赤魂 | 11111 | 8 | 12000 | 1111 | Lv MAX |
||
火焰靈魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv MAX |
||
7 | 火遊俠 | 4698 | 3 | 22199 | 40 | 無 | 多血│第一血條 |
火焰戰士 | 7085 | 3 | 88350 | Lv 1 |
多血│第二血條 |
執法者的威嚴數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熾岩大地精 | 2489 | 3 | 10403 | 30 | Lv 2 |
||
火舞精靈 | 1168 | 2 | 28153 | 59 | Lv 2 |
||
赤焰蜥蜴戰士 | 3740 | 4 | 16196 | 20 | Lv 2 |
||
真火仙人 | 4454 | 3 | 93366 | 139 | Lv 1 |
||
修道者凱莉絲 | 901 | 1 | 18615 | 10 | Lv 2 |
||
永恆之赤魂 | 11111 | 8 | 12000 | 1111 | Lv MAX |
||
火焰靈魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv MAX |
||
7 | 斯庫爾德 | 2027 | 2 | 20063 | 10 | 無 | 多血│第一血條 |
未來之斯庫爾德 | 2866 | 2 | 80027 | 99 | Lv 1 |
多血│第二血條 |
地獄犬的蹤跡數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熾岩大地精 | 2489 | 3 | 10403 | 30 | Lv 2 |
||
火舞精靈 | 1168 | 2 | 28153 | 59 | Lv 2 |
||
赤焰蜥蜴戰士 | 3740 | 4 | 16196 | 20 | Lv 2 |
||
真火仙人 | 4454 | 3 | 93366 | 139 | Lv 1 |
||
修道者凱莉絲 | 901 | 1 | 18615 | 10 | Lv 2 |
||
永恆之赤魂 | 11111 | 8 | 12000 | 1111 | Lv MAX |
||
火焰靈魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv MAX |
||
7 | 地獄三頭犬 | 5518 | 4 | 33165 | 無 | 多血│第一血條 | |
基路比魯斯 | 8280 | 4 | 無 | 多血│第二血條 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302720049 | 0 | 頗輕鬆的 最後一關爆發即可 |
|||||||
大地撼動數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熾岩大地精 | 2489 | 3 | 10403 | 30 | Lv 2 |
||
火舞精靈 | 1168 | 2 | 28153 | 59 | Lv 2 |
||
赤焰蜥蜴戰士 | 3740 | 4 | 16196 | 20 | Lv 2 |
||
真火仙人 | 4454 | 3 | 93366 | 139 | Lv 1 |
||
修道者凱莉絲 | 901 | 1 | 18615 | 10 | Lv 2 |
||
永恆之赤魂 | 11111 | 8 | 12000 | 1111 | Lv MAX |
||
火焰靈魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv MAX |
||
7 | 機械獅子 | 2239 | 2 | 15367 | 20 | 無 | 多血│第一血條 |
強化機械獅子 | 3358 | 2 | 61230 | 198 | 無 | 多血│第二血條 |
消失的鐵龍數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熾岩大地精 | 2489 | 3 | 10403 | 30 | Lv 2 |
||
火舞精靈 | 1168 | 2 | 28153 | 59 | Lv 2 |
||
赤焰蜥蜴戰士 | 3740 | 4 | 16196 | 20 | Lv 2 |
||
真火仙人 | 4454 | 3 | 93366 | 139 | Lv 1 |
||
修道者凱莉絲 | 901 | 1 | 18615 | 10 | Lv 2 |
||
永恆之赤魂 | 11111 | 8 | 12000 | 1111 | Lv MAX |
||
火焰靈魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv MAX |
||
10 | 洋燭龍 | 4292 | 3 | 45584 | 10 | 無 | 多血│第一血條 |
星火龍 | 5914 | 3 | 120000 | Lv 1 |
多血│第二血條 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
550797787 | 0 | 雙成就(全水,三種族) R1~R9輕鬆打 R10全開收工 |
|||||||
9076508 | 0 | http://www.youtube.com/watch?v=moxfqXQ37fU |
|||||||
580 | 0 | 平民隊輕鬆過 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
版權宣言|隱私權政策|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2022-12-11 16:16 , Processed in 3.904048 second(s), 22 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.