振滔洪水以薄空桑 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 |
---|---|---|---|---|---|
尋找母親的稚心 入門級 | 水 | 15 | 7 | 1500 | |
尋找母親的稚心 戰慄級 | 水 | 30 | 7 | 3000 |
【入門級獎勵】 | |
條件: | 成功挑戰入門級 5 次 |
獎賞: | 「破天滅地 ‧ 共工」(技能等級 5) x 1 |
【戰慄級獎勵】 | |
分數 | 獎賞 |
70,000 分或以上 | 「破天滅地 ‧ 共工」(技能等級 10) |
50,000 分或以上 | 武裝原料「銀咒」1 粒 + 動態造型 |
30,000 分或以上 | 隨機 x 1 |
10,000 分或以上 | 「賢者羊駝」x 1 |
尋找母親的稚心 入門級 | |||||||
※官方指定隊伍 |
|||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冰棘水龍 | 5171 | 1 (1) | 3354580 | 13700 | 無 | 技能重置∣首消4Combo盾 |
2 | 霜石龍王 | 20864 | 3 (3) | 1791960 | 18900 | 無 | 首消隨機11~15符石追擊盾 |
3 | 龍神守天 ‧ 庫庫爾坎 | 14782 | 2 (2) | 5733560 | 23600 | 無 | 木屬初級拼圖盾 |
4 | 疾速千里 ‧ 天吳 | 6423 | 1 (1) | 4142570 | 20400 | 無 | 多血│第一血條 隨機始終盾 |
疾速千里 ‧ 天吳 | 13554 | 1 | 11394390 | 20400 | 無 | 多血│第二血條 無視減傷 |
|
5 | 冰耀獸神兵 | 13478 | 3 (3) | 8075690 | 47200 | 無 | 越攻越強∣累積15↑相剋符石盾 |
6 | 浪速虎鯨 ‧ 阿羅哈 | 10165 | 1 (1) | 6165650 | 19700 | 無 | 強化三屬盾 |
7 | 破天滅地 ‧ 共工 | 16732 | 2 (2) | 11748330 | 37100 | Lv1 | 多血│第一血條 木攻盾∣突擊.隨機橫轉水∣首消水傷害吸收 |
破天滅地 ‧ 共工 | 7902 | 1 | 21694390 | 37100 | 無 | 多血│第二血條 CD1∣外環轉水∣消水攻50%∣越戰越強.金 |
尋找母親的稚心 戰慄級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冰棘水龍 | 10342 | 1 (2) | 7454630 | 13700 | 無 | 技能重置∣首消6Combo盾 |
2 | 霜石龍王 | 41728 | 3 (3) | 3982140 | 18900 | 無 | 首消隨機16~20符石追擊盾 |
3 | 龍神守天 ‧ 庫庫爾坎 | 29564 | 2 (2) | 12741260 | 23600 | 無 | 木屬初級拼圖盾.限 |
4 | 疾速千里 ‧ 天吳 | 12847 | 1 (1) | 9205730 | 20400 | 無 | 多血│第一血條 首消水傷害吸收.反擊100%∣指定起(水優先)始盾 |
疾速千里 ‧ 天吳 | 27108 | 1 | 25320870 | 20400 | 無 | 多血│第二血條 技能封鎖∣黑白符石∣無視減傷 |
|
5 | 冰耀獸神兵 | 26956 | 2 (2) | 17945980 | 47200 | 無 | 敵轉水∣循環累積15↑相剋符石盾∣越攻越強∣無法控制 |
6 | 浪速虎鯨 ‧ 阿羅哈 | 20331 | 1 (1) | 13701460 | 19700 | 無 | 首消三屬強化禁光暗 |
7 | 破天滅地 ‧ 共工 | 13464 | 2 (2) | 26107410 | 37100 | Lv1 | 多血│第一血條 木攻盾∣先攻.首回橫縱轉水∣首消水傷害吸收.反擊200% |
破天滅地 ‧ 共工 | 15805 | 1 | 48209760 | 37100 | 無 | 多血│第二血條 CD1∣外環轉水∣消水攻1%∣越戰越強.金 |
|
※首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ × 1 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
353880868 | 0 | http://youtu.be/XODYbbj9tP8 「木北欧隊」S評級70500分 |
|||||||
112286610 | 0 | ||||||||
689610073 | 0 | 技能等級=CD.帶無視拼圖盾龍刻.這隊只求簡易通關.要高分不容易. R1.轉首消6C. R2.首消隨機16~20符石追擊盾. R3.開露西+龍刻無視 ... |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2019-7-25 14:43 , Processed in 1.285615 second(s), 25 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.