生命靜止 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 |
---|---|---|---|---|---|
自性的尋找 極限 | 五屬 | 1 戰靈 | 20 | ||
自性的尋找 挑戰 | 五屬 | 2 戰靈 | 20 |
自性的尋找 極限 | |||||||
限時︰5分鐘 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
誓約的象徵 ‧ 華爾 | 7063 | 1 (1) | 10294630 | 4360 | 無 | 屬多越強∣銀 | |
血銅鋼臂 ‧ 萊昂內爾 | 11666 | 2 (2) | 3779870 | 1560 | 無 | 五屬盾 | |
熽焰火神 ‧ 法那斯 | 13912 | 2 (2) | 169930 | 2000000 | 無 | 水外防禦75% | |
彌勒世尊 ‧ 燃燈 | 10832 | 2 (2) | 3189920 | 2040 | 無 | 三屬盾∣限 | |
浪濤海神 ‧ 蓬托斯 | 13782 | 2 (2) | 176520 | 2000000 | 無 | 木外防禦75% | |
浪速虎鯨 ‧ 阿羅哈 | 15376 | 2 (2) | 18290630 | 8960 | 無 | 木鎖定.消除減攻20% | |
憂懼之罪 ‧ 梅塔特隆 | 11778 | 2 (2) | 3870610 | 1550 | 無 | 強化三屬盾 | |
道摩法師 ‧ 蘆屋道滿 | 100 | 2 (2) | 10071840 | 1530 | 無 | 消心扣敵5%∣扣血70% | |
熊貓德魯依 ‧ 雲陽 | 4348 | 1 (1) | 7522650 | 1350 | 無 | 5回7↑Combo發動攻回 | |
颶風龍神 ‧ 舒 | 16940 | 3 (3) | 3802090 | 2180 | 無 | 中級拼圖盾∣限 | |
混世霸者 ‧ 牛魔王 | 11156 | 2 (2) | 9687250 | 1550 | 無 | 雙重腐蝕 | |
碧鉑鐳槍 ‧ 萊昂內爾 | 4701 | 1 (1) | 6067210 | 1590 | 無 | 附加消除∣永久禁錮魔族剋制.攻 | |
公義太陽神 ‧ 拉 | 16160 | 3 (3) | 3273230 | 1500 | 無 | 光暗盾∣限 | |
混沌之翼 ‧ 路西法 | 7262 | 1 (1) | 16230830 | 5920 | 無 | 種多越強∣銀 | |
威嚴鐵鎚 ‧ 索爾 | 15308 | 3 (3) | 904368 | 2580 | 無 | 強化盾.連續反擊50% | |
鬥神聖者 ‧ 孫悟空 | 4870 | 1 (1) | 1498060 | 2000 | 無 | 強化五屬盾 | |
異界使者 ‧ 花蕊夫人 | 3682 | 1 (1) | 7701880 | 2320 | 無 | 8↑Combo追擊盾 | |
暗影夜神 ‧ 厄瑞玻斯 | 13957 | 2 (2) | 173280 | 2000000 | 無 | 光外防禦75% |
|
1 | 術士亞歷克斯 | 7164 | 1 (1) | 5560320 | 4170 | 無 | |
僧侶沃爾特 | 18596 | 3 (3) | 5939610 | 4230 | 無 | ||
20 | 無限知性 ‧ 莎塔如帕 | 20869 | 1 (2) | 46087540 | 45380 | 無 | 光外防禦90%∣光弱化鎖定20%∣始終盾 |
自性的尋找 挑戰 | |||||||
限時︰5分鐘 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
誓約的象徵 ‧ 華爾 | 7063 | 1 (1) | 10294630 | 4360 | 無 | 屬多越強∣銀 | |
蛙躍爆彈 ‧ 伊奇多 | 4038 | 1 (1) | 14412590 | 1970 | 無 | 火符石燃燒10% | |
清蓮無垢 ‧ 帕爾瓦蒂 | 8261 | 2 (2) | 6893470 | 1150 | 無 | 軌跡燃燒800 | |
犬神護佑 ‧ 鈴子 | 4728 | 1 (1) | 15732960 | 2650 | 無 | 迷惑符石∣首消火符石盾 | |
執迷塵垢 ‧ 伐樓尼 | 7252 | 2 (2) | 7000730 | 830 | 無 | 黑白符石 | |
絕命邪龍 | 6359 | 1 (1) | 5069280 | 2910 | 無 | 附加消除重置∣首消暗追擊零化 | |
邪譽承傳 ‧ 暗影劍豪 | 11554 | 3 (3) | 2669250 | 1920 | 無 | 中級拼圖盾∣限 | |
無夜魔神兵 | 4228 | 1 (1) | 7037370 | 1220 | 無 | 攻後暗縱橫輪轉 | |
清源仙將 ‧ 楊戩 | 3642 | 2 (2) | 7012460 | 1140 | 無 | 越攻越強∣累積15↑相剋符石盾 | |
朽蟲化龍 | 8601 | 2 (2) | 7863720 | 1880 | 無 | 雙重腐蝕 | |
黑魔法女巫 ‧ 喀耳刻 | 7205 | 2 (2) | 7462200 | 1310 | 無 | 突擊65%∣燃燒10% | |
熊貓德魯依 ‧ 雲陽 | 4348 | 1 (1) | 7522650 | 1350 | 無 | 5回7↑Combo發動攻回 | |
海盜王 ‧ 弗朗西斯 | 9642 | 2 (2) | 7829400 | 1590 | 無 | 附加消除∣風化∣換珠∣同屬防禦75%∣攻後風化 | |
機械原龍 ‧ 烏拉諾斯 | 2620 | 1 (1) | 8873930 | 2410 | 無 | 8↑Combo追擊盾 | |
轟天雷神索爾 | 3520 | 1 (1) | 3353720 | 1110 | 無 | 7↑Combo追擊盾 | |
水瓶宮 ‧ 凱莉 | 7628 | 2 (2) | 7536050 | 1050 | 無 | 雙重凍結 | |
水靈偵探 ‧ 普普璐 | 9835 | 2 (2) | 14136900 | 2030 | 無 | 迷惑符石∣首消水符石盾 |
|
1 | 術士亞歷克斯 | 4799 | 1 (1) | 2385420 | 4710 | 無 | |
僧侶沃爾特 | 12459 | 3 (3) | 2639540 | 4230 | 無 | ||
20 | 無限知性 ‧ 莎塔如帕 | 13982 | 1 (2) | 30878650 | 45380 | 無 | 光外防禦75%∣光弱化鎖定10%∣始終盾 |
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2018-12-13 13:49 , Processed in 1.179101 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.