| 公會戰藍(守方) | |||||
| 名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藍塔 | 火 木 | 15 | 5 | 1950 | |
| 藍城 | 水 木 | 15 | 7 | 1950 | |
| 藍山 | 暗 | 15 | 4 | 1950 | |
| 藍鎮 | 光 | 15 | 5 | 1950 | |
| 藍路 | 水 火 | 15 | 4 | 1950 | |
| 藍塔 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 (2) | 10 | 10 | 無 | ||
| 2 | 4769 | 1 (1) | 2374470 | 2380 | 無 | ||
| 3 | 13509 | 2 (2) | 3215220 | 5720 | 無 | ||
| 4 | 7364 | 1 (1) | 4570630 | 9670 | 無 | ||
| 5 | 9042 | 1 (1) | 6902830 | 14990 | 無 | ||
| 藍城 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 (2) | 10 | 10 | 無 | ||
| 2 | 100 | 1 (1) | 4432230 | 2860 | 無 | ||
| 3 | 13874 | 2 (2) | 9573370 | 5930 | 無 | ||
| 4 | 7562 | 1 (1) | 7247250 | 9420 | 無 | ||
| 5 | 18434 | 2 (2) | 6851390 | 15730 | 無 | ||
| 6 | 10537 | 1 (1) | 12346660 | 12360 | 無 | ||
| 7 | 13966 | 1 (1) | 16329060 | 20570 | 無 | ||
| 藍山 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 (2) | 10 | 10 | 無 | ||
| 2 | 3565 | 1 (1) | 260310 | 2540 | 無 | ||
| 3 | 7977 | 2 (2) | 863140 | 6010 | 無 | ||
| 4 | 4710 | 1 (1) | 1953740 | 9450 | 無 | ||
| 藍鎮 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 (2) | 10 | 10 | 無 | ||
| 2 | 4876 | 1 (1) | 2405460 | 2670 | 無 | ||
| 3 | 13455 | 2 (2) | 3277480 | 5920 | 無 | ||
| 4 | 7697 | 1 (1) | 4717010 | 9510 | 無 | ||
| 5 | 9345 | 1 (1) | 6866000 | 15080 | 無 | ||
| 藍路 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 (1) | 10 | 10 | 無 | ||
| 2 | 6917 | 2 (2) | 257150 | 2780 | 無 | ||
| 3 | 4054 | 1 (1) | 851950 | 5870 | 無 | ||
| 4 | 4683 | 1 (1) | 1925470 | 9630 | 無 | ||
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2018-11-24 16:36 , Processed in 1.160014 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.