作品就是心血 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 |
---|---|---|---|---|---|
創作無界限 初級 | 水 光 | 10 | 5 | 500 | |
無窮的幻想 中級 | 水 光 | 20 | 6 | 1500 | |
我的手跡 高級 | 水 光 | 30 | 8 | 3000 | |
投放愛與熱情 超級 | 水 光 | 40 | 8 | 5000 | |
永不放棄堅持 精英級 | 水 光 | 50 | 8 | 6250 |
創作無界限 初級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
淵寒大地精 | 870 | 3 | 8403 | 30 | Lv1 | ||
輝芒大地精 | 870 | 3 | 8404 | 30 | Lv1 | ||
占星士愛莉絲 | 377 | 1 | 2341 | 5 | Lv1 | ||
傳教士安迪莉亞 | 379 | 1 | 2392 | 5 | Lv1 | ||
液態史萊姆 | 862 | 3 | 3520 | 10 | Lv1 | ||
天使史萊姆 | 862 | 3 | 3520 | 10 | Lv1 | ||
流水寧芙 | 349 | 1 | 10060 | 310 | Lv1 | ||
光耀寧芙 | 356 | 1 | 9810 | 270 | Lv1 | ||
秘術的果實 | 623 | 2 (2) | 28670 | 1890 | Lv1 | ||
5 | 破築的連創 ‧ 璐畢卡 | 1892 | 1 (1) | 233050 | 3260 | Lv1 | |
★ 成就 ☆ 隊伍中有 3 個或以上的暗屬性成員 (不包括隊伍技能) ☆ 戰鬥中不使用任何主動技 (包括合體技能) ☆ 於 7 回合內完成關卡 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1598587 | 0 | ★ 3成就 ☆ 隊伍中有 3 個或以上的暗屬性成員 (不包括隊伍技能) ☆ 戰鬥中不使用任何主動技 (包括合體技能) ☆ 於 7 回合內完成 ... |
|||||||
無窮的幻想 中級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
淵寒大地精 | 2428 | 3 | 30815 | 30 | Lv2 | ||
輝芒大地精 | 2485 | 3 | 30939 | 30 | Lv2 | ||
占星士愛莉絲 | 917 | 1 | 18877 | 10 | Lv2 | ||
傳教士安迪莉亞 | 920 | 1 | 19084 | 10 | Lv2 | ||
液態史萊姆 | 3294 | 3 | 23121 | 10 | Lv2 | ||
天使史萊姆 | 3298 | 3 | 23172 | 10 | Lv2 | ||
流水寧芙 | 1295 | 1 | 37280 | 310 | Lv2 | ||
光耀寧芙 | 1318 | 1 | 36360 | 270 | Lv2 | ||
秘術的果實 | 2310 | 2 (2) | 106190 | 1890 | Lv2 | ||
5 | 荒龍復魂 ‧ 天叢雲 | 2391 | 1 (1) | 523700 | 1630 | 無 | |
6 | 破築的連創 ‧ 璐畢卡 | 4317 | 1 (1) | 963150 | 3260 | Lv1 | |
★ 成就 ☆ 隊伍中有 3 個或以上的暗屬性成員 (不包括隊伍技能) ☆ 隊伍中有 3 種或以上屬性的成員 (不包括隊伍技能) ☆ 於 10 回合內完成關卡 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1598587 | 0 | ★ 3成就 ☆ 隊伍中有 3 個或以上的暗屬性成員 (不包括隊伍技能) ☆ 隊伍中有 3 種或以上屬性的成員 (不包括隊伍技能) ☆ 於 10 ... |
|||||||
我的手跡 高級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
淵寒大地精 | 6228 | 3 | 39135 | 30 | Lv5 | 4↑Combo盾 | |
輝芒大地精 | 6325 | 3 | 39319 | 30 | Lv5 | 4↑Combo盾 | |
占星士愛莉絲 | 1597 | 1 | 33397 | 10 | Lv5 | 連擊 | |
傳教士安迪莉亞 | 1600 | 1 | 33764 | 10 | Lv5 | 連擊 | |
液態史萊姆 | 5254 | 3 | 45521 | 10 | Lv5 | 隨機轉水 | |
天使史萊姆 | 5258 | 3 | 45612 | 10 | Lv5 | 隨機轉光 | |
流水寧芙 | 2679 | 1 | 61120 | 310 | Lv5 | ||
光耀寧芙 | 2714 | 1 | 59610 | 270 | Lv5 | ||
秘術的果實 | 3448 | 2 (2) | 158490 | 1890 | Lv5 | 回復6000 |
|
4 | 寧芙達芙妮 | 5917 | 2 (3) | 1167720 | 390 | 無 | 攻後光縱橫輪轉 |
寧芙達芙妮 | 5917 | 2 (2) | 1167720 | 390 | 無 | 攻後光橫縱輪轉 |
|
7 | 荒龍復魂 ‧ 天叢雲 | 4521 | 1 (1) | 1939640 | 5630 | 無 | 2秒轉珠 |
8 | 破築的連創 ‧ 璐畢卡 | 6351 | 1 (1) | 3196870 | 8260 | Lv1 | 攻後光縱橫輪轉∣無法控制 |
※首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ x 1 ★ 成就 ☆ 隊伍中只有暗屬性的成員 (不包括隊伍技能) ☆ 隊長及戰友都是獸類 ☆ 隊長與戰友相同 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
353880868 | 0 | 内附影片 一次三成就 http://www.youtube.com/watch?v=TypRmQ99h48 |
|||||||
1598587 | 0 | ★3成就 ☆ 隊伍中只有暗屬性的成員 (不包括隊伍技能) ☆ 隊長及戰友都是獸類 (全暗獸無腦直接輾過就好) ... |
|||||||
527070113 | 0 | 3成就 |
|||||||
投放愛與熱情 超級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
淵寒大地精 | 8578 | 3 | 65375 | 30 | Lv15 | 5↑Combo盾 | |
輝芒大地精 | 8705 | 3 | 65619 | 30 | Lv15 | 5↑Combo盾 | |
占星士愛莉絲 | 2107 | 1 | 44287 | 10 | Lv15 | 連擊 | |
傳教士安迪莉亞 | 2210 | 1 | 44774 | 10 | Lv15 | 連擊 | |
液態史萊姆 | 7974 | 3 | 57321 | 10 | Lv15 | 隨機轉水 | |
天使史萊姆 | 7978 | 3 | 57442 | 10 | Lv15 | 隨機轉光 | |
流水寧芙 | 3253 | 1 | 100210 | 310 | Lv15 | ||
光耀寧芙 | 3305 | 1 | 97720 | 270 | Lv15 | ||
秘術的果實 | 5146 | 2 (2) | 236560 | 1890 | Lv15 | 回復6000 |
|
4 | 寧芙達芙妮 | 8339 | 2 (3) | 1742870 | 390 | 無 | 攻後光縱橫輪轉 |
寧芙達芙妮 | 8339 | 2 (2) | 1742870 | 390 | 無 | 攻後光橫縱輪轉 |
|
7 | 荒龍復魂 ‧ 天叢雲 | 5658 | 1 (1) | 2894990 | 5630 | 無 | 2秒轉珠∣5↑Combo盾 |
8 | 破築的連創 ‧ 璐畢卡 | 8443 | 1 (1) | 4771450 | 8260 | Lv1 | 攻後光縱橫輪轉∣無法控制∣首消光追擊零化 |
※首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ x 1 ★ 成就 ☆ 隊伍中只有暗屬性的成員 (不包括隊伍技能) ☆ 隊伍中只有人類成員 ☆ 隊伍中只有光屬性的成員 (不包括隊伍技能) |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54396211 | 1 | R8手殘消到光珠又沒回到血,只好丟石頭續命了>_< ★ 隊伍中只有人類成員 ★ 隊伍中只有光屬性的成員 (不包括隊伍技能) ... |
|||||||
353880868 | 0 | 内附影片 一次双成就 暗人类 http://www.youtube.com/watch?v=V1koZSF_2Bw |
|||||||
353880868 | 0 | 内附影片 全光成就 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
永不放棄堅持 精英級 | |||||||
※必須擁有並通過超級難度才可進入 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
淵寒大地精 | 11144 | 3 | 107172 | 30 | 無 | 5↑Combo盾 | |
輝芒大地精 | 11352 | 3 | 107572 | 30 | 無 | 5↑Combo盾 | |
占星士愛莉絲 | 2617 | 1 | 55177 | 10 | 無 | 連擊 | |
傳教士安迪莉亞 | 2620 | 1 | 55784 | 10 | 無 | 連擊 | |
液態史萊姆 | 13072 | 3 | 93968 | 10 | 無 | 隨機轉水 | |
天使史萊姆 | 13078 | 3 | 94167 | 10 | 無 | 隨機轉光 | |
流水寧芙 | 4110 | 1 | 164280 | 310 | 無 | ||
光耀寧芙 | 4187 | 1 | 160210 | 270 | 無 | ||
秘術的果實 | 7681 | 2 (2) | 353080 | 1890 | 無 | 回復6000 |
|
4 | 寧芙達芙妮 | 10954 | 2 (3) | 2601300 | 390 | 無 | 攻後光縱橫輪轉 |
寧芙達芙妮 | 10954 | 2 (2) | 2601300 | 390 | 無 | 攻後光橫縱輪轉 |
|
7 | 荒龍復魂 ‧ 天叢雲 | 6953 | 1 (1) | 4320890 | 5630 | 無 | 2秒轉珠∣6↑Combo追擊盾 |
8 | 破築的連創 ‧ 璐畢卡 | 9617 | 1 (1) | 7121570 | 8260 | Lv1 | 隨機轉光∣攻後光縱橫輪轉∣無法控制∣首消光追擊零化 100%掉落(白金) |
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2018-11-9 05:12 , Processed in 1.135356 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.