原野上的怪異生物.光 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 |
---|---|---|---|---|---|
迅猛的掠奪者 初級 | 光 | 15 | 5 | 500 | 300 |
迅猛的掠奪者 中級 | 光 | 20 | 5 | 1500 | 600 |
迅猛的掠奪者 高級 | 光 | 25 | 5 | 3000 | 1500 |
迅猛的掠奪者 超級 | 光 | 30 | 6 | 2000 |
迅猛的掠奪者 初級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
光明地精 | 195 | 3 | 999 | 14 | Lv1 | ||
月精靈 | 313 | 2 | 2628 | 3 | Lv1 | ||
光蜥蜴戰士 | 727 | 4 | 2078 | 2 | Lv1 | ||
天使史萊姆 | 338 | 3 | 732 | 10 | Lv1 | ||
5 | 重甲機械狼 | 769 | 2 | 39001 | 386 | Lv1 |
迅猛的掠奪者 中級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
輝芒大地精 | 2255 | 3 | 9869 | 29 | Lv2 | ||
月光精靈 | 1190 | 2 | 29588 | 58 | Lv2 | ||
金光蜥蜴戰士 | 3785 | 4 | 17095 | 19 | Lv2 | ||
天使史萊姆 | 1298 | 3 | Lv2 | ||||
5 | 重甲機械狼 | 2969 | 2 | 199001 | 386 | Lv1 |
迅猛的掠奪者 高級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
輝芒大地精 | 4325 | 3 | Lv2 | ||||
月光精靈 | 2268 | 2 | 57469 | 58 | Lv2 | ||
金光蜥蜴戰士 | 6365 | 4 | 29305 | 19 | Lv2 | ||
天使史萊姆 | 2474 | 3 | 6161 | 10 | Lv2 | ||
5 | 重甲機械狼 | 5719 | 2 | 331501 | 386 | Lv1 | |
※首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ x 1 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63077571 | 0 | 王關技能全開一次輾斃 |
|||||||
340943767 | 0 | ... |
|||||||
336003215 | 0 | 無壓力過關,初級、中級、高級、超級都是一樣 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
迅猛的掠奪者 超級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金光蜥蜴戰士 | 14105 | 4 | 65935 | 19 | Lv2 | ||
天使史萊姆 | 9750 | 3 | 88440 | 10 | Lv2 | ||
白幽狼人 | 6066 | 2 | 79057 | 39 | Lv2 | 4↑Combo盾 | |
聖光蜥蜴騎士 | 13814 | 2 | 90888 | 97 | Lv2 | ||
福魯斯 | 5398 | 2 | 74292 | 230 | Lv2 | 強化盾 |
|
6 | 重甲機械狼 | 10119 | 3 | 891501 | 386 | Lv1 | 2秒轉珠 |
※首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ x 1 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
719516238 | 0 | 暗隊輕鬆打^^ |
|||||||
292144834 | 0 | 一路杀,只要存到阿基里斯技能,王那边爆发就赢了 |
|||||||
219774905 | 0 | 10全開爆發過 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
您尚未登入會員,點此登入會員
| |||
查詢更多攻略 |
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2018-9-17 00:43 , Processed in 1.078988 second(s), 11 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.