| 永恆英靈殿.暗 | |||||
| 名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 戰魂的引路者 初級 | 暗 | 15 | 5 | 300 | |
| 戰魂的引路者 中級 | 暗 | 20 | 5 | 600 | |
| 戰魂的引路者 高級 | 暗 | 25 | 5 | 1500 | |
| 戰魂的引路者 超級 | 暗 | 30 | 10 | 2000 | |
| 戰魂的引路者 初級 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 | 2 | 3336 | 3 | ||||
| 344 | 1 | 2116 | 5 | ||||
| 338 | 3 | 721 | 16 | ||||
| 5 | 714 | 2 | 51635 | 194 | |||
| 戰魂的引路者 中級 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1190 | 2 | 28700 | 58 | ||||
| 970 | 1 | 18877 | 10 | ||||
| 1298 | 3 | 3121 | 16 | ||||
| 5 | 2754 | 2 | 223755 | 194 | |||
| 戰魂的引路者 高級 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2730 | 2 | 68807 | 58 | ||||
| 1870 | 1 | 37027 | 10 | ||||
| 2978 | 3 | 7321 | 16 | ||||
| 5 | 100 | 2 | 366666 | 666 | |||
| ※首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ |
|||||||
| 戰魂的引路者 超級 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2796 | 2 | 40166 | 58 | ||||
| 2284 | 1 | 15376 | 10 | ||||
| 4666 | 3 | 16666 | 16 | ||||
| 5 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | 10 | 1 | |||||
| ※首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ |
|||||||
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2018-11-5 02:12 , Processed in 1.106692 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.