| 命運三姊妹.木 | |||||
| 名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 花園中的次女 初級 | 木 | 15 | 5 | 1500 | 300 |
| 花園中的次女 中級 | 木 | 20 | 5 | 2200 | 600 |
| 花園中的次女 高級 | 木 | 25 | 5 | 4800 | 1500 |
| 花園中的次女 超級 | 木 | 30 | 10 | 8000 | 2000 |
| 花園中的次女 初級 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 2 | 3337 | 3 | ||||
| 342 | 1 | 2161 | 5 | ||||
| 334 | 3 | 731 | 16 | ||||
| 5 | 687 | 2 | 51888 | 200 | |||
| 花園中的次女 中級 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1186 | 2 | 29433 | 60 | ||||
| 918 | 1 | 18980 | 10 | ||||
| 1294 | 3 | 3171 | 16 | ||||
| 5 | 2647 | 2 | 224848 | 200 | |||
| 花園中的次女 高級 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2 | 69053 | 60 | ||||
| 1768 | 1 | 37230 | 10 | ||||
| 2974 | 3 | 7441 | 16 | ||||
| 5 | 5097 | 2 | 441048 | 200 | |||
| ※首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ |
|||||||
| 花園中的次女 超級 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2726 | 2 | 69053 | 60 | ||||
| 2108 | 1 | 44530 | 10 | ||||
| 4894 | 3 | 12321 | 16 | ||||
| 5 | 14494 | 3 | 36721 | 66 | |||
| 14494 | 3 | 36721 | 66 | ||||
| 14494 | 3 | 36721 | 66 | ||||
| 9 | 3468 | 1 | 73730 | 66 | |||
| 3468 | 1 | 73730 | 66 | ||||
| 3468 | 1 | 73730 | 66 | ||||
| 10 | 9507 | 2 | 851828 | 200 | |||
| ※首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ |
|||||||
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2018-9-17 00:45 , Processed in 1.090713 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.