英靈降臨.木 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 |
---|---|---|---|---|---|
密林弓箭手 初級 | 木 | 10 | 5 | 300 | |
密林弓箭手 中級 | 火 木 | 20 | 7 | 600 | |
密林弓箭手 高級 | 火 木 | 25 | 7 | 2000 | |
密林弓箭手 超級 | 火 木 | 30 | 10 | 3000 |
密林弓箭手 初級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
翠蜥蜴戰士 | 1223 | 4 | 2 | Lv1 | |||
小魔女凱莉絲 | 342 | 1 | 5 | Lv1 | |||
青幽狼 | 735 | 2 | 20 | Lv1 | |||
5 | 疾風神射手 | 2043 | 3 | 600 | Lv1 | 強化盾 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
763010631 | 0 | 遊俠初級隨便打隨便過! 就是屌! |
|||||||
密林弓箭手 中級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
森林蜥蜴戰士 | 3695 | 4 | 20 | Lv1 | |||
修道者凱莉絲 | 918 | 1 | 10 | Lv1 | |||
青幽狼人 | 1892 | 2 | 40 | Lv1 | |||
6 | 未來之斯庫爾德 | 1674 | 2 | 99 | 無 | ||
7 | 疾風神射手 | 4659 | 3 | 218337 | 600 | Lv1 | 強化盾 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
763010631 | 0 | 免費卡就是屌! |
|||||||
密林弓箭手 高級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
森林蜥蜴戰士 | 7055 | 4 | 33211 | 20 | Lv2 | ||
修道者凱莉絲 | 1751 | 1 | 36865 | 10 | Lv2 | ||
青幽狼人 | 3292 | 2 | 44712 | 40 | Lv2 | ||
6 | 未來之斯庫爾德 | 3094 | 2 | 86345 | 99 | 無 | |
未來之斯庫爾德 | 3094 | 2 | 96345 | 99 | 無 | ||
7 | 疾風神射手 | 9694 | 3 | 446383 | 600 | Lv1 | 強化盾 |
※首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ x 1 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
626494361 | 0 | ||||||||
763010631 | 0 | 免費卡就是屌! |
|||||||
363360103 | 0 | 無壓力 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
密林弓箭手 超級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
碧石大地精 | 6480 | 3 | 29677 | 30 | Lv1 | 連擊 | |
花冠精靈 | 3166 | 2 | 80373 | 60 | Lv1 | ||
森林蜥蜴戰士 | 12095 | 4 | 57511 | 20 | Lv1 | ||
修道者凱莉絲 | 2448 | 1 | 51830 | 10 | Lv1 | 連擊 | |
青幽狼人 | 5042 | 2 | 100 | 40 | Lv1 | 首消4Combo盾 | |
花冠貴婦 | 4867 | 1 | 120976 | 500 | Lv1 | ||
密林蜥蜴騎士 | 11346 | 2 | 66557 | 100 | Lv1 | 攻前盾 |
|
6 | 斯庫爾德 | 3094 | 1 | 180580 | 10 | 無 | |
斯庫爾德 | 3094 | 1 | 180580 | 10 | 無 | ||
無常之斯庫爾德 | 6324 | 2 | 514475 | 198 | 無 | 越戰越強.金 |
|
9 | 硝鐵火龍 | 10586 | 3 | 1300000 | 545 | 無 | 獸類剋制.攻 |
10 | 翠綠狙擊手 | 10146 | 3 | 130000 | 300 | 無 | 多血│第一血條 強化盾 |
疾風神射手 | 11025 | 2 | 1050000 | 600 | Lv1 | 多血│第二血條 強化盾 |
|
※首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ x 1 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
557981764 | 0 | 0石通關,隨便打 |
|||||||
570661428 | 0 | ||||||||
758647409 | 0 | ||||||||
查詢更多通關隊伍 |
您尚未登入會員,點此登入會員
| |||
查詢更多攻略 |
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2018-10-19 01:35 , Processed in 1.126106 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.