破封而逃的凶龍 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 |
---|---|---|---|---|---|
極限 | 五屬 | 1 戰靈 | 20 | ||
挑戰 | 五屬 | 2 戰靈 | 20 |
極限 | |||||||
限時︰5分鐘 接關的玩家隊伍隊員技能回合數均會減少 5 CD |
|||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水元素賢者莫莉 | 8759 | 3 (3) | 3138690 | 840 | 無 | 2秒轉珠 | |
大魔導士莫莉 | 11769 | 3 (3) | 7638350 | 890 | 無 | 凍結符石│2粒 | |
紅蓮劍士肖恩 | 6992 | 2 (2) | 1248680 | 820 | 無 | 拼圖盾 | |
龍焰騎士肖恩 | 8076 | 2 (2) | 3077710 | 1440 | 無 | 拼圖盾│限 | |
森林王者鄧肯 | 9436 | 3 (3) | 1327510 | 900 | 無 | 火強化│水木符石盾 | |
大地霸主鄧肯 | 4380 | 1 (1) | 7643870 | 1760 | 無 | 隨機轉木.消木減時0.2-1秒 | |
侯爵奈寶尼 | 3075 | 1 (1) | 1215140 | 880 | 無 | ≥6Combo追擊盾 | |
公爵奈寶尼 | 4102 | 1 (1) | 7291640 | 1600 | 無 | 回復變0 | |
死靈祭師安多 | 5836 | 2 (2) | 3292560 | 830 | 無 | 問號珠│轉 | |
死靈魔導安多 | 8622 | 2 (2) | 7456780 | 1310 | 無 | 心轉自身 | |
青龍孟章神君 | 10329 | 3 (3) | 2113070 | 1060 | 無 | 木屬外防禦盾│非木攻擊25% | |
乾坎天帝 ‧ 青龍 | 7036 | 2 (2) | 6895120 | 1490 | 無 | 突擊│攻後凍結符石│1粒 突擊攻擊:4573 | |
朱雀陵光神君 | 10731 | 3 (3) | 2057400 | 1000 | 無 | 水屬外防禦盾│非水攻擊25% | |
坎艮神鳥 ‧ 朱雀 | 12933 | 3 (3) | 10682700 | 1710 | 無 | ||
玄武執明神君 | 7240 | 2 (2) | 2182210 | 1110 | 無 | 火屬外防禦盾│非火攻擊25% | |
震巽靈帝 ‧ 玄武 | 100 | 2 (2) | 7447020 | 1250 | 無 | 心珠攻擊5%│扣血50% | |
白虎監兵神君 | 10159 | 3 (3) | 2162890 | 1080 | 無 | 暗屬外防禦盾│非暗攻擊25% | |
离坤獸皇 ‧ 白虎 | 11484 | 3 (3) | 2939720 | 1980 | 無 | 強化三屬盾 | |
饕餮渾沌魔君 | 10483 | 3 (3) | 2138340 | 1020 | 無 | 光屬外防禦盾│非光攻擊25% | |
兌中邪帝 ‧ 饕餮 | 9936 | 2 (2) | 10963620 | 1500 | 無 | ||
冰晶龍王 | 7048 | 2 (2) | 3215960 | 1560 | 無 | 強化盾 | |
硝鐵火龍 | 3460 | 1 (1) | 3026640 | 1540 | 無 | 2秒轉珠 | |
靈山龍龜 | 10560 | 3 (3) | 3004120 | 1630 | 無 | 隨機轉木.消木減時0.2-1秒 | |
聖衡機龍 | 6354 | 2 (2) | 3328620 | 1520 | 無 | 橫向射擊│最上行 | |
魂索邪龍 | 2023 | 2 (2) | 3092030 | 1550 | 無 | 越攻越強 | |
記憶與遺忘 ‧ 女武神烏爾德 | 7810 | 2 (2) | 6408470 | 1080 | 無 | 2秒轉珠 | |
開端與終結 ‧ 女武神斯庫爾德 | 7543 | 2 (2) | 6817110 | 1280 | 無 | 隨機縱向燃燒 | |
命定與改變 ‧ 女武神薇兒丹蒂 | 14787 | 3 (3) | 7558860 | 1940 | 無 | 強化盾 | |
神木之眷 ‧ 永祭之伊登 | 9394 | 2 (2) | 7749270 | 1320 | 無 | 心珠攻擊5%│扣血50% | |
破刃之鐮 ‧ 布倫希爾德 | 3775 | 1 (1) | 7060920 | 1230 | 無 | 符石風化│轉│扣血3000 | |
皇祐承傳 ‧ 水舞劍神 | 4315 | 1 (1) | 6624680 | 1960 | 無 | 軌跡問號│6粒 | |
熾焱承傳 ‧ 炎舞軍神 | 10151 | 3 (3) | 6355910 | 1530 | 無 | 反擊│扣血2000 | |
悠古承傳 ‧ 疾風神射手 | 8076 | 2 (2) | 7293800 | 1930 | 無 | 符石風化│先│扣血3000.魔族剋制│符石風化│3粒 | |
聖耀承傳 ‧ 萬劍遊俠 | 100 | 2 (2) | 7290250 | 1280 | 無 | 心珠攻擊5%│扣血50% | |
邪譽承傳 ‧ 暗影劍豪 | 11554 | 3 (3) | 2669250 | 1920 | 無 | 拼圖盾│限 | |
窳敗之瞳 ‧ 美杜莎 | 6284 | 1 (1) | 10891150 | 2250 | 無 | 強化盾│連續反彈│50% |
|
1 | 天火魔像 | 7190 | 2 (2) | 2637090 | 500 | 無 | 攻後火轉化│橫縱輪轉 |
烙紅龍蜥 | 7037 | 2 (1) | 2675880 | 480 | 無 | 攻後火轉化│橫縱輪轉 |
|
20 | 九首凶龍 ‧ 九嬰 | 14732 | 2 | 4120 | 無 | 突擊.水屬外攻擊25%.攻後隨機橫縱燃燒輪轉 HP:21263770 突擊攻擊:9575 |
挑戰 | |||||||
限時︰5分鐘 接關的玩家隊伍隊員技能回合數均會減少 5 CD |
|||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天火魔像 | 4386 | 2 (2) | 1608630 | 500 | 無 | 攻後火轉化│橫縱輪轉 |
烙紅龍蜥 | 4293 | 2 (1) | 1632290 | 480 | 無 | 攻後火轉化│橫縱輪轉 |
|
20 | 九首凶龍 ‧ 九嬰 | 8987 | 2 (2) | 10263770 | 4120 | 無 | 突擊.水屬外攻擊25%.攻後隨機橫縱燃燒輪轉 突擊:5841 |
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2018-11-1 01:40 , Processed in 1.100286 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.