三色靈魂石發現/再現 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 |
---|---|---|---|---|---|
三色靈魂石發現-搜集三色靈魂石 | 水.火.木 | 20 | 5 | 2000 | 200 |
三色靈魂石再現-搜集三色靈魂石 高級 | 水.火.木 | 40 | 5 | 2000 | 300 |
三色靈魂石發現-搜集三色靈魂石 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海洋小靈魂石 | 100 | 2 | 5 | 4000 | Lv1 | ||
海洋靈魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv1 | ||
海洋千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv1 | 稀有出現及掉落 極低機率於最後一層亂入 | |
火焰小靈魂石 | 100 | 2 | 5 | 4000 | Lv1 | ||
火焰靈魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv1 | ||
火焰千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv1 | 稀有出現及掉落 極低機率於最後一層亂入 | |
大地小靈魂石 | 100 | 2 | 5 | 4000 | Lv1 | ||
大地靈魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv1 | ||
大地千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv1 | 稀有出現及掉落 極低機率於最後一層亂入 | |
5 | 海洋靈魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv1 | 常態或未成功觸發隊長技能「萬年之緣 ‧ 三色」及「萬年之約 ‧ 三色」時 |
火焰靈魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv1 | 常態或未成功觸發隊長技能「萬年之緣 ‧ 三色」及「萬年之約 ‧ 三色」時 | |
大地靈魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv1 | 常態或未成功觸發隊長技能「萬年之緣 ‧ 三色」及「萬年之約 ‧ 三色」時 | |
碧海萬年靈魂石 | 99999 | 8 | 20 | 150000 | Lv1 | 隊長技能「萬年之緣 ‧ 三色」或「萬年之約 ‧ 三色」成功觸發時 | |
熾焰萬年靈魂石 | 99999 | 8 | 20 | 150000 | Lv1 | 隊長技能「萬年之緣 ‧ 三色」或「萬年之約 ‧ 三色」成功觸發時 | |
大地萬年靈魂石 | 99999 | 8 | 20 | 150000 | Lv1 | 隊長技能「萬年之緣 ‧ 三色」或「萬年之約 ‧ 三色」成功觸發時 | |
※首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ x 1 |
三色靈魂石再現-搜集三色靈魂石 高級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海洋靈魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv1 | ||
海洋千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv1 | ||
火焰靈魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv1 | ||
火焰千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv1 | ||
大地靈魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv1 | ||
大地千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv1 | ||
3 | 海洋千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv1 | |
火焰千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv1 | ||
大地千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv1 | ||
5 | 海洋千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv1 | 常態或未成功觸發隊長技能「萬年之約 ‧ 三色」時 |
火焰千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv1 | 常態或未成功觸發隊長技能「萬年之約 ‧ 三色」時 | |
大地千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv1 | 常態或未成功觸發隊長技能「萬年之約 ‧ 三色」時 | |
碧海萬年靈魂石 | 99999 | 8 | 20 | 150000 | Lv1 | 隊長技能「萬年之約 ‧ 三色」成功觸發時 | |
熾焰萬年靈魂石 | 99999 | 8 | 20 | 150000 | Lv1 | 隊長技能「萬年之約 ‧ 三色」成功觸發時 | |
大地萬年靈魂石 | 99999 | 8 | 20 | 150000 | Lv1 | 隊長技能「萬年之約 ‧ 三色」成功觸發時 | |
※首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ x 1 |
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2018-11-13 16:18 , Processed in 1.136401 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.