木靈魂石發現/再現 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 |
---|---|---|---|---|---|
木靈魂石發現-搜集自然的靈魂 | 木 | 20 | 5 | 2000 | 200 |
木靈魂石再現-搜集自然的靈魂 高級 | 木 | 40 | 5 | 2000 | 300 |
木靈魂石發現-搜集自然的靈魂 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大地小靈魂石 | 100 | 2 | 5 | 4000 | Lv1 | ||
大地靈魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv1 | ||
大地千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv1 | 稀有出現及掉落 | |
5 | 大地小靈魂石 | 100 | 2 | 5 | 4000 | Lv1 | 常態或未成功觸發隊長技能「萬年之約 ‧ 木」及「千年之約 ‧ 木」時 |
大地小靈魂石 | 100 | 2 | 5 | 4000 | Lv1 | 常態或未成功觸發隊長技能「萬年之約 ‧ 木」及「千年之約 ‧ 木」時 | |
大地靈魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv1 | 常態或未成功觸發隊長技能「萬年之約 ‧ 木」及「千年之約 ‧ 木」時 | |
大地千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv1 | 隊長技能「千年之約 ‧ 木」成功觸發時 | |
大地萬年靈魂石 | 99999 | 8 | 20 | 150000 | Lv1 | 隊長技能「萬年之約 ‧ 木」成功觸發時 | |
※首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ x 1 |
木靈魂石再現-搜集自然的靈魂 高級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大地靈魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv1 | ||
大地千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv1 | ||
3 | 大地千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv1 | |
5 | 大地千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv1 | 常態或未成功觸發隊長技能「萬年之約 ‧ 木」時 |
大地靈魂石 | 99999 | 8 | 20 | 150000 | Lv1 | 隊長技能「萬年之約 ‧ 木」成功觸發時 | |
※首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ x 1 |
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2018-11-13 16:01 , Processed in 1.148079 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.