
| 劍聖的指引 | |||||
| 名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 使劍的要訣 | 混合 | 20 | |||
| 使劍的要訣 | |||||||
| ※一次通關 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11111 | 8 (8) | 12000 | 11 | |||
| 11111 | 8 (8) | 12000 | 11 | ||||
| 11111 | 8 (8) | 12000 | 11 | ||||
| 11111 | 8 (8) | 12000 | 11 | ||||
| 11111 | 8 (8) | 12000 | 11 | ||||
| 2 | 11111 | 8 (8) | 12000 | 11 | |||
| 11111 | 8 (8) | 12000 | 11 | ||||
| 11111 | 8 (8) | 12000 | 11 | ||||
| 11111 | 8 (8) | 12000 | 11 | ||||
| 11111 | 8 (8) | 12000 | 11 | ||||
| 3 | 450 | 1 | 12 | 30000 | |||
| 450 | 1 | 12 | 30000 | ||||
| 4 | 450 | 1 | 12 | 30000 | 無 | ||
| 1150 | 1 | 24 | 90000 | ||||
| 450 | 1 | 12 | 30000 | 無 | |||
| 5 | 10000 | 8 (8) | 15 | 150000 | |||
| 10000 | 8 (8) | 15 | 150000 | ||||
| 10000 | 8 (8) | 15 | 150000 | ||||
| 10000 | 8 (8) | 15 | 150000 | ||||
| 10000 | 8 (8) | 15 | 150000 | ||||
| 6 | 10000 | 8 (8) | 15 | 150000 | |||
| 10000 | 8 (8) | 15 | 150000 | ||||
| 10000 | 8 (8) | 15 | 150000 | ||||
| 10000 | 8 (8) | 15 | 150000 | ||||
| 10000 | 8 (8) | 15 | 150000 | ||||
| 7 | 999 | 2 (2) | 12 | 500000 | |||
| ※首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ |
|||||||
| 通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208618675 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
0 | 又是奇怪的隊伍時間(內有影片) 關卡很容易通關 之前還想用全瘋頭通關 但因為沒有攻擊力 失敗了 影片中有簡單介紹各瘋頭配上不同 ... |
|||
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2019-7-4 01:41 , Processed in 1.302397 second(s), 11 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.