月夜祈福的祭司 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 經驗 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
神的話語 | 五屬 | 20 | 2 | ||
外來的貓 | 水 火 | 20 | 2 | ||
祭祀之儀 | 水 木 光 | 20 | 3 | ||
無法忘懷 | 水 暗 | 20 | 2 |
神的話語 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蒼幽狼 | 682 | 2 | 13540 | 10 | 無 | |
赤幽狼 | 735 | 2 | 12960 | 10 | 無 | ||
青幽狼 | 659 | 2 | 14250 | 10 | 無 | ||
2 | 白幽狼 | 5963 | 8 (8) | 100 | 100 | 無 | 5↑暗符石盾 |
黑幽狼 | 5986 | 8 (8) | 100 | 100 | 無 | 5↑光符石盾 |
外來的貓 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 機關傀儡 ‧ 紅月 | 1892 | 3 | 46760 | 360 | 無 | 燃燒符石│1粒 |
2 | 寒霧劍塚 ‧ 卡戎 | 3907 | 8 (8) | 100 | 100 | 無 | 9↑暗符石盾 |
祭祀之儀 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 花精靈 | 623 | 2 | 22420 | 20 | 無 | |
花冠貴婦 | 1894 | 3 | 86590 | 250 | 無 | 符石風化│轉 |
|
花精靈 | 623 | 2 | 22420 | 20 | 無 | ||
2 | 海精靈 | 648 | 2 | 20980 | 20 | 無 | |
海韻女皇 | 3260 | 4 | 13650 | 220 | 無 | 拼圖盾│限 |
|
海精靈 | 648 | 2 | 20980 | 20 | 無 | ||
3 | 月精靈 | 672 | 2 | 21630 | 20 | 無 | |
月耀公主 | 3263 | 3 | 85840 | 280 | 無 | 五屬盾 |
|
月精靈 | 672 | 2 | 21630 | 20 | 無 |
無法忘懷 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寒霧劍塚 ‧ 卡戎 | 100 | 4 | 124360 | 380 | 無 | 固定傷害│扣血50% |
2 | 貓公爵 ‧ 費利克斯 | 543 | 3 (4) | 696450 | 660 | 無 | 越戰越強│金 |
※ 首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ × 1 |
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2020-4-15 22:42 , Processed in 1.401879 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.