副本資料Stages
副本資料Stages
| 古神的教導 | |||||
| 名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 經驗 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無法壓抑的求知慾 | 五屬 | 25 | 7 | ||
| 族群的重要 | 五屬 | 25 | 7 | ||
| 生命之源 | 火 木 光.暗 | 30 | 10 | ||
| 無法壓抑的求知慾數值格式化 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6680 | 2 | 125830 | 310 | 無 | 無視減傷 | ||
| 3022 | 1 | 109850 | 280 | 無 | 越攻越強 | ||
| 9326 | 3 | 249890 | 590 | 無 | 無視減傷 | ||
| 3265 | 1 | 172640 | 330 | 無 | 強化盾 | ||
| 100 | 2 | 166220 | 270 | 無 | 固定傷害│扣血40% | ||
| 4 | 14497 | 2 (1) | 928540 | 80000 | 無 | 強制自爆│扣血10000 | |
| 5 | 2545 | 1 (2) | 508670 | 1200 | 無 | ||
| 1791 | 1 | 576420 | 1200 | 無 | |||
| 6 | 9813 | 2 | 1037632 | 2400 | 無 | 攻後5回合內│扣血20%│轉珠-2 | |
| 7 | 13723 | 2 (1) | 3017590 | 1050 | 無 | 隨機三屬盾│轉 | |
| 通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3960003 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 血32625,R4无视自爆,R6秒杀=无视咀咒,R7开虎鲸+九封王 |
|
| 256635396 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 保守,慢慢磨 |
|
| 67041714 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ||
| 查詢更多通關隊伍 | |||||||||
| 族群的重要數值格式化 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6680 | 2 | 125830 | 310 | 無 | 無視減傷 | ||
| 3022 | 1 | 109850 | 280 | 無 | 越攻越強 | ||
| 9326 | 3 | 249890 | 590 | 無 | 無視減傷 | ||
| 3265 | 1 | 172640 | 330 | 無 | 強化盾 | ||
| 100 | 2 | 166220 | 270 | 無 | 固定傷害│扣血40% | ||
| 4 | 15221 | 2 | 876650 | 50000 | 無 | 無視減傷 | |
| 5 | 2133 | 2 (4) | 607850 | 1200 | 無 | 中毒│扣血40% | |
| 2133 | 2 (5) | 607850 | 1200 | 無 | 中毒│扣血40% | ||
| 6 | 11331 | 2 | 1037632 | 2400 | 無 | 問號珠│轉 | |
| 7 | 9019 | 1 | 3645600 | 1080 | 無 | 符石風化│轉│扣血3000 | |
| 通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82900058 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 速刷練功隊(可帶一隻刷技 頭尾要求,其餘隊員不要求,血量要大於15221 R1~3 隨便刷,不用存CD R4用力轉 R5若素還真還沒跳起可以洗一下,記得要確認一組心珠 R6用力轉 R7素還真開即可過 |
|
| 256635396 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 快過,R7先開異空暗希,(可選開朱雀)再開洛基,開暗女武神後開暗希,再開火女武神,用龍刻 |
|
| 67041714 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ||
| 查詢更多通關隊伍 | |||||||||
| 生命之源數值格式化 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6626 | 2 | 343410 | 10 | Lv 10 |
先攻│敵次回自殘100% 無視減傷及意志技能 |
|
| 8056 | 1 (2) | 587880 | 100 | Lv 10 |
回復變0 | ||
| 6626 | 2 | 343410 | 10 | Lv 10 |
先攻│敵次回自殘100% 無視減傷及意志技能 |
||
| 2 | 7357 | 1 (2) | 1069451 | 10 | 無 | 減攻50%│3~5回合 | |
| 815 | 1 | 1268526 | 10 | 無 | 越攻越強 | ||
| 3 | 11680 | 2 (1) | 1380052 | 200 | 無 | 問號珠│轉 | |
| 4 | 12413 | 2 (1) | 2132450 | 250 | 無 | 神族剋制│攻 | |
| 5 | 9654 | 1 | 1720568 | 180 | 無 | 無視控制 | |
| 6 | 6886 | 1 | 1046215 | 10 | 無 | 暗屬外生命盾 | |
| 7 | 10307 | 1 | 1285400 | 10 | 無 | 2秒轉珠 | |
| 8 | 11032 | 2 | 1524698 | 100 | 無 | 垂死反擊│扣血1000 | |
| 9 | 21524 | 1 (2) | 3368570 | 10 | 無 | 自爆│生命強制變1 | |
| 10 | 12000 | 1 | 4786760 | 100 | 無 | 固定傷害│扣血100% | |
| ※首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ |
|||||||
| 通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167055603 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | R10開小明合體技②+精獸+道總 |
|
| 82900058 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 速刷隊 R1速刷,若水珠夠可以洗一回合 R2先打暗異界,留木異界洗CD,盡量素還真跳起 R3若素還真還沒好就稍微洗一下 R4素還真沒跳起,開雙魚+龍刻 R5可以洗個2~3回合 R6可以洗個2~3回合 R7正常轉 R8正常轉 R9水珠不夠開姬氏或雙魚,不行的話水遊也可以撐 R10水妹冰-求保險,通常張遼開即可過,10次會有兩次是打不死,所以水妹還是要開 |
|
| 67041714 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ||
| 查詢更多通關隊伍 | |||||||||
您尚未登入會員,點此登入會員
副本資料錯誤回報
|
版權宣言|隱私權政策|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2022-12-4 15:50 , Processed in 1.816872 second(s), 46 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.