北域的湧流 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 經驗 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
錯長的愛根 | 五屬 | 25 | 7 | ||
神鎚開闢前路 | 五屬 | 25 | 7 | ||
仇恨的連鎖 | 五屬 | 30 | 10 |
錯長的愛根數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 薇兒丹蒂 | 2635 | 1 | 206810 | 180 | 無 | 腐蝕符石 |
薇兒丹蒂 | 2635 | 1 (2) | 206810 | 180 | 無 | 腐蝕符石 | |
薇兒丹蒂 | 2635 | 1 | 206810 | 180 | 無 | 腐蝕符石 | |
2 | 勝利海神費雷 | 6820 | 1 (2) | 885030 | 480 | 無 | 越戰越強│銅 |
3 | 伊登 | 2792 | 1 (1) | 328900 | 125 | 無 | 問號珠│10% |
伊登 | 2792 | 1 (1) | 328900 | 125 | 無 | 問號珠│10% | |
聖蜂后 ‧ 瑪格莉特 | 11111 | 1 (5) | 779500 | 180 | 無 | 中毒│扣血30% | |
4 | 水戟守衛 | 6680 | 2 | 125830 | 310 | 無 | 無視減傷 隨機出現 3 隻 |
火劍守衛 | 3022 | 1 | 109850 | 280 | 無 | 越攻越強 隨機出現 3 隻 |
|
木斧守衛 | 9265 | 3 | 249890 | 590 | 無 | 無視減傷 隨機出現 3 隻 |
|
光盾守衛 | 3265 | 1 | 142640 | 330 | 無 | 強化盾 隨機出現 3 隻 |
|
暗鐮守衛 | 100 | 2 | 166220 | 270 | 無 | 固定傷害│扣血40% 隨機出現 3 隻 |
|
5 | 冥府兇獸基路比魯斯 | 16286 | 3 (2) | 356080 | 250 | 無 | 妖精剋制│攻│鎖 |
獅鷲獸王 | 13714 | 2 | 487920 | 430 | 無 | 龍類剋制│攻│鎖 | |
6 | 死靈魔導安多 | 8633 | 1 (1) | 1165320 | 630 | 無 | 隨機轉暗 |
7 | 唁魂之喚 ‧ 費蕾雅 | 7120 | 1 (1) | 3409560 | 2250 | 無 | ≥7Combo盾│攻 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
765038861 | 0 | R1-磨技能,兰斯洛特,木巫火巫跳了就开 R2,R3,R4,R5,R6,R7- 手转带走 |
|||||||
848510856 | 0 | [主線8-2-2-1】 |
|||||||
365803018 | 0 | 碾壓 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
神鎚開闢前路數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光盾守衛 | 3262 | 1 | 142640 | 330 | Lv 10 |
|
暗鐮守衛 | 6672 | 2 | 166220 | 270 | Lv 10 |
||
2 | 獅鷲 | 3713 | 1 | 335970 | 290 | 無 | 水屬剋制│攻│鎖 |
獅鷲 | 3713 | 1 | 335970 | 290 | 無 | 火屬剋制│攻│鎖 | |
獅鷲 | 3713 | 1 | 335970 | 290 | 無 | 木屬剋制│攻│鎖 | |
3 | 蝶妖伊薇特 | 4397 | 1 | 464822 | 180 | 無 | 隨機轉化│逢二 |
龍裔 ‧ 梅格蘭斯 | 5678 | 2 (2) | 286580 | 240 | 無 | 反擊│扣血2000 | |
4 | 神木之眷 ‧ 永祭之伊登 | 14848 | 1 (4) | 25000 | 100 | 無 | 溢補盾 |
5 | 聖盾守衛 | 6145 | 1 (1) | 739840 | 660 | 無 | 種族剋制│強攻 |
6 | 大地霸主鄧肯 | 11312 | 1 (1) | 1238020 | 570 | 無 | 禁消光│5回合 |
7 | 轟雷鳴動 ‧ 索爾 | 12865 | 1 (1) | 3234859 | 2250 | 無 | 隨機轉光 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
588800727 | 0 | 木龍獸隊,不多說,就是一路碾! 熊貓跳了就開,第四關的溢補盾,開隻毒龍的回血技能就能直接過(敵人才25000的血) |
|||||||
765038861 | 0 | R1- 磨技能,兰斯洛特,女巫跳了就开 R2,R3- 手转带走 R4- 开双子,手转带走 R5- 开兰斯洛特,火巫,手转带走 R6- 手转带走 R7- 开暗北,手转+龙刻带走 |
|||||||
848510856 | 0 | [主線8-2-2-2】 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
仇恨的連鎖數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水戟守衛 | 6680 | 2 | 125830 | 310 | 無 | 無視減傷 | |
火劍守衛 | 3022 | 1 | 109850 | 280 | 無 | 越攻越強 | |
木斧守衛 | 9326 | 3 | 249890 | 590 | 無 | 無視減傷 | |
光盾守衛 | 6265 | 1 | 142640 | 330 | 無 | 強化盾 | |
暗鐮守衛 | 100 | 2 | 166220 | 270 | 無 | 固定傷害│扣血40% | |
2 | 冥府兇獸基路比魯斯 | 6319 | 2 | 327020 | 50000 | 無 | 共生 |
冥府兇獸基路比魯斯 | 6319 | 2 | 327020 | 50000 | 無 | 共生 | |
5 | 獨臂戰神提爾 | 9425 | 1 (1) | 884030 | 1250 | 無 | 減攻50%│3~5回合 |
6 | 魔羊 | 3233 | 1 (1) | 196940 | 210 | 無 | Boss召喚的小怪 |
魔羊 | 3233 | 1 (1) | 196940 | 210 | 無 | Boss召喚的小怪 | |
魔羊怪 | 8878 | 2 (1) | 590770 | 240 | 無 | 召喚小怪│2秒轉珠 | |
7 | 幻夢魚仙 ‧ 伊德海拉 | 4938 | 1 | 385300 | 300 | 無 | 拼圖盾 |
8 | 破刃之鐮 ‧ 布倫希爾德 | 8453 | 2 | 849920 | 120 | 無 | 軌跡問號│4粒 |
9 | 大魔導士莫莉 | 7195 | 1 (1) | 1009220 | 420 | 無 | 三屬盾 |
10 | 不赦眚惡 ‧ 洛基 | 19689 | 1 (1) | 3198535 | 2250 | 無 | 滿血防禦盾 |
※首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ x 1 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
765038861 | 0 | R1- 磨技能,兰斯洛特,火巫女巫跳了就开 R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9- 手转带走 R10- 开暗北+奥丁,手转带走 |
|||||||
848510856 | 0 | [主線8-2-2-3】 洛可可R10再變身開第2技。 |
|||||||
365803018 | 0 | R6~開蛇女 剩下穩穩打 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
您尚未登入會員,點此登入會員
|
版權宣言|隱私權政策|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2022-12-11 16:16 , Processed in 2.099965 second(s), 53 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.