精獸的創造主 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 經驗 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
水流的源頭 | 水 光 | 25 | 7 | 3000 | |
清淨的空氣 | 木 光 暗 | 25 | 7 | 3250 | |
知識與情感 | 五屬 | 30 | 10 | 4500 |
水流的源頭數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 部落勇士 ‧ 奧托 | 100 | 1 (1) | 684930 | 550 | 無 | 固定傷害│扣血30% |
2 | 海戟守衛 | 6235 | 2 | 489670 | 410 | Lv 10 |
能力繼承 |
聖盾守衛 | 6593 | 2 | 502530 | 390 | Lv 10 |
能力繼承 | |
3 | 暴食史萊姆王 | 10255 | 2 (2) | 1054760 | 580 | 無 | 拼圖盾 |
4 | 華光魔像 | 15462 | 3 | 1468930 | 770 | 無 | 橫向射擊│最上行 |
5 | 冰耀獸神兵 | 9852 | 2 (2) | 1219540 | 820 | 無 | 凍結符石│2粒 |
6 | 冽霜武僧 | 3025 | 1 (1) | 846530 | 120 | 無 | 轉珠-1│3~5回合 |
聖裁勇者 | 3254 | 1 (1) | 821310 | 130 | 無 | 減攻50%│3~5回合 | |
7 | 天律雨神 ‧ 泰芙努特 | 6890 | 1 (1) | 2645990 | 1260 | 無 | ≥7Combo盾│攻 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
848510856 | 0 | [主線8-1-2-1] |
|||||||
368450804 | 0 | R1~R6磨技 R7只開木巫技能轉7com+就過了 |
|||||||
706546442 | 0 | 貧民隊,隊長、隊員可換有增傷的,主要是6回前要能磨過去,7回合開伊邪那岐轉單體8C就能過,傷害不夠記得開龍刻:D |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
清淨的空氣數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 靈山龍龜 | 18652 | 4 (4) | 826450 | 960 | 無 | 生命變1 |
2 | 聖靈怒獅 | 6220 | 1 (1) | 1212580 | 630 | 無 | 心轉自身 |
3 | 聖盾守衛 | 7231 | 2 | 631580 | 430 | Lv 10 |
|
月鐮守衛 | 7653 | 2 | 519860 | 370 | Lv 10 |
||
4 | 部落首領 ‧ 木法沙 | 12563 | 3 | 1264780 | 860 | 無 | 心鎖定│未消回復50% |
5 | 魂索邪龍 | 100 | 5 (5) | 3025480 | 560 | 無 | 固定傷害│扣血100% |
6 | 碧青靈神兵 | 7632 | 1 (1) | 38 | 800000 | 無 | 問號珠│20% |
7 | 颶風龍神 ‧ 舒 | 9584 | 1 (1) | 2846300 | 1580 | 無 | 符石風化│轉│扣血3000 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
848510856 | 0 | [主線8-1-2-2] |
|||||||
368450804 | 0 | 輕鬆打過 |
|||||||
780699345 | 0 | R1~R5直接輾過去 R6照樣輾過,擔心的話可以磨技能 R7技能開一開秒 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
知識與情感數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水戟守衛 | 6680 | 2 | 125830 | 310 | 無 | 無視減傷 | |
火劍守衛 | 3022 | 1 | 109850 | 280 | 無 | 越攻越強 | |
木斧守衛 | 9326 | 3 (3) | 249890 | 590 | 無 | 無視減傷 | |
光盾守衛 | 3265 | 3 | 172640 | 330 | 無 | 強化盾 | |
暗鐮守衛 | 100 | 2 | 166120 | 270 | 無 | 固定傷害│扣血40% | |
4 | 海戟守衛 | 9455 | 3 | 654380 | 580 | 無 | 能力繼承 |
聖盾守衛 | 6345 | 2 | 689230 | 630 | 無 | 能力繼承 | |
5 | 部落勇士 ‧ 奧托 | 100 | 1 (1) | 1710878 | 820 | 無 | 固定傷害│扣血70% 隨機出現一隻 |
天空俠盜 ‧ 布瑪 | 15488 | 2 (2) | 1765630 | 780 | 無 | 無視減傷 隨機出現一隻 |
|
6 | 太陽之子拉 | 10752 | 3 | 1836580 | 590 | 無 | 反彈│傷害15% |
7 | 冰晶龍王 | 13949 | 3 | 1614604 | 1030 | 無 | 凍結符石│2粒 隨機出現一隻 |
靈山龍龜 | 12862 | 3 | 1704850 | 1050 | 無 | 心鎖定│未消回復50% 隨機出現一隻 |
|
聖衡機龍 | 13584 | 3 | 1673208 | 1040 | 無 | 橫向射擊│最上行 隨機出現一隻 |
|
8 | 聖靈巨神兵 | 21360 | 2 (2) | 1865430 | 770 | 無 | 連擊 |
9 | 蠻牛貳式 ‧ 蜂翼炮擊 | 63254 | 5 (5) | 2568790 | 1250 | 無 | 強化盾│反彈│100% |
10 | 公義太陽神 ‧ 拉 | 10256 | 1 (1) | 4532480 | 1350 | 無 | 魔族剋制│攻│鎖 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15556012 | 0 | ||||||||
365803018 | 0 | R9前記得存暗強化 其他一路碾 |
|||||||
746177451 | 0 | 次元英雄系列及神族攻擊7倍 這隊伍角隊員可換其他次元英雄或神族, 首次不限形狀3顆珠子在一起就會消除, 有基礎前面的關卡都可以輕鬆零石過關 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
您尚未登入會員,點此登入會員
|
版權宣言|隱私權政策|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2022-12-4 16:43 , Processed in 1.848572 second(s), 44 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.