跨越遠洋的旅程.水 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 經驗 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
海盜遺志 | 水 | 20 | 2 | ||
海上冰花 | 水 | 20 | 3 | ||
海龍之願 | 水 | 20 | 2 | ||
海洋的寶藏 | 水 | 20 | 3 |
海盜遺志 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海獸 | 100 | 2 (2) | 2 | 100000 | 無 | 全體共生 |
海獸 | 100 | 2 (2) | 4 | 100000 | 無 | 全體共生 |
|
海獸 | 100 | 2 (2) | 2 | 100000 | 無 | 全體共生 |
|
海獸 | 100 | 2 (2) | 4 | 100000 | 無 | 全體共生 |
|
2 | 克蘇魯 | 100 | 2 (2) | 2 | 100000 | 無 | 共生 |
克蘇魯 | 100 | 2 (2) | 4 | 100000 | 無 | 共生 |
海上冰花 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重生之蒼魂 | 99999 | 8 (8) | 100 | 10 | 無 | 5↑水符石盾 |
2 | 共生之蒼魂 | 99999 | 8 (8) | 100 | 10 | 無 | 6↑水符石盾 |
3 | 永恆之蒼魂 | 99999 | 8 (8) | 100 | 10 | 無 | 9↑水符石盾 |
海龍之願 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冰晶龍 | 99999 | 8 (8) | 100 | 10 | 無 | 9↑水符石盾 |
2 | 冰晶龍王 | 99999 | 8 (8) | 100 | 10 | 無 | 12↑水符石盾 |
海洋的寶藏 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海精靈 | 843 | 2 (2) | 46873 | 3 | 無 | |
2 | 海獸 | 620 | 1 (1) | 80878 | 120 | 無 | 心轉自身 |
3 | 冰晶龍 | 1887 | 2 (2) | 74643 | 90 | 無 | 5Combo盾 |
※ 首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ × 1 |
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2020-4-15 22:38 , Processed in 1.278505 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.