潛藏的靈力 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 |
---|---|---|---|---|---|
呼喚勝利的前奏 | 混合 | 20 | 6 | 2500 |
呼喚勝利的前奏 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 液態史萊姆 | 2348 | 2 | 25434 | 2 | 無 | |
燃燒史萊姆 | 2496 | 2 | 23486 | 2 | 無 | ||
翠綠史萊姆 | 2322 | 2 | 27792 | 2 | 無 | ||
天使史萊姆 | 2418 | 2 | 26128 | 2 | 無 | ||
幽靈史萊姆 | 2467 | 2 | 25886 | 2 | 無 | ||
2 | 浪濤史萊姆 | 5897 | 2 | 113432 | 150 | 無 | 隨機出現 2 隻 |
烈炎史萊姆 | 6034 | 2 | 107693 | 140 | 無 | 隨機出現 2 隻 | |
花豔史萊姆 | 5663 | 2 | 121368 | 160 | 無 | 隨機出現 2 隻 | |
神聖史萊姆 | 5947 | 2 | 118633 | 140 | 無 | 隨機出現 2 隻 | |
邪魔史萊姆 | 6012 | 2 | 116348 | 150 | 無 | 隨機出現 2 隻 | |
3 | 暴食史萊姆王 | 7632 | 1 | 20 | 800000 | 無 | 連擊 |
4 | 通透的蛋 | 886 | 1 | 600 | 10 | 無 | 自爆│扣血10000 隨機出現 3 隻 |
火紅的蛋 | 886 | 1 | 600 | 10 | 無 | 自爆│扣血10000 隨機出現 3 隻 | |
翠綠的蛋 | 886 | 1 | 600 | 10 | 無 | 自爆│扣血10000 隨機出現 3 隻 | |
閃亮的蛋 | 886 | 1 | 600 | 10 | 無 | 自爆│扣血10000 隨機出現 3 隻 | |
暗啞的蛋 | 886 | 1 | 600 | 10 | 無 | 自爆│扣血10000 隨機出現 3 隻 |
|
5 | 聖蜂后 ‧ 瑪格莉特 | 8196 | 1 | 108211 | 160 | 無 | 25%盾 |
黑寡婦伊莎貝爾 | 8283 | 1 | 103486 | 150 | 無 | 25%盾 |
|
6 | 元素操縱者 ‧ 迪亞布羅 | 9000 | 1 | 30 | 10 | 無 | 五屬盾 |
7 | 魅果精靈 | 10354 | 1 (1) | 32 | 4000000 | Lv1 | 無法控制 100%掉落其中一張(白金) 隨機出現 1 隻 |
追憶旅人 | 99999 | 4 (1) | 22 | 10000000 | Lv1 | 大拼圖盾 100%掉落其中一張(白金) 隨機出現 1 隻 | |
號角手加拉爾 | 99999 | 4 (1) | 18132 | 1 | Lv1 | 20%盾 100%掉落其中一張(白金) 隨機出現 1 隻 | |
覓果幻獸 | 99999 | 4 (1) | 398800 | 62000 | Lv1 | 連擊 100%掉落其中一張(白金) 隨機出現 1 隻 | |
原始滄龍 | 99999 | 4 (1) | 32 | 25000 | Lv1 | 隱身盾 100%掉落其中一張(白金) 隨機出現 1 隻 |
|
※首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ x 1 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
679446133 | 0 | 遇幻獸旅人請退!! R1R2存CD R3光異界秒 R4一隻一隻打 如果血回滿最好 R5先鎖定光 輪流開技撐過 R6邊回血邊打 R7光異界開 帶不 ... |
|||||||
710204984 | 0 | 太陽之子隊 |
|||||||
710204984 | 0 | 白玉京隊 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
您尚未登入會員,點此登入會員
| |||
查詢更多攻略 |
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2019-2-25 21:35 , Processed in 1.196137 second(s), 11 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.