巨星的輝芒.暗 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 |
---|---|---|---|---|---|
龍驤崛起 初級 | 火 光 暗 | 10 | 5 | 500 | |
龍驤崛起 中級 | 火 光 暗 | 20 | 7 | 1500 | |
龍驤崛起 高級 | 火 光 暗 | 30 | 7 | 3000 | |
龍驤崛起 超級 | 火 光 暗 | 40 | 7 | 5000 |
龍驤崛起 初級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小魔女莉莉絲 | 239 | 1 | 1441 | 5 | Lv1 | ||
炎炔樂師 | 373 | 2 | 2210 | 120 | Lv1 | ||
星魅琴師 | 216 | 1 | 3550 | 150 | Lv1 | ||
空弦提琴手 | 234 | 1 | 2420 | 110 | Lv1 | ||
5 | G-Dragon | 367 | 1 | 43983 | 90 | Lv1 | |
★ 成就 ☆ 隊伍中只有暗屬性的成員 (不包括隊伍技能) ☆ 隊伍中只有獸類成員 ☆ 隊伍成員星數 3 或以下 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208618675 | 0 | 一隊解三成就 有片可以看的~ |
|||||||
626494361 | 0 | 一次三成就。 |
|||||||
47859989 | 0 | 三成就 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
龍驤崛起 中級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鍊金士莉莉絲 | 520 | 1 | 9802 | 10 | Lv2 | ||
炎炔樂師 | 1780 | 2 | 10550 | 2 | Lv2 | ||
星魅琴師 | 1031 | 1 | 16890 | 150 | Lv2 | ||
空弦提琴手 | 1117 | 1 | 11490 | 110 | Lv2 | ||
6 | 冰晶龍 | 2766 | 3 | 129860 | 160 | 無 | |
7 | G-Dragon | 1382 | 1 | 160218 | 90 | Lv1 | |
★ 成就 ☆ 隊伍中只有暗屬性的成員 (不包括隊伍技能) ☆ 隊伍空間最大為 14 ☆ 於 7 回合內完成關卡 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142294675 | 0 | 雙成就,看天降…小心不要被打死就好。 可惜不能7回合搞定, |
|||||||
313397650 | 0 | >>七回合成就<< 不過還是要靠一點小運氣 |
|||||||
1234321 | 0 | 0石,1成就 ★ 成就 ☆ 於 7 回合內完成關卡 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
龍驤崛起 高級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鍊金士莉莉絲 | 1330 | 1 | 26137 | 10 | Lv2 | 連擊 |
|
炎炔樂師 | 4239 | 2 | 25140 | 120 | Lv2 | ||
星魅琴師 | 2457 | 1 | 40220 | 150 | Lv2 | ||
空弦提琴手 | 2660 | 1 | 27370 | 110 | Lv2 | 中毒│扣血15% |
|
3 | 暗月巨像 ‧ 解放 | 5015 | 2 | 231580 | 70 | 無 | 共生 |
暗月巨像 ‧ 解放 | 5015 | 2 | 231580 | 70 | 無 | 共生 |
|
5 | 巨星之靈 | 8819 | 1 (1) | 1000000 | 819 | Lv1 | 2秒轉珠 隨機亂入 |
6 | 魂索邪龍 | 6244 | 3 (4) | 480698 | 280 | 無 | 軌跡腐蝕 |
7 | G-Dragon | 5758 | 1 (1) | 793400 | 180 | Lv1 | 龍類剋制│攻 |
※首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ x 1 ★ 成就 ☆ 隊伍中只有暗屬性的成員 (不包括隊伍技能) ☆ 隊伍中有 5 種屬性的成員 (不包括隊伍技能) ☆ 隱藏條件 - 於10回合內完成關卡 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
609627077 | 0 | 解10回合成就 cd值=技能等級 因為本人手很拙,腦很鈍,所以用妹子隊和遊俠隊都超過十回合,所以我試了這隊就成功了 1-5關就是儘量轉 ... |
|||||||
102393078 | 0 | 雙成就,五屬性與10回合通關 大力轉... |
|||||||
1234321 | 0 | 0石,2成就 ★ 成就 ☆ 隊伍中有 5 種屬性的成員 (不包括隊伍技能) ☆ 隱藏條件 - 於10回合內完成關卡 ... |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
龍驤崛起 超級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鍊金士莉莉絲 | 2050 | 1 | 40657 | 10 | Lv3 | 連擊 |
|
炎炔樂師 | 6328 | 2 | 37320 | 120 | Lv3 | ||
星魅琴師 | 3668 | 1 | 59840 | 150 | Lv3 | ||
空弦提琴手 | 3972 | 1 | 40860 | 110 | Lv3 | 中毒│扣血30% |
|
3 | 暗月夜龍 | 10533 | 2 | 429890 | 180 | 無 | 無視減傷 |
5 | 巨星之靈 | 8819 | 1 (1) | 1000000 | 819 | Lv1 | 2秒轉珠 |
6 | 魂索邪龍 | 14793 | 3 | 788029 | 280 | 無 | 軌跡腐蝕 |
7 | G-Dragon | 9439 | 1 | 1300655 | 180 | Lv1 | 龍類剋制│攻 |
※首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ x 1 ★ 成就 ☆ 隊伍中只有光屬性的成員 (不包括隊伍技能) ☆ 隊伍中只有龍類成員 ☆ 隱藏條 - 隊伍中有 3 種屬性或以上的成員 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
768099874 | 0 | ||||||||
65722546 | 0 | ☆ 隊伍中只有光屬性的成員 (不包括隊伍技能) 輕鬆過關 |
|||||||
691843054 | 4 | 技能等級=CD,我吃了4石,因此不推薦這對伍解1成就☆ 隊伍中只有龍類成員,我龍隊大部分沒潛解,這是我龍隊卡牌中最強的隊伍, ... |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
您尚未登入會員,點此登入會員
| |||
查詢更多攻略 |
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2019-8-11 03:38 , Processed in 1.303034 second(s), 14 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.