

第二階段封印 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 經驗 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
古代修行者的貪婪 | 五屬 | 6 | 5 | 146 | |
始建以諾塔 | 五屬 | 6 | 5 | 171 | |
絕對不要放棄 | 五屬 | 6 | 5 | 197 | |
制止末日的決心 | 五屬 | 6 | 5 | 226 | |
解開第二階段封印 | 五屬 | 8 | 7 | 257 | |
破除第二封印法陣 | 五屬 | 8 | 7 | 特別活動『封王結界再現』:2015年01月04日(日)~2015年01月05日(一) ※全成就獎賞︰ ![]() |
古代修行者的貪婪 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
798 | 4 | Lv 3 |
|||||
223 | 1 | Lv 3 |
|||||
2 | Lv 1 |
||||||
830 | 4 | Lv 3 |
|||||
225 | 1 | Lv 3 |
|||||
2 | Lv 1 |
||||||
798 | 4 | Lv 3 |
|||||
1 | Lv 3 |
||||||
2 | Lv 1 |
||||||
4 | Lv 3 |
||||||
1 | Lv 3 |
||||||
2 | Lv 1 |
||||||
4 | Lv 3 |
||||||
225 | 1 | Lv 3 |
|||||
2 | Lv 1 |
||||||
1 | 30000 | Lv MAX |
|||||
4 | 20 | Lv MAX |
|||||
5 | 750 | 2 | 無 | ||||
750 | 2 | 無 | |||||
750 | 2 | 無 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
763010631 | 0 | 新人top10 !一路輾壓熱血傳說~ |
![]() |
||||||
始建以諾塔 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lv 3 |
||||||
1 | Lv 3 |
||||||
2 | Lv 1 |
||||||
4 | Lv 3 |
||||||
1 | Lv 3 |
||||||
2 | Lv 1 |
||||||
4 | Lv 3 |
||||||
1 | Lv 3 |
||||||
2 | Lv 1 |
||||||
4 | Lv 3 |
||||||
1 | Lv 3 |
||||||
2 | Lv 1 |
||||||
4 | Lv 3 |
||||||
1 | Lv 3 |
||||||
2 | Lv 1 |
||||||
1 | 30000 | Lv MAX |
|||||
4 | 20 | Lv MAX |
|||||
5 | 750 | 2 | 無 | ||||
750 | 2 | 無 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
763010631 | 0 | 新人top10 !一路輾壓熱血傳說~ |
![]() |
||||||
絕對不要放棄 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lv 3 |
||||||
1 | Lv 3 |
||||||
2 | Lv 1 |
||||||
4 | Lv 3 |
||||||
1 | Lv 3 |
||||||
2 | Lv 1 |
||||||
4 | Lv 3 |
||||||
1 | Lv 3 |
||||||
2 | Lv 1 |
||||||
4 | Lv 3 |
||||||
1 | Lv 3 |
||||||
2 | Lv 1 |
||||||
4 | Lv 3 |
||||||
1 | Lv 3 |
||||||
2 | Lv 1 |
||||||
1 | 30000 | Lv MAX |
|||||
4 | 20 | Lv MAX |
|||||
5 | 1006 | 2 | 無 | ||||
1007 | 2 | 無 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
763010631 | 0 | 新人top10 !一路輾壓熱血傳說~ |
![]() |
||||||
制止末日的決心 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lv 3 |
||||||
1 | Lv 3 |
||||||
2 | Lv 1 |
||||||
4 | Lv 3 |
||||||
1 | Lv 3 |
||||||
2 | Lv 1 |
||||||
4 | Lv 3 |
||||||
1 | Lv 3 |
||||||
2 | Lv 1 |
||||||
4 | Lv 3 |
||||||
1 | Lv 3 |
||||||
2 | Lv 1 |
||||||
4 | Lv 3 |
||||||
1 | Lv 3 |
||||||
2 | Lv 1 |
||||||
1 | 30000 | Lv MAX |
|||||
4 | 20 | Lv MAX |
|||||
5 | 1709 | 3 | 無 | ||||
1709 | 3 | 無 | |||||
2241 | 3 | 無 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
763010631 | 0 | 新人top10 !一路輾壓熱血傳說~ |
![]() |
||||||
解開第二階段封印 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lv 3 |
||||||
1 | Lv 3 |
||||||
2 | Lv 1 |
||||||
4 | Lv 3 |
||||||
1 | Lv 3 |
||||||
2 | Lv 1 |
||||||
4 | Lv 3 |
||||||
1 | Lv 3 |
||||||
2 | Lv 1 |
||||||
4 | Lv 3 |
||||||
1 | Lv 3 |
||||||
2 | Lv 1 |
||||||
4 | Lv 3 |
||||||
1 | Lv 3 |
||||||
2 | Lv 1 |
||||||
1 | 30000 | Lv MAX |
|||||
4 | 20 | Lv MAX |
|||||
7 | 600 | 2 | 39000 | 80 | 無 | |
|
1300 | 2 | 17000 | 160 | 無 | |
||
※首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰![]() ※首次完成第二階段封印獎勵︰ ![]() |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309 | 0 | 推荐战魂~.~ |
![]() |
||||||
763010631 | 0 | 新人top10 !一路輾壓熱血傳說~ |
![]() |
||||||
704181702 | 0 | 新手来看~超简单~ |
![]() |
||||||
破除第二封印法陣 | |||||||
特別活動『封王結界再現』:2015年01月04日(日)~2015年01月05日(一) ※全成就獎賞︰ ![]() |
|||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510 | 2 | 8040 | 40 | Lv 3 |
|||
514 | 2 | 7889 | 40 | Lv 3 |
|||
511 | 2 | 8071 | 40 | Lv 3 |
|||
513 | 2 | 8129 | 39 | Lv 3 |
|||
514 | 2 | 8040 | 39 | Lv 3 |
|||
798 | 4 | 2279 | 2 | Lv 3 |
|||
830 | 4 | 2221 | 2 | Lv 3 |
|||
798 | 4 | 2280 | 2 | Lv 3 |
|||
802 | 4 | 2309 | 2 | Lv 3 |
|||
830 | 4 | 2279 | 2 | Lv 3 |
|||
223 | 1 | 1351 | 5 | Lv 3 |
|||
225 | 1 | 1349 | 5 | Lv 3 |
|||
223 | 1 | 1351 | 5 | Lv 3 |
|||
225 | 1 | 1380 | 5 | Lv 3 |
|||
225 | 1 | 1351 | 5 | Lv 3 |
|||
900 | 1 | 13 | 30000 | Lv MAX |
|||
2000 | 4 | 9000 | 20 | Lv MAX |
|||
7 | 600 | 2 | 39000 | 80 | 無 | 共生 |
|
1300 | 2 | 17000 | 160 | 無 | 共生 |
||
※首次通關破除第二封印法陣 EXTRA 獎勵:![]() ★ 成就 ☆ 隊長與戰友相同 ☆ 隊伍中只有4個或以下成員 ☆ 隊伍空間最大為16 (不包括戰友) |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132214758 | 0 | 三成就一次滿足 |
![]() |
||||||
381533793 | 0 | 3成就一次達成 ! |
![]() |
||||||
347264322 | 0 | ♥單成就♥ 隊長與戰友相同 +隊伍中只有4個或以下成員 +隊伍空間最大為16 (不包括戰友) R1到R7隨便打。 |
![]() |
||||||
查詢更多通關隊伍 |
您尚未登入會員,點此登入會員
|
版權宣言|隱私權政策|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2021-4-23 00:19 , Processed in 1.452689 second(s), 22 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.