副本資料Stages
副本資料Stages
| 十載回憶 | |||||
| 名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 經驗 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 十載回憶 I | 五屬 | 10 | 6 | 500 | 官方指定隊伍 |
| 十載回憶 II | 官方指定隊伍 | ||||
| 十載回憶 III | 官方指定隊伍 | ||||
| 十載回憶 IV | 官方指定隊伍 | ||||
| 十載回憶 V | 官方指定隊伍 | ||||
| 十載回憶 VI | 官方指定隊伍 | ||||
| 十載回憶 VII | 官方指定隊伍 | ||||
| 十載回憶 VIII | 官方指定隊伍 | ||||
| 十載回憶 IX | 官方指定隊伍 | ||||
| 十載回憶 X | 官方指定隊伍 | ||||
| 十載回憶 I 數值格式化 | |||||||
| 官方指定隊伍 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2525 | 2 | 76800 | 150 | 無 | ||
| 2808 | 2 | 78780 | 150 | 無 | |||
| 2325 | 2 | 76800 | 150 | 無 | |||
| 2 | 5350 | 2 | 51000 | 150 | 無 | ||
| 5886 | 2 | 45200 | 150 | 無 | |||
| 5350 | 2 | 51000 | 150 | 無 | |||
| 5886 | 2 | 45200 | 150 | 無 | |||
| 3 | 5378 | 2 | 208899 | 200 | 無 | ||
| 5774 | 3 | 201121 | 200 | 無 | |||
| 5138 | 2 | 251659 | 200 | 無 | |||
| 4 | 100 | 1 | 820000 | 280 | 無 | ||
| 5 | 8379 | 2 | 180653 | 200 | 無 | ||
| 7857 | 2 | 168850 | 200 | 無 | |||
| 8379 | 2 | 180653 | 200 | 無 | |||
| 6 | 2320 | 1 | 1046000 | 350 | 無 | ||
| 十載回憶 II數值格式化 | |||||||
| 官方指定隊伍 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十載回憶 III 數值格式化 | |||||||
| 官方指定隊伍 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十載回憶 IV 數值格式化 | |||||||
| 官方指定隊伍 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十載回憶 V 數值格式化 | |||||||
| 官方指定隊伍 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十載回憶 VI 數值格式化 | |||||||
| 官方指定隊伍 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十載回憶 VII 數值格式化 | |||||||
| 官方指定隊伍 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十載回憶 VIII 數值格式化 | |||||||
| 官方指定隊伍 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十載回憶 IX數值格式化 | |||||||
| 官方指定隊伍 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十載回憶 X數值格式化 | |||||||
| 官方指定隊伍 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
版權宣言|隱私權政策|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2023-2-9 16:20 , Processed in 1.974427 second(s), 18 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.