

祈盼始源之力 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 經驗 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
祈盼始源之力 | 五屬 | 30 | 5 | 2500 | 進入期盼始源之力需 50 把鑰匙 |
祈盼始源之力數值格式化 | |||||||
進入期盼始源之力需 50 把鑰匙 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2159 | 2 (2) | 68843 | 10 | 無 | ||
2273 | 2 (3) | 67348 | 10 | 無 | |||
2137 | 2 (2) | 69648 | 10 | 無 | |||
2186 | 2 (3) | 68286 | 10 | 無 | |||
2258 | 2 (2) | 67982 | 10 | 無 | |||
2 | 7925 | 4 (4) | 176452 | 20 | 無 | ||
8342 | 4 (5) | 172346 | 20 | 無 | |||
7639 | 4 (3) | 181353 | 20 | 無 | |||
3 | 1 | 494683 | 283 | 無 |
固定傷害│扣血40% 隨機出現 1 隻 |
||
6368 | 1 (1) | 26 | 400000 | 無 | 隨機出現 1 隻 | ||
10892 | 3 | 573822 | 556 | 無 |
無視控制 隨機出現 1 隻 |
||
8732 | 2 | 503480 | 444 | 無 |
強化盾 隨機出現 1 隻 |
||
4 | 10 | 1 | 11132 | 10 | 無 | 自爆│扣血10000│弱 | |
10 | 1 | 11852 | 10 | 無 | 自爆│扣血10000│弱 | ||
10 | 1 | 11658 | 10 | 無 | 自爆│扣血10000│弱 | ||
10 | 1 | 11436 | 10 | 無 | 自爆│扣血10000│弱 | ||
5 | 99999 | 4 (1) | 32 | 25000 |
Lv MAX |
隱身盾 100%掉落(白金) |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
559256731 |
|
|
|
|
|
|
0 | ![]() |
|
381383073 |
|
|
|
|
|
|
0 |
紀錄用~ |
![]() |
631553081 |
|
|
|
|
|
|
0 |
R1~R3磨技 R4 暗異界龍噴 R5 暗異界龍噴(收卡) |
![]() |
查詢更多通關隊伍 |
您尚未登入會員,點此登入會員
|
版權宣言|隱私權政策|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2021-12-2 18:21 , Processed in 2.031141 second(s), 26 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.