掃葉大鬥法 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 經驗 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
花園落葉 初級 | 水火 | 10 | 5 | 500 | |
後來居上 中級 | 水火 | 20 | 6 | 1500 | |
踩到香蕉皮 高級 | 水火 | 30 | 8 | 3000 | |
最後衝刺 超級 | 水火 | 40 | 8 | 5000 | |
主人的好幫手 精英級 | 水火 | 50 | 8 | 6250 | ※必須擁有和通過超級難度才可進入 |
花園落葉 初級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
淵寒大地精 | 870 | 3 | 8403 | 30 | Lv 1 |
||
熾岩大地精 | 871 | 3 | 8352 | 30 | Lv 1 |
||
海躍精靈 | 431 | 2 | 3691 | 61 | Lv 1 |
||
火舞精靈 | 431 | 2 | 3589 | 59 | Lv 1 |
||
水龍牙棋 | 960 | 3 | 3630 | 422 | Lv 1 |
||
火龍牙棋 | 622 | 2 | 2670 | 246 | Lv 1 |
||
雨僮 | 595 | 2 | 5119 | 110 | Lv 1 |
||
輪入道 | 1099 | 3 | 3941 | 240 | Lv 1 |
||
5 | 明目爾雅 ‧ 藍莓 | 2902 | 1 (1) | 403270 | 8310 | 無 |
後來居上 中級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
淵寒大地精 | 2428 | 3 | 30815 | 30 | Lv 2 |
||
熾岩大地精 | 2536 | 3 | 30607 | 30 | Lv 2 |
||
海躍精靈 | 2186 | 2 | 29327 | 61 | Lv 2 |
||
火舞精靈 | 2190 | 2 | 28705 | 59 | Lv 2 |
||
水龍牙棋 | 2520 | 3 | 25410 | 422 | Lv 2 |
||
火龍牙棋 | 2377 | 2 | 17690 | 246 | Lv 2 |
||
雨僮 | 1895 | 2 | 36139 | 110 | Lv 2 |
||
輪入道 | 3519 | 3 | 29121 | 240 | Lv 2 |
||
5 | 夢想寄生 ‧ 鈴蘭 | 6836 | 2 (2) | 908470 | 6480 | 無 | |
6 | 明目爾雅 ‧ 藍莓 | 4322 | 1 (1) | 1186200 | 8310 | 無 |
踩到香蕉皮 高級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
淵寒大地精 | 4228 | 3 | 39135 | 30 | Lv 5 |
連擊 |
|
熾岩大地精 | 4416 | 3 | 38767 | 30 | Lv 5 |
連擊 |
|
海躍精靈 | 3066 | 2 | 51887 | 61 | Lv 5 |
||
火舞精靈 | 3070 | 2 | 50785 | 59 | Lv 5 |
||
水龍牙棋 | 6480 | 3 | 65340 | 422 | Lv 5 |
||
火龍牙棋 | 4185 | 2 | 46060 | 246 | Lv 5 |
||
雨僮 | 5795 | 2 | 80199 | 310 | Lv 5 |
首消全水盾 |
|
輪入道 | 7779 | 3 | 58661 | 480 | Lv 5 |
首消全火盾 |
|
4 | 藍海魅槍兵 ‧ 丹尼絲 | 6605 | 1 (2) | 4790530 | 48140 | 無 | 首消4Combo盾 ‧ 越攻越強 |
7 | 夢想寄生 ‧ 鈴蘭 | 8263 | 2 (2) | 6851770 | 64890 | 無 | 越戰越強-金 |
8 | 明目爾雅 ‧ 藍莓 | 9138 | 1 (1) | 8097050 | 83100 | 無 | 突擊10%-水幻變 ‧ 幻變轉水 ‧ 弱轉珠技無效 |
最後衝刺 超級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
淵寒大地精 | 5578 | 3 | 65375 | 30 | Lv 15 |
連擊 |
|
熾岩大地精 | 5826 | 3 | 65375 | 30 | Lv 15 |
連擊 |
|
海躍精靈 | 4726 | 2 | 68807 | 61 | Lv 15 |
||
火舞精靈 | 4730 | 2 | 67345 | 59 | Lv 15 |
||
水龍牙棋 | 8640 | 3 | 87120 | 422 | Lv 15 |
||
火龍牙棋 | 5580 | 2 | 62080 | 246 | Lv 15 |
||
雨僮 | 7745 | 2 | 107229 | 310 | Lv 15 |
首消全水盾 |
|
輪入道 | 10409 | 3 | 78431 | 480 | Lv 15 |
首消全火盾 |
|
4 | 藍海魅槍兵 ‧ 丹尼絲 | 9859 | 1 (2) | 7155200 | 48140 | 無 | 首消5Combo盾 ‧ 越攻越強 |
7 | 夢想寄生 ‧ 鈴蘭 | 12334 | 2 (2) | 10226520 | 64890 | 無 | [3回減攻99%] ‧ 越戰越強-金 |
8 | 明目爾雅 ‧ 藍莓 | 13640 | 1 (1) | 12085150 | 83100 | Lv 1 |
突擊65%-雙重水幻變 ‧ 幻變轉水 ‧ 弱轉珠技無效 ‧ 首消水傷害吸收 |
主人的好幫手 精英級 | |||||||
※必須擁有和通過超級難度才可進入 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
淵寒大地精 | 7144 | 3 | 107172 | 30 | Lv 15 |
連擊 |
|
熾岩大地精 | 7550 | 3 | 106372 | 30 | Lv 15 |
連擊 |
|
海躍精靈 | 6386 | 2 | 85727 | 61 | Lv 15 |
||
火舞精靈 | 6390 | 2 | 83905 | 59 | Lv 15 |
||
水龍牙棋 | 14163 | 3 | 142810 | 422 | Lv 15 |
||
火龍牙棋 | 9147 | 2 | 101770 | 246 | Lv 15 |
||
雨僮 | 12696 | 2 | 175785 | 310 | Lv 15 |
首消全水盾 |
|
輪入道 | 17063 | 3 | 128575 | 480 | Lv 15 |
首消全火盾 |
|
4 | 藍海魅槍兵 ‧ 丹尼絲 | 14715 | 1 (1) | 10671650 | 48140 | 無 | 首消6Combo盾 ‧ 越攻越強 |
7 | 夢想寄生 ‧ 鈴蘭 | 18409 | 2 (2) | 15263470 | 64890 | 無 | (消水減攻99%) ‧ 越戰越強-金 ‧ 無法控制 |
8 | 明目爾雅 ‧ 藍莓 | 20359 | 1 (1) | 18037540 | 83100 | Lv 1 |
先攻-三重水幻變 ‧ 幻變轉水 ‧ 弱轉珠技無效 ‧ 首消水傷害吸收-反擊50% |
版權宣言|隱私權政策|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2020-8-14 01:59 , Processed in 1.312238 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.