祝融的昇華 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 經驗 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
酣睡的猛獸 | 20 | 2 | |||
甦醒的獸性 | 20 | 2 | |||
愛與慾 | 20 | 2 | |||
為你而付出 | 20 | 2 |
酣睡的猛獸 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鬥士羊駝 | 1073 | 2 (2) | 14590 | 270 | 無 | |
鬥士羊駝 | 1073 | 2 (1) | 14590 | 270 | 無 | ||
2 | 蟄伏魍魎 ‧ 祝融 | 99999 | 6 (6) | 100 | 10 | 無 | 單次6+火符石盾 |
甦醒的獸性 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鋼槍兵 | 1380 | 2 (1) | 22410 | 320 | 無 | |
鋼槍兵 | 1380 | 2 (2) | 22410 | 320 | 無 | ||
2 | 熾焱承傳 ‧ 炎舞軍神 | 99999 | 6 (6) | 100 | 10 | 無 | 單次9+火符石盾 |
愛與慾 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 孟獲 | 2952 | 2 (2) | 60850 | 530 | 無 | 軌跡燃燒200 |
2 | 愚者蠻王 ‧ 孟獲 | 1795 | 1 (1) | 121900 | 530 | 無 | 6+Combo追擊盾 |
為你而付出 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 學徒內森 | 99999 | 6 (6) | 100 | 10 | 無 | 首消全火盾 |
學徒內森 | 99999 | 6 (6) | 100 | 10 | 無 | 首消全木盾 |
|
2 | 學徒凱爾文 | 99999 | 6 (6) | 100 | 10 | 無 | 首消全水盾 |
※ 首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ × 1 |
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2020-6-15 12:23 , Processed in 1.262368 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.