粉碎重生者的憎恨 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 經驗 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
自以為勝利的瞬間 | 五屬 | 25 | 7 | 4500 | |
落入敗北的終末 | 五屬 | 25 | 7 | 4500 | |
被強行拯救的生命 | 五屬 | 30 | 8 | 6000 | |
終結哀者的絕望 | 五屬 | 40 | 10 | 10000 |
自以為勝利的瞬間數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 變異機械鯨鯊 | 16293 | 2 (2) | 17240190 | 10370 | 無 | 攻後水縱橫輪轉 |
變異機械鯨鯊 | 16293 | 2 (1) | 17240190 | 10370 | 無 | 攻後水橫縱輪轉 | |
3 | 靛藍械獸 ‧ 青龍 | 14976 | 1 (1) | 24319050 | 28290 | 無 | 突擊25% ‧ 攻後轉直水 ‧ 首消水追擊零化 ‧ 2秒轉珠 |
5 | 冰耀巨鱷 | 17198 | 2 (2) | 19360540 | 17540 | 無 | 能力繼承 |
冰霜魔像 | 17198 | 2 (2) | 19541720 | 18260 | 無 | 能力繼承 | |
6 | 冰耀獸神兵 | 21985 | 1 (1) | 36821950 | 38090 | 無 | 首回冰封圍城-攻後凍結圍城 ‧ 2秒轉珠 ‧ 水屬防禦95% |
7 | 無感本心 ‧ 貝魯 | 12610 | 1 (1) | 20416530 | 93870 | 無 | 9+Combo追擊盾 多血│第一血條 |
無感本心 ‧ 貝魯 | 23542 | 1 | 73105170 | 93870 | 無 | 血弱50%-同歸於盡 多血│第二血條 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
586364523 | 0 | 輕鬆過 |
|||||||
283339011 | 0 | ||||||||
876133425 | 0 | ||||||||
查詢更多通關隊伍 |
落入敗北的終末數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 機械建築師 | 15879 | 2 (1) | 15419520 | 13120 | 無 | 首消水傷害吸收-反擊200% |
機械建築師 | 15879 | 2 (2) | 15419520 | 13120 | 無 | 首消水傷害吸收-反擊200% | |
3 | 思念動力 ‧ 格蕾琴與海森堡 | 18253 | 1 (1) | 29763100 | 29840 | 無 | 首消隨機11~20符石追擊盾 |
5 | 統覺進化 ‧ 莫爾迪基安 | 28390 | 2 (2) | 24194800 | 26400 | 無 | 火屬禁錮 ‧ 火心凍結 ‧ 強化零化 |
6 | 冰霜賢者 | 14585 | 1 (1) | 39205640 | 32010 | 無 | 魔外禁錮 ‧ 軌跡隱藏 ‧ 越戰越強-金 |
7 | 鈷藍劍影 ‧ 萊昂內爾 | 20412 | 1 (1) | 22908490 | 76000 | 無 | 附加消除重置 ‧ 獵神外 ‧ 首消6Combo盾 多血│第一血條 |
鈷藍劍影 ‧ 萊昂內爾 | 18734 | 1 | 62131450 | 76000 | 無 | 外側轉水 ‧ 禁消水 ‧ 水引爆暴擊 ‧ 無法控制 多血│第二血條 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
586364523 | 0 | 前面洗技 5樓火心冰凍+反強化盾 依序開迪加2技、1技(勿轉珠)、派蒙,再空轉一顆就好,空轉的位置要避免將產生的那一顆強化珠給消除了 6樓魔族外禁錮,派蒙自動複製上一關的版面,一回合就可以帶走 王1首消6C,開迪加2技ˋ1技 王2禁消水,迪加1技、項羽點水+切開一消 |
|||||||
802463594 | 0 | 真理跟薰可換 沒有13號機可換解除封鎖的卡 R5綾波零直接炸 |
|||||||
876133425 | 0 | ||||||||
查詢更多通關隊伍 |
被強行拯救的生命數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 惡鬼殺人魚 | 24244 | 3 (3) | 17385200 | 12880 | 無 | 強化盾 ‧ 隱藏-轉 |
惡鬼殺人魚 | 5010 | 1 (1) | 17385200 | 12880 | 無 | 首消火傷害吸收-反擊200% | |
3 | 冰耀獸神兵 | 15714 | 1 (1) | 29825410 | 38090 | 無 | 2秒轉珠 ‧ 6+Combo追擊盾 |
4 | 冰霜賢者 | 19628 | 2 (2) | 14641980 | 32010 | 無 | ✕形燃燒20% ‧ 首消全木盾 ‧ 越攻越強 多血│第一血條 |
冰霜賢者 | 20154 | 1 | 42726410 | 32010 | 無 | CD1 ‧ 先攻當前99% ‧ 心圍城 ‧ 心禁消 多血│第二血條 |
|
6 | 鈷藍劍影 ‧ 萊昂內爾 | 27488 | 2 (2) | 23087400 | 76000 | 無 | 強化盾 ‧ 累積30+木符石盾 ‧ 攻後(回復力衰弱20%) |
7 | 忠貞不渝 ‧ 利維坦 | 19450 | 1 (1) | 48211780 | 53180 | 無 | 突擊10%-單數直行轉水-每回隨機轉水 ‧ 消水縮時0.2-1秒 ‧ 首消水傷害零化 ‧ 血弱50%-雙轉水-2倍狂擊 |
8 | 機鎧昂揚 ‧ 貝塔 | 15102 | 1 (1) | 30178520 | 94120 | 無 | 首消隨機16~25顆符石追擊盾 ‧ 25%盾 ‧ 無法控制 多血│第一血條 |
機鎧昂揚 ‧ 貝塔 | 24517 | 1 | 96402510 | 94120 | 無 | [3回回復力變0] ‧ 10+Combo盾 ‧ 禁消水 多血│第二血條 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
586364523 | 0 | 8-1,要打數字盾4次,迪加輪流開,網路上有迪加解數字盾攻略 8-2,10C+禁消水,項羽點水 |
|||||||
802463594 | 0 | 帶月讀容易 R1 洗技 R2 洗技 R3 開月讀 R4-1 直接打 R4-2開真理跟渚 R5 直接打 R6 有真理就跳 R7 開真理跟渚 R8-1 月讀開著 R8-2 真嗣變身 菱波零二技 |
|||||||
876133425 | 0 | 盡量存技能 鐵扇能開就開 最後一關月讀一個失誤都不能有 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
終結哀者的絕望數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 六臂爐兵 | 66666 | 1 (6) | 12095300 | 16600 | 無 | 技能重置 ‧ 首消6Combo盾 |
3 | 思念動力 ‧ 格蕾琴與海森堡 | 15979 | 1 (1) | 27251050 | 29840 | 無 | 回復力變0 ‧ 隨機轉水 ‧ 首消水傷害吸收 多血│第一血條 |
思念動力 ‧ 格蕾琴與海森堡 | 12310 | 1 | 19518740 | 29840 | 無 | [5回減攻99%] ‧ 9+Combo追擊盾 多血│第二血條 |
|
5 | 冰耀獸神兵 | 20000 | 1 (1) | 23236800 | 38090 | 無 | 2顆5倍睡眠-轉 ‧ 無法控制 |
6 | 機動要塞 · 斯特靈 | 18946 | 1 (1) | 14860520 | 86480 | 無 | (98回3秒轉珠) ‧ 首消隨機3~6Combo追擊盾-轉 多血│第一血條 |
機動要塞 · 斯特靈 | 19450 | 1 | 36505470 | 86480 | 無 | 突擊10%-水圍城-每回隨機轉水 ‧ 消水縮時0.2-1秒 ‧ 首消水傷害零化 ‧ 血弱50%-雙轉水-3倍狂擊 多血│第二血條 |
|
8 | 機鎧聯結 ‧ 貝塔與阿爾法 | 27100 | 2 (2) | 24108920 | 105300 | 無 | 先攻-縱橫冰封 ‧ 無視減傷 多血│第一血條 |
機鎧聯結 ‧ 貝塔與阿爾法 | 100 | 1 | 50158630 | 105300 | 無 | 強化三屬盾-限 ‧ 越扣越強25% ‧ 無法控制 多血│第二血條 |
|
9 | 靛藍械獸 ‧ 青龍 | 14200 | 1 (1) | 28954200 | 28290 | 無 | 強化盾-非強化吸收 ‧ 風化七追擊-轉 ‧ 無視減傷 |
10 | 毀世的重生者 ‧ 夏馬西 | 29304 | 2 (2) | 4千萬 | 15萬 | 無 | 循環40擊盾-CD2 ‧ 攻後冰封4顆 ‧ 無法控制 多血│第一血條 |
毀世的重生者 ‧ 夏馬西 | 25350 | 1 (1) | 3億 | 15萬 | 無 | 100%減傷盾-越攻越弱 ‧ 首消心傷害吸收 ‧ 無視減傷 多血│第二血條 |
|
毀世的重生者 ‧ 夏馬西 | 100 | 1 | 8千萬 | 15萬 | 無 | 龍脈重置 ‧ 技能重置 ‧ 附加消除 ‧ CD4-四連障礙 ‧ 累積首消60顆符石盾100% ‧ 同歸於盡 ‧ 無法控制 多血│第三血條 |
|
※ 完成關卡 機率獲得 、 隨機1顆 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
724714876 | 0 | 猗窩座界限突破實戰! http://youtu.be/OixyvlL9-Xg |
|||||||
876133425 | 0 | 轉珠不好的 王關第二條血要把他打死前記得開龍刻把版面用好看 最好能首消30 |
|||||||
267975415 | 0 | 學874700339來的 所有人的技能等級不影響,反正洗一洗自然就滿了 雅典娜一技有就開 第八關機械兵如果合體了開二技賭一下有沒有強化符石,再 -來開雅典娜二技選擇光暗之一,不要消除光暗 定音鼓是增加掉落用的 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
版權宣言|隱私權政策|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2022-12-4 15:50 , Processed in 1.897817 second(s), 70 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.