不擇手段地搶奪 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 經驗 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
截然不同的物種 | 五屬 | 25 | 7 | 4500 | |
積極的進攻與消極的防守 | 五屬 | 25 | 7 | 4500 | |
惡戲般的劣化 | 五屬 | 30 | 8 | 6000 |
截然不同的物種數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 重甲機械狼 | 16547 | 2 (1) | 16195430 | 10310 | 無 | 攻後光橫縱輪轉 |
重甲機械狼 | 16547 | 2 (2) | 16195430 | 10310 | 無 | 攻後光縱橫輪轉 | |
3 | 鋅光械獸 ‧ 白虎 | 14158 | 1 (1) | 27405980 | 27180 | 無 | 突擊10%-左右暴風輪轉 ‧ 6+Combo追擊盾 ‧ 木屬防禦90% |
5 | 華光魔像 | 24603 | 3 (3) | 18594360 | 16980 | 無 | 附加消除重置 ‧ 電擊2顆 |
聖靈怒獅 | 14248 | 2 (2) | 18756890 | 16750 | 無 | 越攻越強 | |
6 | 聖靈巨神兵 | 27958 | 2 (2) | 17215830 | 39840 | 無 | 無法控制 ‧ 攻後電擊 ‧ 復活變強-無視減傷 |
7 | 勇義耀刃 ‧ 俄魯 | 15205 | 1 (1) | 19384960 | 51630 | 無 | 7+Combo追擊盾 ‧ 電擊2顆 多血│第一血條 |
勇義耀刃 ‧ 俄魯 | 19832 | 1 | 47350410 | 51630 | 無 | 先攻-縱橫隱藏 ‧ 首消光傷害吸收-反擊100% ‧ 無視減傷 多血│第二血條 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
683894413 | 0 | ||||||||
586364523 | 0 | ||||||||
586364523 | 0 | 疊雙子,無視拼圖盾,輕鬆打 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
積極的進攻與消極的防守數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 齒輪後勤兵 | 15236 | 2 (2) | 16790560 | 12890 | 無 | 首消光傷害吸收-反擊200% |
齒輪後勤兵 | 15236 | 2 (1) | 16790560 | 12890 | 無 | 首消光傷害吸收-反擊200% | |
3 | 金屬教義 ‧ 莉莎 | 100 | 2 (2) | 29982120 | 28540 | 無 | 縱橫射擊 ‧ 扣血90% |
5 | 敗德的散播 ‧ 伊戈隆納克 | 18464 | 1 (1) | 24286340 | 25630 | 無 | 心位置黏附 |
6 | 華光賢者 | 15392 | 1 (1) | 38519860 | 31240 | 無 | 暗外防禦90% ‧ 首回隨機轉光-每回轉6顆光 ‧ 首消光追擊零化 |
7 | 重裝聖盾 ‧ 萊昂內爾 | 24191 | 1 (2) | 23504100 | 75840 | 無 | 剋屬拼圖盾-限 ‧ 2秒轉珠 多血│第一血條 |
重裝聖盾 ‧ 萊昂內爾 | 100 | 1 | 59340560 | 75840 | 無 | 同屬防禦90% ‧ 首回圍城-攻後敵屬弱化鎖定20% ‧ 越扣越強50% 多血│第二血條 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
748635540 | 0 | R1 手轉、儲技 R2 注意不要首消光,手轉 R3 用力轉 R4 手轉、儲技 R5 手轉 R6 注意不要首消光,開項羽,沒打死可以消1Combo光,等項羽跳再來一次 R7-1 要解暗珠的拼圖盾,沒打死的話注意回血,可以磨到項羽跳再開項羽 R7-2 開項羽+法芙尼爾 |
|||||||
683894413 | 0 | ||||||||
876133425 | 0 | ||||||||
查詢更多通關隊伍 |
惡戲般的劣化數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 龍牙主教 | 16849 | 2 (2) | 17505400 | 18750 | 無 | 附加消除重置 ‧ 始終盾 |
縛殺怨靈 | 24182 | 3 (3) | 17890600 | 15270 | 無 | 命懸一線 ‧ 技能封鎖 | |
3 | 聖靈巨神兵 | 27958 | 2 (2) | 15305860 | 39840 | 無 | 無視控制 ‧ 攻後雙重電擊 ‧ 復活3倍變強-無視減傷 |
4 | 華光賢者 | 20086 | 1 (1) | 10540990 | 31240 | 無 | 循環累積30+相剋符石盾 ‧ 血弱70%-增攻5倍 ‧ 暗屬防禦95% 多血│第一血條 |
華光賢者 | 100 | 1 | 40701410 | 31240 | 無 | CD2 ‧ 附加消除重置 ‧ 左右暴風 ‧ 扣血100% 多血│第一血條 |
|
6 | 重裝聖盾 ‧ 萊昂內爾 | 30952 | 2 (2) | 39805420 | 75840 | 無 | 初級拼圖盾-限-連續反擊50% |
7 | 奪寶炫光 ‧ 瑪門 | 15714 | 1 (1) | 22178540 | 60530 | 無 | 始終盾 ‧ 心引爆狂擊 ‧ 心禁消 |
8 | 機鎧岑寂 ‧ 阿爾法 | 100 | 2 (2) | 37019370 | 94160 | 無 | 扣血90% ‧ 縱橫射擊 ‧ 強化光暗盾 多血│第一血條 |
機鎧岑寂 ‧ 阿爾法 | 24044 | 1 | 95259890 | 94160 | 無 | 先攻-縱橫風化9000 ‧ 初怒 ‧ 無視減傷 多血│第二血條 |
|
※ 完成關卡 機率獲得 、 隨機1顆 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166900455 | 0 | 存音石f/4 |
|||||||
283339011 | 0 | ||||||||
876133425 | 0 | 隊長隊員英格麗 種族屬性皆不重複即可 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
版權宣言|隱私權政策|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2022-12-11 16:16 , Processed in 4.035537 second(s), 48 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.