探進遙古的文明之城 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 經驗 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
姆姆散播生命 | 五屬 | 25 | 7 | 4500 | |
賜予金屬靈智 | 五屬 | 25 | 7 | 4500 | |
機械族的演生 | 五屬 | 30 | 8 | 6000 |
姆姆散播生命數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 掠奪機械豹 | 16541 | 2 (1) | 15710200 | 10160 | 無 | 攻後暗縱橫輪轉 |
掠奪機械豹 | 16541 | 2 (2) | 15710200 | 10160 | 無 | 攻後暗橫縱輪轉 | |
3 | 墨蓮械獸 ‧ 饕餮 | 15083 | 1 (1) | 26205430 | 25730 | 無 | 電擊2顆 ‧ 8+Combo盾 |
5 | 暗月夜龍 | 7084 | 1 (1) | 17953600 | 17190 | 無 | 附加消除重置 ‧ 越攻越強 |
無夜魔像 | 13208 | 2 (2) | 18341650 | 16920 | 無 | ?形隱藏 ‧ 15%隱藏5顆符石 | |
6 | 無夜魔神兵 | 14392 | 1 (1) | 32148770 | 37410 | 無 | 六重軌跡隱藏 ‧ 隨機轉暗 ‧ 首消暗追擊零化 |
7 | 使命恪守 ‧ 多魯 | 25951 | 1 (3) | 19505820 | 80560 | 無 | 20擊盾-非技傷連續反擊50% ‧ 無法控制 多血│第一血條 |
使命恪守 ‧ 多魯 | 37013 | 1 | 52719240 | 80560 | 無 | 光弱化鎖定20% ‧ 初級拼圖盾-限 ‧ 無視減傷 多血│第二血條 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
748635540 | 0 | 項羽純光隊,血在5萬2以上就可以 R1 手轉、儲技 R2 手轉、儲技 R3 手轉 R4 手轉、儲技 R5 瞄準越攻越強的那隻,用力轉 R6 注意不要首消暗,可以開項羽 R7-1 手轉,注意回血 R7-2 開項羽解拼圖盾 |
|||||||
683894413 | 0 | ||||||||
586364523 | 0 | 秦王沒用到,血量6萬8 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
賜予金屬靈智數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 動力突擊兵 | 13782 | 2 (2) | 15923500 | 12740 | 無 | 突擊65% ‧ (5回2員技能技鎖) ‧ 2秒轉珠 |
紫橡動甲 | 7543 | 1 (1) | 15482430 | 8920 | 無 | 6+Combo追擊盾 | |
3 | 渴望成鋼 ‧ 米基利 | 32952 | 2 (2) | 27305600 | 26980 | 無 | 電擊3顆 ‧ 循環累積15+相剋符石盾 |
5 | 異域蟲族 | 30876 | 3 (3) | 18145200 | 15540 | 無 | 首消暗傷害吸收-反擊200% |
異域蟲族 | 30876 | 3 (3) | 18145200 | 15540 | 無 | 首消暗傷害吸收-反擊200% | |
6 | 無夜賢者 | 21017 | 1 (1) | 38737190 | 29630 | 無 | (5回回復力減弱50%) ‧ 自殘20% ‧ 對角始終盾 |
7 | 墨濺刀鋒 ‧ 萊昂內爾 | 100 | 1 (1) | 22145830 | 72580 | 無 | 黑白符石 ‧ 扣血100% 多血│第一血條 |
墨濺刀鋒 ‧ 萊昂內爾 | 7535 | 1 | 57105690 | 72580 | 無 | 敵轉暗 ‧ 連擊趨狂 ‧ 命懸一線-首回心轉暗-攻後隨機轉暗 ‧ 暗屬防禦90% 多血│第二血條 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48108767 | 0 | 1 練技 過關前開伊茲米 2 直接打 3 哥白尼 4 直接打 5 斯卡炸暗 6 直接打 7-1 開阿爾 7-2 合體 技2 木光心 + 技1 增攻 + 龍刻 |
|||||||
748635540 | 0 | R1 手轉、儲技 R2 手轉、注意回血 R3 手轉,澤煌可以輔助產生光珠 R4 手轉、儲技 R5 注意不要首消暗,用力轉 R6 始終盾,注意回血,姜子牙跟路西法可以輔助 R7-1 開項羽 R7-2 開項羽收工 |
|||||||
683894413 | 0 | ||||||||
查詢更多通關隊伍 |
機械族的演生數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 亡魂騎士 | 16905 | 2 (2) | 15704530 | 12780 | 無 | 【固定 6 連擊盾】 |
亡魂騎士 | 16905 | 2 (1) | 15704530 | 12780 | 無 | 【固定 6 連擊盾】 | |
3 | 無夜魔神兵 | 37195 | 2 (3) | 29621890 | 37410 | 無 | 暗屬禁錮 ‧ 暗弱化鎖定20% ‧ 軌跡隱藏 |
4 | 無夜賢者 | 17928 | 1 (1) | 13056420 | 29630 | 無 | 循環累積30+相剋符石盾 ‧ 血弱70%-增攻5倍 ‧ 暗屬防禦95% 多血│第一血條 |
無夜賢者 | 20134 | 1 | 38605400 | 29630 | 無 | 弱化鎖定圍城20% ‧ 回復力變0 ‧ 無視減傷 多血│第二血條 |
|
6 | 墨濺刀鋒 ‧ 萊昂內爾 | 31759 | 2 (2) | 42105860 | 72580 | 無 | 【幽閉之途】 |
7 | 無盡夢境 ‧ 睡魔 | 15000 | 1 (1) | 24905630 | 51050 | 無 | 3顆10倍睡眠-轉 ‧ 無法控制 |
8 | 機鎧叛離 ‧ 史納莎 | 19508 | 1 (1) | 35041710 | 89570 | 無 | 先攻當前99% ‧ 人外禁錮1回 ‧ 隨機直行電擊 多血│第一血條 |
機鎧叛離 ‧ 史納莎 | 29112 | 1 | 84540680 | 89570 | 無 | 黑白符石 ‧ 始終盾 ‧ 五屬盾 多血│第二血條 |
|
※ 完成關卡 機率獲得 、 隨機1顆 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4013950 | 0 | 帶 豎琴 會多一個存音石 , ———————————————————————————————————————— R1 手轉 R2 轉6C R3 先消全暗 , 有弱化標記 , 很好消的 , 然後手轉 R4-1 開司馬懿(轉光的) R4-2 開超人迪加 R5 隨便轉 R6 隨便轉 R7 別碰到睡眠珠 , 手轉 或 開超人ORB R8-1 開項羽 或 手轉 R8-2 版面有5屬 可以開項羽 / 開超人迪加變身+1技 ———————————————————————————————————————— 覺得這個劇本好打 , 記得訂閱+加喜歡 , 有甚麼不明白的可以留言問我 有其他隊伍想我示範的 , 可以留言告訴我 有人支持 , 才有心繼續出影片 , 還沒有訂閱的 , 記得訂閱 我會盡力做好這個頻道 , 謝謝大家觀看跟支持 另外的影片 , 或其他成就的隊伍 , 可以去我頻道看看 |
|||||||
564183105 | 0 | R-1 R-2 洗技能 R-3 開因其都 帶走 R-4 光消到剩10顆 開秦始皇轉20顆暗 10顆光 在開米迦勒 要全消 R-4 第二條血 開因其都 帶走 R-5 洗技能 R-6手轉帶走 R-7 不要碰的鎖定符石 帶走 R-8 第一條血開因其都帶走 R-8第二條血 開因其都 在開渚薰 在開米迦勒 在開龍刻 帶走 備註:還有一個龍刻 哪一關怕打不贏 在開 |
|||||||
876068255 | 0 | R1-R2平砍 R3洗技能 秦皇跳了再開女神解鎖 R4-1開秦皇 R4-2開暗巴1C都能帶走 R8-1月讀 R8-2輕鬆帶走 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
版權宣言|隱私權政策|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2022-12-4 15:54 , Processed in 1.961360 second(s), 49 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.