無法阻止的最壞行動 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 經驗 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
約定者的寄語 | 五屬 | 25 | 7 | 4500 | |
守護生命之地的手段 | 五屬 | 25 | 7 | 4500 | |
無能為力的炎龍 | 五屬 | 30 | 8 | 6000 |
約定者的寄語數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 寧芙斯堤克斯 | 16514 | 2 (2) | 10863820 | 9560 | 無 | 首消暗傷害吸收-反擊200% |
寧芙斯堤克斯 | 16514 | 2 (1) | 10863820 | 9560 | 無 | 首消暗傷害吸收-反擊200% | |
3 | 嫉妒異教教主 | 1560 | 1 (1) | 15092730 | 23840 | 無 | 20%盾 ‧ 心轉自身 ‧ 中毒70% |
5 | 冥府守門者 ‧ 涅蒂 | 32081 | 2 (2) | 31503980 | 34780 | 無 | (6回生命倒數) ‧ 2秒轉珠 ‧ 隱藏圍城-攻後隱藏4顆 |
6 | 永恆之黑魂 | 66666 | 6 (6) | 6000000 | 6660 | 無 | 風化15000-轉 |
永恆之黑魂 | 66666 | 6 (6) | 6000000 | 6660 | 無 | 風化15000-轉 | |
永恆之黑魂 | 66666 | 6 (6) | 6000000 | 6660 | 無 | 風化15000-轉 | |
7 | 亟惡霸龍 ‧ 瓦維爾 | 19105 | 1 (1) | 20574300 | 59040 | 無 | 多血│第一血條 15+15+水光符石幻變盾 |
亟惡霸龍 ‧ 瓦維爾 | 20608 | 1 | 41739560 | 59040 | 無 | 多血│第二血條 (5回回復力減弱90%) ‧ 命懸一線 ‧ 黑白符石 ‧ 始終盾 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46152868 | 0 | R1~R4 手轉洗技 R5 手轉靠隊伍技能洗掉問號珠 附加的6回合死亡可以開妲己技2+梅里奧達斯技1+變身+伊蓮恩擠掉 R7-1 秦皇點水水光+妲己技1 第一排水珠往上拉變化光珠 右2那排水珠可以往右拉增加1C R7-2 開班轉紅綠燈 |
|||||||
1234321 | 0 | R5 前要全跳起, 剩下的空位隨意 R1: 1C手轉慢慢磨 R2 - 6: 手轉大力輾過 R7-1: 開矢車菊 + 水希1技 + 李逍遙, 手轉到可以消去15光珠, 然後等天降 R7-2: 開艾莉亞 + 水希2技 |
|||||||
127086467 | 0 | 註:1.善逸可隨便換,忍可換其他有消除狀態技能成員,澤煌可換能火轉光珠技能成員 2.全部都裝武裝龍刻(順手的) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 手轉 2. 疊暗珠or開禰豆子 3. 火水心珠消好消滿不會死 4. 手轉 5. 開胡蝶忍、善逸消直行帶走or炭治郎變身 6. 手轉(注意風化) 7-1.先開炭治郎變身→再開澤煌點火珠 7-2.開禰豆子+變身炭治郎1 or 2技,轉始終盾 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
守護生命之地的手段數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 蝕地龍 | 25136 | 3 (3) | 13840560 | 9730 | 無 | 首消木傷害吸收-連續反擊50% |
寒霜龍 | 16731 | 2 (2) | 13594170 | 9560 | 無 | 首消水傷害吸收-連續反擊50% | |
3 | 霜石龍王 | 18470 | 1 (1) | 23704610 | 45740 | 無 | 首回全心冰封 ‧ 凍結4顆 |
5 | 枯木魔像 | 10000 | 1 (1) | 30 | 100000000 | 無 | 越戰越強-銅 |
冰霜魔像 | 10000 | 1 (1) | 30 | 100000000 | 無 | 越戰越強-銅 | |
6 | 震疫驅瘟 ‧ 瑞龍 | 100 | 1 (1) | 27051590 | 10 | 無 | 附加消除 ‧ 首消指定水-[5回攻擊+50%]-非指定水-[5回攻擊-50%] ‧ 自殺 |
7 | 自生之源 ‧ 烏波 | 38964 | 1 (2) | 23636450 | 68930 | 無 | 多血│第一血條 循環累積30+同屬符石盾 ‧ 火弱化鎖定20% ‧ 無限回復 ‧ 無法控制 |
自生之源 ‧ 烏波 | 19897(19897) | 1 | 50136910 | 68930 | 無 | 多血│第二血條 先攻-縱橫隱藏 ‧ 首消光傷害吸收-反擊100% ‧ 無視減傷 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
748635540 | 0 | R1 手轉、儲技 R2 注意不要首消木跟水,手轉 R3 手轉 R4 手轉、儲技 R5 開烏列爾破防 R6 轉不好也沒關係 R7-1 開三清+普普璐 R7-2 注意不要首消光,開項羽+木法沙 |
|||||||
48108767 | 0 | 龐貝是稱血用的 可換轉水珠腳色 血量要超過19897 信長破防用 可用龍刻或是其他腳色 奧莉薇破冰 可換斯卡先在第2關把心珠炸掉 1~2 練技 奧莉薇跳就可 3 奧莉薇 4 練技 5 前面有開伊茲米的話 這邊先關 開信長 6 開伊茲米 龐貝 指定水珠 7-1 阿爾開18水珠 然後慢慢轉 7-2 開阿爾 水心 +龍刻 不要轉到光 |
|||||||
586364523 | 0 | 血量21289,7-2可以磨 除了蜜兒其他的都可以換 注意血量 1樓洗技盡量消除水木 2樓洗技,禁消水木 3樓冰凍手轉最好一次過 4樓小怪洗技 5樓高防禦,用力轉,秦王攻擊無視防禦 6樓隨便轉他會自殺 7-1被弱化5回合用蜜兒空轉5次,開秦王30水+妖狐兼具增傷 7-2禁消光,剩下的開一開,沒有就手轉死就好2回合就帶走了 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
無能為力的炎龍數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 腹蛇異兵 | 19613 | 2 (2) | 12879830 | 10350 | 無 | 隱身-隱攻封鎖4回 |
腹蛇異兵 | 19613 | 2 (3) | 12879830 | 10350 | 無 | 隱身-隱攻(3回回復力變0) | |
3 | 公允長存 ‧ 賽特 | 9080 | 1 (1) | 25036590 | 71130 | 無 | 附加消除 ‧ 三重擴散燃燒10% ‧ 越攻越強 |
4 | 瘋癲夢界度 ‧ 格赫羅斯 | 17974 | 1 (1) | 18639450 | 54690 | 無 | 多血│第一血條 技能封鎖1回 ‧ 木引爆狂擊 ‧ 三重燃燒20% ‧ 無視減傷 |
瘋癲夢界度 ‧ 格赫羅斯 | 100 | 1 | 96780690 | 54690 | 無 | 多血│第二血條 敵轉暗 ‧ 黑白符石 ‧ CD3-同歸於盡 ‧ 無法控制 |
|
6 | 九首凶龍 ‧ 九嬰 | 10287 | 1 (1) | 17935140 | 44760 | 無 | 附加消除重置 ‧ 9+Combo追擊盾 ‧ 隨機始終盾 |
7 | 冥炎之子嗣 ‧ 克圖格亞 | 19703 | 2 (2) | 3302030 | 49700 | 無 | 無法控制 ‧ 復活變強3次-滅火狂燒 |
8 | 存留的火舌 ‧ 弗塔古亞 | 20056 | 1 (1) | 24976080 | 72860 | 無 | 多血│第一血條 火攻盾 ‧ 雙重擴散燃燒20% ‧ 非全火-超級技能重置 |
存留的火舌 ‧ 弗塔古亞 | 9102 | 1 | 71364540 | 72860 | 無 | 多血│第二血條 CD1 ‧ 火攻盾 ‧ 水木弱化鎖定20% ‧ 連擊-血弱趨狂 |
|
※ 完成關卡 機率獲得 、 隨機1顆 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46152868 | 0 | 班雙隊長無視燃燒,梅里奧達斯跟秦皇可隨便換 R4-1 手轉收 R4-2 開班 R6 開伊蓮娜 轉4C以上 R8-1 火外超級重置,可以洗技1~2回合 R8-2 手轉回血,亞瑟跟班的CD洗回來後開技就可以收 |
|||||||
111106716 | 0 | 自我紀錄:5卡輾壓 |
|||||||
398192946 | 0 | 亂炸流 儲ex combo無腦亂炸 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
版權宣言|隱私權政策|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2022-12-4 17:45 , Processed in 1.968149 second(s), 50 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.