昔日的喜悅之火 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 經驗 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
瀰漫暖意的機械花園 | 五屬 | 25 | 7 | 4500 | |
建造自由之城 | 五屬 | 25 | 7 | 4500 | |
絡繹不絕的訪客 | 五屬 | 30 | 8 | 6000 |
瀰漫暖意的機械花園數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 骸光龍 | 23892 | 3 (3) | 11982630 | 8170 | 無 | 首消光傷害吸收-反擊200% |
寒霜龍 | 16074 | 2 (2) | 11871650 | 8230 | 無 | 首消水傷害吸收-反擊200% | |
3 | 龍神伐義 ‧ 法芙尼爾 | 12182 | 1 (1) | 20618580 | 18310 | 無 | 首回9顆-其後3顆追擊風化15000 ‧ 3倍獵神 |
5 | 冰谷蜥蜴騎士 | 32964 | 3 (3) | 13582590 | 9540 | 無 | 能力繼承 |
冰谷蜥蜴騎士 | 32964 | 3 (3) | 13582590 | 9540 | 無 | 能力繼承 | |
6 | 澟霞機龍 | 100 | 2 (2) | 25934570 | 24160 | 無 | 縱橫射擊 ‧ 扣血90% |
7 | 龍神守天 ‧ 庫庫爾坎 | 19658 | 1 (2) | 13266930 | 68240 | 無 | 技能封鎖 ‧ 循環累積20+相剋符石盾 ‧ 無法控制 多血│第一血條 |
龍神守天 ‧ 庫庫爾坎 | 22824 | 1 | 40806170 | 68240 | 無 | 剋屬拼圖盾-限 ‧ 2秒轉珠 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
780518886 | 0 | 一開始可以先累積COMB不能斷~ 到了第2關小心不要銷到光OR 水珠 第三關可以開水初音 到最後關可以開2019火初音可以解被封鎖的技能 但我沒開因為剛好有降心珠可以回血 可以看看木珠夠不夠解盾 不夠可以開開看 流歌 +12秒轉珠時間 炸版面看看能有剛好木珠 |
|||||||
573564007 | 0 | ||||||||
748635540 | 0 | 項羽雜色隊,隊員帶出場練技的 R1 手轉,儲技 R2 不要首消水跟光,會被打死,用力轉 R3 開項羽 R4 手轉,儲技 R5 手轉全體攻擊 R6 手轉,如果打不死注意回血,也可以開項羽 R7-1 要累積20顆木珠,技能封鎖,只能手轉 R7-2 木珠足夠的話,開項羽解拼圖盾 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
建造自由之城數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 岩漿蜥蜴騎士 | 16128 | 2 (2) | 11521630 | 9830 | 無 | 攻後轉橫火 |
岩漿蜥蜴騎士 | 16128 | 2 (1) | 11521630 | 9830 | 無 | 攻後轉橫火 | |
3 | 狂怒蜥蜴暴君 | 10287 | 1 (1) | 20415950 | 19460 | 無 | ✕形燃燒20% ‧ 首消全火盾 ‧ 越攻越強 |
5 | 烙紅巨像 | 18977 | 3 (3) | 8316630 | 5510 | 無 | 首消火傷害吸收-反擊200% |
吐焰龍 | 15648 | 2 (2) | 14087200 | 9730 | 無 | 隨機縱向燃燒10% | |
烙紅巨像 | 18977 | 3 (3) | 8316630 | 5510 | 無 | 首消火傷害吸收-反擊200% | |
6 | 焚魔傲龍 ‧ 皮亞沙 | 35010 | 2 (2) | 25016370 | 23920 | 無 | 三重燃燒25% |
7 | 始祖真諦 ‧ 賽特 | 17846 | 1 (1) | 12978260 | 71130 | 無 | 循環累積30+敵屬符石盾 ‧ 軌跡燃燒5000 ‧ 無法控制 多血│第一血條 |
始祖真諦 ‧ 賽特 | 18015 | 1 | 40571430 | 71130 | 無 | [5回減攻99%] ‧ 9+Combo追擊盾 多血│第二血條 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
955615945 | 0 | 燃燒太麻煩了所以用羅伊隊 一路手轉洗技能到第五關 5 注意火珠要用疊的 如果擔心就用馬修排珠 6 洗技 7-1 手轉 7-2 開光萊昂然後馬修排珠結束 想辦法排到9c 不行的話就8c靠人品 |
|||||||
16729211 | 0 | 第二隻有增傷就帶,有莎娜翡翠就換掉水仙,R1可1C洗計不用開盒子 之後開盒子到第三關X燃燒,開水仙+含羞草首消兩組可帶走,會怕就加開潘朵拉 然後一路盒子通過也不用洗技能,一路到王1 王1別開盒子,全版盡量消慢慢累積消除火珠數量直至剩3顆~6顆 然後盒子+含羞草,看你要不要開潘朵拉,水仙還在就都沒差 王2剩1%傷害,要磨5回合再通關也行,但我是直接全開1回合過沒騙 鈴蘭固定5C旁邊可再找1C,潘朵拉選刻屬加龍刻全開超過40億不成問題 |
|||||||
227898774 | 0 | 雙子可換常駐增傷 阿克雅可換 附加消除+眼球 王2 開附加消除+2消 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
絡繹不絕的訪客數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 變種食屍鬼 | 25408 | 3 (3) | 12840560 | 8570 | 無 | 六重軌跡黏附 |
燒符活死屍 | 7500 | 2 (2) | 12297450 | 8360 | 無 | 垂死反擊2000 | |
3 | 翼火王龍 | 14797 | 1 (1) | 23187060 | 18690 | 無 | 魔族禁錮 ‧ 始終盾 ‧ 首消火追擊零化 |
4 | 魅之歌姬 ‧ 派蒙 | 100 | 1 (1) | 17804530 | 43410 | 無 | 消心盾5% ‧ 扣血90% 多血│第一血條 |
魅之歌姬 ‧ 派蒙 | 21876 | 1 | 31548690 | 43410 | 無 | 首消6+Combo盾 ‧ 初怒-連擊 多血│第二血條 |
|
6 | 浩宕昏暗 ‧ 莫斯提馬 | 30548 | 2 (2) | 17210560 | 52980 | 無 | 附加消除重置 ‧ 黑白符石 多血│第一血條 |
浩宕昏暗 ‧ 莫斯提馬 | 19705 | 1 | 30975430 | 52980 | 無 | 首回二五直行隱藏-25%隱藏符石5顆 ‧ 初級拼圖盾-限 ‧ 越攻越強 多血│第二血條 |
|
7 | 希望之車‧ 御夫座希波呂 | 17426 | 1 (2) | 15436320 | 41760 | 無 | 攻前盾 ‧ 首攻扣血當前99% ‧ 攻後全心風化3000 |
8 | 血染黑白 ‧ 天龍座拉冬 | 19322 | 1 (1) | 20154170 | 75280 | 無 | 木攻盾 ‧ 隨機轉水 ‧ 首消水傷害零化-消水追擊 ‧ 非全木-超級技能重置 多血│第一血條 |
血染黑白 ‧ 天龍座拉冬 | 25020 | 1 | 63870520 | 75280 | 無 | CD1 ‧ 木攻盾 ‧ 軌跡隱藏 ‧ 9+Combo追擊盾 多血│第二血條 |
|
※ 完成關卡 機率獲得 、 隨機1顆 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111106716 | 0 | 自我紀錄:玩得很開心的隊伍(金恩+黛安娜 可稱血量) 3 別首消火阿~~~ 4.1 大量消珠來消到神族珠回血 4.2 首消要6C以上才行 6.1 可用龍刻回復黑白+增傷重開 7 可用依貝思炸風化 8.1 金恩技1炸水 |
|||||||
841208474 | 1 | 基本上就是注意一下每一層敵人的技能 然後不斷等連擊完 就對了 (影片是玩到一半才開始拍的) |
|||||||
79050318 | 0 | 無敵先生-刷存音石隊伍(紀錄用) 隊伍成員:鐵扇可隨意換任何木屬性成員;定音鼓增加存音石獎勵;龐貝可換任何破攻前盾隊員;月讀建議帶上,如果沒有也沒關係,第6關拼圖盾可用手轉或是其他排珠卡通過,第8關在8-1就會技能重置,只能手轉通關,但是好好運運蚩尤隊伍技能的紀錄落珠位置,9C並不難! 隊伍龍刻:無限制,有延秒或是減冷卻可以帶上 R1 隨意轉 R2 稍微注意黏腐,轉出3C即可 R3 首消禁火 R4-1 盡量消心,扣血90%,一定要蚩尤底下結束轉珠 R4-2 認真轉,至少5C以上 R5 隨意轉 R6-1 開鐵扇+月讀 R6-2 月讀排珠,不可與外相連 R7 開龐貝 R8-1 首消禁水,疊水珠!水珠太多就連成1C,然後蚩尤底下直行結束轉珠! R8-2 月讀排珠,至少5C,會天降10C |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
版權宣言|隱私權政策|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2022-12-4 16:36 , Processed in 1.925795 second(s), 52 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.