惠惠的故事 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 經驗 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
與詛咒娃娃的對決 | 暗 | 20 | 1 | ||
史萊姆的體內是果凍口味 | 水 | 20 | 2 | ||
尋求勇者幫忙要排隊 | 五屬 | 20 | 5 | ||
爆裂魔法魅力沒法擋 | 水木光暗 | 20 | 3 |
與詛咒娃娃的對決 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 纏身人偶 | 1846 | 2 (2) | 2000000 | 500000 | 無 | 技能回復 |
史萊姆的體內是果凍口味 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浪濤史萊姆 | 9999 | 6 (6) | 100 | 10 | 無 | 6↑火符石盾 |
浪濤史萊姆 | 9999 | 6 (6) | 100 | 10 | 無 | 6↑火符石盾 |
|
2 | 極藍震動 ‧ 果凍 | 2840 | 4 (4) | 4000000 | 800000 | 無 | 強化盾 |
尋求勇者幫忙要排隊 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牧師內森 | 100 | 20 (20) | 100 | 100 | 無 | 自殘5% |
2 | 魔法師凱爾文 | 100 | 20 (20) | 100 | 100 | 無 | 自殘5% |
3 | 術士亞歷克斯 | 100 | 20 (20) | 100 | 100 | 無 | 自殘5% |
4 | 傳教士布賴恩 | 100 | 20 (20) | 100 | 100 | 無 | 自殘5% |
5 | 學徒沃爾特 | 100 | 20 (20) | 100 | 100 | 無 | 自殘5% |
爆裂魔法魅力沒法擋 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神聖史萊姆 | 1540 | 4 (4) | 1500000 | 760 | 無 | 弱自爆80000 |
邪魔史萊姆 | 1608 | 4 (2) | 1500000 | 760 | 無 | 弱自爆80000 |
|
2 | 浪濤史萊姆 | 1573 | 4 (2) | 1500000 | 780 | 無 | 弱自爆80000 |
花豔史萊姆 | 1504 | 4 (4) | 1500000 | 800 | 無 | 弱自爆80000 |
|
3 | 極藍震動 ‧ 果凍 | 1249 | 1 (1) | 4000000 | 800000 | 無 | 強化盾 |
※ 首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ × 1 |
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2020-4-15 22:25 , Processed in 1.232277 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.