飄盪的樂符 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 經驗 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
無爭無垢的思想 | 五屬 | 25 | 7 | 4500 | |
萬物共諧和睦 | 五屬 | 25 | 7 | 4500 | |
如星火點燃的惡意 | 五屬 | 30 | 8 | 6000 |
無爭無垢的思想數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 夜影魔女 | 16208 | 2 (1) | 8931420 | 6680 | 無 | 【反首消暗符石盾 - 化血】 |
海韻女皇 | 15879 | 2 (2) | 9057130 | 6710 | 無 | 【反首消火符石盾 - 化血】 | |
3 | 暗夜曙光 ‧ 烏鴉座卡蓮婭 | 14322 | 1 (1) | 14919350 | 41630 | 無 | 命懸一線 ‧ 黑白符石 ‧ 始終盾 |
5 | 善良的強大 ‧巨爵座柏克 | 35198 | 2 (2) | 20638710 | 48240 | 無 | 光弱化鎖定20% ‧ 初級拼圖盾-限 ‧ 無視減傷 |
6 | 龍霜城衛 | 27582 | 3 (3) | 9468240 | 9340 | 無 | 攻後轉橫水 |
亡魂騎士 | 9911 | 1 (1) | 9271650 | 9280 | 無 | 攻後轉直暗 | |
7 | 計算的善意‧ 長蛇座契布曼 | 15967 | 1 (1) | 15182870 | 43470 | 無 | 20擊盾-非技傷連續反擊50% ‧ 無法控制 多血│第一血條 |
計算的善意‧ 長蛇座契布曼 | (3642) 14571 | 1 | 29677540 | 43470 | 無 | 突擊25% ‧ 攻後轉直水 ‧ 首消水追擊零化 ‧ 2秒轉珠 多血│第二血條 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
748635540 | 0 | 項羽純光隊,除了項羽之外人員都可替換 R1 儲技 R2 一個不能首消火、一個不能首消暗,可以利用這個來儲技 R3 比較保險是開項羽 R4 儲技 R5 要解拼圖盾,可以開項羽,就不用怕鎖定了 R6 手轉 R7-1 慢慢打,死不了 R7-2 注意不要首消水,開項羽 |
|||||||
887819476 | 0 | 在王關前能量要滿,血別太低即可 |
|||||||
287883352 | 0 | 王一有追打的都開 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
萬物共諧和睦數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 堅甲守軍 | 26428 | 3 (3) | 9720870 | 9570 | 無 | 攻後轉橫木 |
龍巫魔兵 | 18941 | 2 (2) | 9342480 | 9160 | 無 | 攻後轉直火 | |
3 | 華麗舞姬 ‧ 千千 | 15613 | 1 (1) | 15071630 | 19750 | 無 | 技能封鎖3回 ‧ 累積20+水符石盾 ‧ 攻後6顆弱化鎖定10% |
5 | 熾盛指揮 ‧ 克拉拉 | 15872 | 1 (1) | 14936380 | 26140 | 無 | 累積20+火符石盾 ‧ 攻後雙重燃燒10% ‧ 無法控制 多血│第一血條 |
熾盛指揮 ‧ 克拉拉 | 11069 | 1 | 23281670 | 26140 | 無 | 火弱化鎖定20% ‧ 越戰越強-金 多血│第二血條 |
|
6 | 鐵皮小鴨騎士 | 6124 | 1 (1) | 8651230 | 4980 | 無 | 2顆風化15000 |
鐵皮羊駝騎士 | 18617 | 3 (3) | 9587360 | 6470 | 無 | 3倍士氣高昂-無限回復 | |
鐵皮小豬騎士 | 12054 | 2 (2) | 9017420 | 5210 | 無 | 無法控制-無視減傷 | |
7 | 人偶覺悟 ‧ 瑪特羅什卡 | 15739 | 1 (1) | 15139280 | 35790 | 無 | 強化盾 ‧ 累積20+木符石盾 ‧ 攻後(回復力衰弱20%) 多血│第一血條 |
人偶覺悟 ‧ 瑪特羅什卡 | 100 | 1 | 30174590 | 35790 | 無 | 強化三屬盾 ‧ 扣血90% 多血│第二血條 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2132112 | 0 | 記得大奶妹王二再開其他隨便打 |
|||||||
748635540 | 0 | R1 儲技 R2 手轉 R3 要累積20水,慢慢打死不了 R4 儲技 R5-1 要累積20火,要打快一點,因為有燃燒 R5-2 開項羽 R6 中間的先打死,其餘手轉 R7-1 要累積20木,回復可以靠光珠不用擔心,累積到了開項羽+姜子牙(強化盾) R7-2 確定有三屬,開項羽跟黃衣 |
|||||||
887819476 | 0 | 磨就對了 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
如星火點燃的惡意數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 佩劍步兵 | 314 | 1 (1) | 15 | 8000000 | 無 | 觸怒 |
傳令步兵 | 925 | 3 (3) | 15 | 8000000 | 無 | 觸怒 | |
長柄步兵 | 505 | 2 (2) | 15 | 8000000 | 無 | 觸怒 | |
3 | 雄炎騎士 ‧ 貝德維爾 | (3705) 14822 | 1 (1) | 9834250 | 16570 | 無 | 突擊25% ‧ 25%盾 ‧ 攻後三重燃燒10% |
4 | 千刃騎士 ‧ 蘭斯洛特 | 9166 | 1 (1) | 15642080 | 37120 | 無 | 首回二五直行隱藏-25%隱藏符石5顆 ‧ 初級拼圖盾-限 ‧ 越攻越強 多血│第一血條 |
千刃騎士 ‧ 蘭斯洛特 | 15287 | 1 | 22071950 | 37120 | 無 | 首回9顆-每回3顆追擊風化15000 ‧ 暗外防禦90% 多血│第二血條 |
|
6 | 修道騎士 ‧ 高文 | 9772 | 1 (1) | 17249270 | 24510 | 無 | 2秒轉珠 ‧ 9+Combo追擊盾 ‧ 無法控制 |
7 | 高潔騎士 ‧ 亞瑟 | (首攻421000) 21050 | 1 (1) | 12012530 | 49210 | 無 | 附加消除-技能封鎖1回 ‧ 攻前盾 ‧ 初怒 多血│第一血條 |
高潔騎士 ‧ 亞瑟 | 100 | 1 | 38147830 | 49210 | 無 | 弱化鎖定圍城20% ‧ 扣血100% ‧ 無法控制 多血│第二血條 |
|
8 | 幻變術師 ‧ 梅林 | 17149 | 1 (1) | 26454080 | 38260 | 無 | 回復力變0 ‧ 迷惑符石 ‧ 首消心追擊零化 |
※ 完成關卡 機率獲得 、 隨機1顆 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5874204 | 0 | 1-3存技 4-2開晴始皇 5碾6開諸葛 7開因其跟暗貓7-2開秦始皇 8注意看心石 碾 |
|||||||
111106716 | 0 | 自我紀錄 隨意輾~ |
|||||||
1234321 | 0 | 要磨一下下, 磨到 R7 前暗妹 & 巨蟹 (極限突破) 要跳起 R1: (看情況, 磨一下) R2: (看情況, 磨一下) 點光那隻, 1C 無天降, 3 回KO光那隻 R4-2: 看情況開洛基 / 阿提密斯 R7-1: 開暗妹解封鎖, 開巨蟹 (極限突破)解攻前盾 R7-2: 看情況開洛基 / 阿提密斯 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
版權宣言|隱私權政策|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2022-12-4 16:09 , Processed in 1.930200 second(s), 54 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.